إسبانياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إسبانيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 11.29 درجة مئوية إلى 30.95 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إسبانيا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
مدريد | قليل من الغيوم | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
كاتالونيا | سماء صافية | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
فالنسيا | مطر خفيف | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
أراغون | غيوم متفرقة | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
الأندلس | غيوم متكسرة | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
مورسيا | سماء صافية | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
جزر الكناري | قليل من الغيوم | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
جزر البليار | سماء صافية | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
أستورياس | مطر خفيف | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
بلاد الباسك | مطر خفيف | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
قشتالة وليون | غيوم متكسرة | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
سبتة | سماء صافية | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
إكستريمادورا | غيوم متفرقة | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
مليلية | غيوم متفرقة | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
كانتابريا | مطر خفيف | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
نافارا | مطر خفيف | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
قشتالة لا مانشا | سماء صافية | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
غاليسيا | غيوم مغطاة | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
لاريوخا | غيوم متكسرة | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إسبانيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إسبانيا:
- في مورسيا، تكون درجة الحرارة حوالي 30.95 درجة مئوية (87.71 درجة فهرنهايت)، مع سماء صافية.
- في جزر الكناري، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 11.29 درجة مئوية (52.32 درجة فهرنهايت) قليل من الغيوم.
ما نوع المنطقة المناخية إسبانيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إسبانيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا اليوم؟
مورسيا هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 30.95 درجة مئوية أو 87.71 درجة فهرنهايت، تليها إكستريمادورا (29.61°C/85.3°F), الأندلس (28.34°C/83.01°F) and قشتالة لا مانشا (28.24°C/82.83°F).
ما هو أبرد مكان في إسبانيا الآن؟
جزر الكناري هو أبرد مكان في إسبانيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 11.29 درجة مئوية أو 52.32 درجة فهرنهايت.