إسبانياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إسبانيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 11 درجة مئوية إلى 42 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إسبانيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدريد | غائم | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| فالنسيا | صافي بشكل رئيسي | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| كاتالونيا | ضباب | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| أراغون | سماء صافية | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| الأندلس | غائم | 32° | 22° | 42° | 0% | |
| مورسيا | ضباب | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| جزر البليار | صافي بشكل رئيسي | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| جزر الكناري | صافي بشكل رئيسي | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| كانتابريا | سماء صافية | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| قشتالة لا مانشا | غائم | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| لاريوخا | سماء صافية | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| غاليسيا | صافي بشكل رئيسي | 21° | 11° | 32° | 0% | |
| بلاد الباسك | سماء صافية | 20° | 13° | 30° | 0% | |
| سبتة | ضباب | 24° | 23° | 26° | 0% | |
| إكستريمادورا | غائم | 27° | 14° | 40° | 0% | |
| مليلية | ضباب | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| نافارا | سماء صافية | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| أستورياس | غائم | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| قشتالة وليون | سماء صافية | 24° | 14° | 34° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إسبانيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إسبانيا:
- في الأندلس، تكون درجة الحرارة حوالي 42 درجة مئوية (107.6 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في غاليسيا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 11 درجة مئوية (51.8 درجة فهرنهايت) صافي بشكل رئيسي.
ما نوع المنطقة المناخية إسبانيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إسبانيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا اليوم؟
الأندلس هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 42 درجة مئوية أو 107.6 درجة فهرنهايت، تليها إكستريمادورا (40°C/104.0°F), مدريد (37°C/98.6°F) and قشتالة لا مانشا (37°C/98.6°F).
ما هو أبرد مكان في إسبانيا الآن؟
غاليسيا هو أبرد مكان في إسبانيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 11 درجة مئوية أو 51.8 درجة فهرنهايت.