إسبانياخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في إسبانيا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 9 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في إسبانيا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مدريد | صافي بشكل رئيسي | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| فالنسيا | غائم | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| كاتالونيا | ضباب | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| أراغون | غائم | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| الأندلس | غائم | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| مورسيا | غائم | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| جزر البليار | غائم | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| جزر الكناري | غائم | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| كانتابريا | غائم | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| قشتالة لا مانشا | غائم | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| لاريوخا | غائم | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| غاليسيا | ضباب | 16° | 10° | 25° | 0% | |
| بلاد الباسك | غائم | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| سبتة | غائم | 22° | 20° | 23° | 0% | |
| إكستريمادورا | غائم جزئيًا | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| مليلية | غائم جزئيًا | 23° | 22° | 25° | 1% | |
| نافارا | غائم | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| أستورياس | غائم | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| قشتالة وليون | غائم | 18° | 11° | 26° | 0% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في إسبانيا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في إسبانيا:
- في الأندلس، تكون درجة الحرارة حوالي 30 درجة مئوية (86.0 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في جزر الكناري، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 9 درجة مئوية (48.2 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية إسبانيا؟
يتم تصنيف معظم المدن في إسبانيا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Csa).
ما هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا اليوم؟
الأندلس هو المكان الأكثر سخونة في إسبانيا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 30 درجة مئوية أو 86.0 درجة فهرنهايت، تليها إكستريمادورا (29°C/84.2°F), مورسيا (27°C/80.6°F) and مدريد (26°C/78.8°F).
ما هو أبرد مكان في إسبانيا الآن؟
جزر الكناري هو أبرد مكان في إسبانيا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 9 درجة مئوية أو 48.2 درجة فهرنهايت.