Ispaniýa howa kartasy
Ispaniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura -4 ° C-den 18 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Ispaniýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bulutly | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Walensiýa | Azyk Ýagyş | 13° | 13° | 14° | 40% | |
| Kataloniýa | Duman | 6° | 3° | 11° | 2% | |
| Aragon | Duman | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Andalusiýa | Bölünip Bulutly | 12° | 9° | 17° | 1% | |
| Mursiýa | Ýňi Tozan | 12° | 10° | 14° | 32% | |
| Balear adalary | Azyk Ýagyş | 15° | 13° | 17° | 3% | |
| Kanar adalary | Agyrakyn Snö | -3° | -4° | 0° | 100% | |
| Cantabria | Açyk Asman | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Kastiliýa-La Mança | Bulutly | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| La Rioja | Bulutly | 2° | 1° | 3° | 0% | |
| Galisiýa | Duman | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Bask ýurdy | Bulutly | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Ceuta | Ýňi Tozan | 15° | 15° | 16° | 6% | |
| Extremadura | Bölünip Bulutly | 9° | 7° | 14° | 0% | |
| Melilla | Ýňi Tozan | 17° | 16° | 18° | 12% | |
| Navarra | Bulutly | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Asturias | Bulutly | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Kastiliýa we Leon | Duman | 5° | 2° | 9° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Ispaniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Ispaniýa varies:
- In Melilla, the temperature is around 18°C (64.4°F), with Ýňi Tozan.
- In Kanar adalary, the current temperature is about -4°C (24.8°F) Agyrakyn Snö.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Ispaniýa?
Ispaniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Ispaniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Melilla is the hottest place in Ispaniýa right now with the daily high temperature reaching 18°C or 64.4°F, followed by Andalusiýa (17°C/62.6°F), Balear adalary (17°C/62.6°F) and Ceuta (16°C/60.8°F).
Ispaniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Kanar adalary häzirki wagtda Ispaniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura -4 ° C ýa-da 24.8 ° F töweregi.