Ispaniýa howa kartasy
Ispaniýa Häzirki wagtda köp ýerlerde howa düýnkiden has yssy bolar, ortaça temperatura 11 ° C-den 42 ° C çenli bolar diýlip garaşylýar.
Weather forecast for major cities in Ispaniýa
| Locationerleşýän ýeri | Çaklama | Feel like | Min | Maks | Rainagyş ähtimallygy | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bulutly | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Walensiýa | Esasan Arassa | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Kataloniýa | Duman | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Aragon | Açyk Asman | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Andalusiýa | Bulutly | 32° | 22° | 42° | 0% | |
| Mursiýa | Duman | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Balear adalary | Esasan Arassa | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kanar adalary | Esasan Arassa | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Cantabria | Açyk Asman | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Kastiliýa-La Mança | Bulutly | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| La Rioja | Açyk Asman | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Galisiýa | Esasan Arassa | 21° | 11° | 32° | 0% | |
| Bask ýurdy | Açyk Asman | 20° | 13° | 30° | 0% | |
| Ceuta | Duman | 24° | 23° | 26° | 0% | |
| Extremadura | Bulutly | 27° | 14° | 40° | 0% | |
| Melilla | Duman | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Navarra | Açyk Asman | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Asturias | Bulutly | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kastiliýa we Leon | Açyk Asman | 24° | 14° | 34° | 0% |
Freygy-ýygydan berilýän soraglar
Ispaniýa Häzirki wagtda howa nähili?
As of now, the weather in major cities in Ispaniýa varies:
- In Andalusiýa, the temperature is around 42°C (107.6°F), with Bulutly.
- In Galisiýa, the current temperature is about 11°C (51.8°F) Esasan Arassa.
Howa zonasynyň haýsy görnüşi Ispaniýa?
Ispaniýa Şäherleriniň köpüsi None howa zolagyna bölünýär (Köppen: Csa).
Ispaniýa Şu gün iň yssy ýer nirede?
Andalusiýa is the hottest place in Ispaniýa right now with the daily high temperature reaching 42°C or 107.6°F, followed by Extremadura (40°C/104.0°F), Madrid (37°C/98.6°F) and Kastiliýa-La Mança (37°C/98.6°F).
Ispaniýa Şu wagt iň sowuk ýer haýsy?
Galisiýa häzirki wagtda Ispaniýa iň sowuk ýer, ortaça temperatura 11 ° C ýa-da 51.8 ° F töweregi.