Spanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Spanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 15°C und 38°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Spanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bewölkt | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Valencia | Nebel | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Katalonien | Nebel | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Aragonien | Bewölkt | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Andalusien | Bewölkt | 30° | 25° | 38° | 0% | |
| Murcia | Nebel | 27° | 21° | 36° | 0% | |
| Balearen | Überwiegend Klar | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Kanarische Inseln | Leichter Gewitter | 17° | 15° | 19° | 33% | |
| Kantabrien | Bewölkt | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Kastilien-La Mancha | Bewölkt | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| La Rioja | Bewölkt | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Galicien | Bewölkt | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| Baskenland | Bewölkt | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Ceuta | Nebel | 24° | 23° | 26° | 1% | |
| Extremadura | Bewölkt | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Melilla | Nebel | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Navarra | Bewölkt | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Asturien | Bewölkt | 22° | 19° | 28° | 0% | |
| Kastilien und Leon | Bewölkt | 25° | 20° | 31° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Spanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Spanien:
- In Aragonien liegt die Temperatur bei etwa 38°C (100.4°F), mit Bewölkt.
- In Kanarische Inseln beträgt die aktuelle Temperatur etwa 15°C (59.0°F) Leichter Gewitter.
Welche Art von Klimazone ist Spanien?
Die meisten Städte in Spanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Spanien am heißesten?
Aragonien ist derzeit der heißeste Ort in Spanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 38°C oder 100.4°F, gefolgt von Andalusien (38°C/100.4°F), Kastilien-La Mancha (37°C/98.6°F) and Katalonien (36°C/96.8°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Spanien?
Kanarische Inseln ist derzeit der kälteste Ort in Spanien, mit Durchschnittstemperaturen um 15 °C oder 59.0 °F.