Spanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Spanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 8°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Spanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bewölkt | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Valencia | Nebel | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Katalonien | Bewölkt | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Aragonien | Bewölkt | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Andalusien | Bewölkt | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Murcia | Nebel | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Balearen | Bewölkt | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Kanarische Inseln | Leichte Regenschauer | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| Kantabrien | Bewölkt | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Kastilien-La Mancha | Bewölkt | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| La Rioja | Bewölkt | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Galicien | Bewölkt | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| Baskenland | Bewölkt | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| Ceuta | Nebel | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Extremadura | Bewölkt | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| Melilla | Bewölkt | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Navarra | Bewölkt | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Asturien | Bewölkt | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Kastilien und Leon | Nebel | 19° | 10° | 29° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Spanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Spanien:
- In Andalusien liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Bewölkt.
- In Galicien beträgt die aktuelle Temperatur etwa 8°C (46.4°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Spanien?
Die meisten Städte in Spanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Spanien am heißesten?
Andalusien ist derzeit der heißeste Ort in Spanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Extremadura (35°C/95.0°F), Kastilien-La Mancha (34°C/93.2°F) and Madrid (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Spanien?
Galicien ist derzeit der kälteste Ort in Spanien, mit Durchschnittstemperaturen um 8 °C oder 46.4 °F.