Spanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Spanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 10°C und 37°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Spanien
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bewölkt | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valencia | Leichte Regenschauer | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Katalonien | Leichte Regenschauer | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragonien | Bewölkt | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalusien | Bewölkt | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Murcia | Nebel | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Balearen | Bewölkt | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Kanarische Inseln | Bewölkt | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kantabrien | Nieselregen | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Kastilien-La Mancha | Bewölkt | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Nieselregen | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galicien | Bewölkt | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baskenland | Bewölkt | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Ceuta | Nebel | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Extremadura | Leichte Regenschauer | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Nebel | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navarra | Leichter Regen | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturien | Mäßiger Nieselregen | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Kastilien und Leon | Leichte Regenschauer | 26° | 21° | 32° | 9% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Spanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Spanien:
- In Andalusien liegt die Temperatur bei etwa 37°C (98.6°F), mit Bewölkt.
- In Kanarische Inseln beträgt die aktuelle Temperatur etwa 10°C (50.0°F) Bewölkt.
Welche Art von Klimazone ist Spanien?
Die meisten Städte in Spanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Spanien am heißesten?
Andalusien ist derzeit der heißeste Ort in Spanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 37°C oder 98.6°F, gefolgt von Murcia (36°C/96.8°F), Extremadura (36°C/96.8°F) and Aragonien (34°C/93.2°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Spanien?
Kanarische Inseln ist derzeit der kälteste Ort in Spanien, mit Durchschnittstemperaturen um 10 °C oder 50.0 °F.