Spanien Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Spanien voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 11.29°C und 30.95°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Spanien
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Wenige Wolken | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalonien | Klarer Himmel | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Leichter Regen | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragonien | Aufgelockerte Bewölkung | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalusien | Gebrochene Wolken | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Klarer Himmel | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanarische Inseln | Wenige Wolken | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Balearen | Klarer Himmel | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturien | Leichter Regen | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baskenland | Leichter Regen | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kastilien und Leon | Gebrochene Wolken | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Klarer Himmel | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Aufgelockerte Bewölkung | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Aufgelockerte Bewölkung | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantabrien | Leichter Regen | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Leichter Regen | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastilien-La Mancha | Klarer Himmel | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicien | Bedeckte Wolken | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Gebrochene Wolken | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Spanien?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Spanien:
- In Murcia liegt die Temperatur bei etwa 30.95°C (87.71°F), mit Klarer Himmel.
- In Kanarische Inseln beträgt die aktuelle Temperatur etwa 11.29°C (52.32°F) Wenige Wolken.
Welche Art von Klimazone ist Spanien?
Die meisten Städte in Spanien werden in die Klimazone None (Köppen: Csa) eingeordnet.
Wo ist es heute in Spanien am heißesten?
Murcia ist derzeit der heißeste Ort in Spanien mit einer Tageshöchsttemperatur von 30.95°C oder 87.71°F, gefolgt von Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusien (28.34°C/83.01°F) and Kastilien-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Spanien?
Kanarische Inseln ist derzeit der kälteste Ort in Spanien, mit Durchschnittstemperaturen um 11.29 °C oder 52.32 °F.