Tây ban nha bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Tây ban nha sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 11.29°C đến 30.95°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Tây ban nha
Vị trí | Dự báo | Hiện nay | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Mây Ít | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalonia | Trời Quang | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Mưa Nhẹ | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Mây Rải Rác | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalucia | Mây Vỡ | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Trời Quang | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
đảo Canary | Mây Ít | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Quần đảo Balearic | Trời Quang | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Mưa Nhẹ | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
xứ Basque | Mưa Nhẹ | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castile và Leon | Mây Vỡ | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Trời Quang | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Mây Rải Rác | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Mây Rải Rác | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabria | Mưa Nhẹ | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navara | Mưa Nhẹ | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castile-La Mancha | Trời Quang | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicia | Mây Mù | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Mây Vỡ | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Tây ban nha thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Tây ban nha đang thay đổi:
- Ở Murcia, nhiệt độ vào khoảng 30.95°C (87.71°F), với Trời Quang.
- Ở đảo Canary, nhiệt độ hiện tại là khoảng 11.29°C (52.32°F) Mây Ít.
Tây ban nha thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Tây ban nha đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Tây ban nha hôm nay?
Murcia hiện là địa điểm nóng nhất ở Tây ban nha với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 30.95°C hoặc 87.71°F, tiếp theo là Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalucia (28.34°C/83.01°F) and Castile-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Tây ban nha?
đảo Canary hiện là nơi lạnh nhất ở Tây ban nha, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 11.29 °C hoặc 52.32 °F.