Tây ban nha bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Tây ban nha sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 7°C đến 26°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Tây ban nha
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Mưa Rào Nhẹ | 18° | 15° | 22° | 11% | |
| Valencia | Mưa Rào Nhẹ | 20° | 17° | 25° | 12% | |
| Catalonia | Mưa Rào Nhẹ | 16° | 11° | 22° | 13% | |
| Aragon | Có Mây | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Andalucia | Dông Bão Nhẹ | 21° | 18° | 26° | 17% | |
| Murcia | Mưa Rào Nhẹ | 21° | 17° | 24° | 21% | |
| Quần đảo Balearic | Có Mây | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| đảo Canary | Có Mây | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Cantabria | Mưa Nhẹ | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Castile-La Mancha | Dông Bão Nhẹ | 17° | 11° | 24° | 3% | |
| La Rioja | Mưa Phùn Vừa Phải | 11° | 9° | 12° | 25% | |
| Galicia | Có Mây | 13° | 10° | 17° | 3% | |
| xứ Basque | Mưa Phùn Vừa Phải | 12° | 10° | 13° | 33% | |
| Ceuta | Sương Mù | 20° | 19° | 23° | 2% | |
| Extremadura | Sương Mù | 18° | 12° | 25° | 4% | |
| Melilla | Có Mây | 22° | 19° | 25° | 4% | |
| Navara | Có Mây | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Asturias | Mưa Vừa | 14° | 12° | 16° | 27% | |
| Castile và Leon | Mưa Rào Nhẹ | 13° | 10° | 15° | 27% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Tây ban nha thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Tây ban nha đang thay đổi:
- Ở Andalucia, nhiệt độ vào khoảng 26°C (78.8°F), với Dông Bão Nhẹ.
- Ở đảo Canary, nhiệt độ hiện tại là khoảng 7°C (44.6°F) Có Mây.
Tây ban nha thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Tây ban nha đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Tây ban nha hôm nay?
Andalucia hiện là địa điểm nóng nhất ở Tây ban nha với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 26°C hoặc 78.8°F, tiếp theo là Valencia (25°C/77.0°F), Quần đảo Balearic (25°C/77.0°F) and Extremadura (25°C/77.0°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Tây ban nha?
đảo Canary hiện là nơi lạnh nhất ở Tây ban nha, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 7 °C hoặc 44.6 °F.