Tây ban nha bản đồ thời tiết
Dự kiến hôm nay thời tiết ở hầu hết các địa điểm ở Tây ban nha sẽ ấm hơn ngày hôm qua với nhiệt độ trung bình dao động từ 13°C đến 38°C.
Dự báo thời tiết cho các thành phố lớn ở Tây ban nha
| Vị trí | Dự báo | Feel like | tối thiểu | Tối đa | Khả năng có mưa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Có Mây | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Valencia | Có Mây | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Catalonia | Có Mây | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Aragon | Có Mây | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Andalucia | Có Mây | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Murcia | Có Mây | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Quần đảo Balearic | Có Mây | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| đảo Canary | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Cantabria | Mưa Phùn | 24° | 18° | 30° | 3% | |
| Castile-La Mancha | Có Mây | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| La Rioja | Mưa Vừa | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Galicia | Có Mây | 22° | 16° | 28° | 1% | |
| xứ Basque | Mưa Phùn Vừa Phải | 25° | 19° | 34° | 2% | |
| Ceuta | Sương Mù | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Extremadura | Có Mây | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Melilla | Sương Mù | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Navara | Có Mây | 28° | 23° | 35° | 2% | |
| Asturias | Chủ Yếu Là Quang Đãng | 23° | 19° | 29° | 3% | |
| Castile và Leon | Có Mây | 25° | 18° | 32° | 1% |
Câu hỏi thường gặp
Thời tiết hiện tại ở Tây ban nha thế nào?
Tính đến thời điểm hiện tại, thời tiết ở các thành phố lớn ở Tây ban nha đang thay đổi:
- Ở Andalucia, nhiệt độ vào khoảng 38°C (100.4°F), với Có Mây.
- Ở đảo Canary, nhiệt độ hiện tại là khoảng 13°C (55.4°F) Chủ Yếu Là Quang Đãng.
Tây ban nha thuộc loại khí hậu nào?
Hầu hết các thành phố ở Tây ban nha đều được phân loại trong vùng khí hậu None (Köppen: Csa).
Nơi nào nóng nhất ở Tây ban nha hôm nay?
Andalucia hiện là địa điểm nóng nhất ở Tây ban nha với nhiệt độ cao hàng ngày lên tới 38°C hoặc 100.4°F, tiếp theo là Catalonia (37°C/98.6°F), Extremadura (37°C/98.6°F) and Castile-La Mancha (36°C/96.8°F).
Hiện tại nơi nào lạnh nhất ở Tây ban nha?
đảo Canary hiện là nơi lạnh nhất ở Tây ban nha, với nhiệt độ trung bình dao động trong khoảng 13 °C hoặc 55.4 °F.