Spanyol peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Spanyol hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 13°C hingga 38°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Spanyol
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Berawan | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Valencia | Berawan | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Catalonia | Berawan | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Aragon | Berawan | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Andalusia | Berawan | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Murcia | Berawan | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Pulau Balearic | Berawan | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Pulau Canary | Sebagian Besar Cerah | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Cantabria | Hujan Gerimis | 24° | 18° | 30° | 3% | |
| Kastilia-La Mancha | Berawan | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| La Rioja | Hujan Sedang | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Galicia | Berawan | 22° | 16° | 28° | 1% | |
| Negara Basque | Hujan Gerimis Sedang | 25° | 19° | 34° | 2% | |
| Ceuta | Kabut | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Ekstremadura | Sebagian Berawan | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Melila | Kabut | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Navarra | Berawan | 28° | 23° | 35° | 2% | |
| Asturias | Sebagian Besar Cerah | 23° | 19° | 29° | 3% | |
| Kastilia dan Leon | Berawan | 25° | 18° | 32° | 1% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Spanyol?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Spanyol bervariasi:
- Di Andalusia, suhunya sekitar 38°C (100.4°F), dengan Berawan.
- Di Pulau Canary, suhu saat ini sekitar 13°C (55.4°F) Sebagian Besar Cerah.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Spanyol?
Sebagian besar kota di Spanyol diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Spanyol hari ini?
Andalusia adalah tempat terpanas di Spanyol saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 38°C atau 100.4°F, diikuti oleh Catalonia (37°C/98.6°F), Ekstremadura (37°C/98.6°F) and Kastilia-La Mancha (36°C/96.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Spanyol saat ini?
Pulau Canary adalah tempat terdingin di Spanyol saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 13 °C atau 55.4 °F.