Spanyol peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Spanyol hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 5°C hingga 28°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Spanyol
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Berawan | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Valencia | Sebagian Berawan | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Catalonia | Sebagian Berawan | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Aragon | Berawan | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Andalusia | Berawan | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Murcia | Kabut | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Pulau Balearic | Sebagian Besar Cerah | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Pulau Canary | Berawan | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Cantabria | Berawan | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Kastilia-La Mancha | Berawan | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Berawan | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Galicia | Kabut | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Negara Basque | Berawan | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Ceuta | Berawan | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Ekstremadura | Kabut | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Melila | Berawan | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Navarra | Berawan | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Asturias | Berawan | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Kastilia dan Leon | Berawan | 15° | 5° | 23° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Spanyol?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Spanyol bervariasi:
- Di Andalusia, suhunya sekitar 28°C (82.4°F), dengan Berawan.
- Di Galicia, suhu saat ini sekitar 5°C (41.0°F) Kabut.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Spanyol?
Sebagian besar kota di Spanyol diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Spanyol hari ini?
Andalusia adalah tempat terpanas di Spanyol saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 28°C atau 82.4°F, diikuti oleh Ekstremadura (28°C/82.4°F), Aragon (27°C/80.6°F) and Murcia (26°C/78.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Spanyol saat ini?
Galicia adalah tempat terdingin di Spanyol saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 5 °C atau 41.0 °F.