Spanyol peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Spanyol hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 9°C hingga 30°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Spanyol
| Lokasi | Ramalan | Feel like | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Sebagian Besar Cerah | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Valencia | Berawan | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Catalonia | Kabut | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Aragon | Berawan | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Andalusia | Berawan | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Murcia | Berawan | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Pulau Balearic | Berawan | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Pulau Canary | Berawan | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Cantabria | Berawan | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Kastilia-La Mancha | Berawan | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Berawan | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Galicia | Kabut | 16° | 10° | 25° | 0% | |
| Negara Basque | Berawan | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Ceuta | Berawan | 22° | 20° | 23° | 0% | |
| Ekstremadura | Sebagian Berawan | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Melila | Sebagian Berawan | 23° | 22° | 25° | 1% | |
| Navarra | Berawan | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Asturias | Berawan | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Kastilia dan Leon | Berawan | 18° | 11° | 26° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Spanyol?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Spanyol bervariasi:
- Di Andalusia, suhunya sekitar 30°C (86.0°F), dengan Berawan.
- Di Pulau Canary, suhu saat ini sekitar 9°C (48.2°F) Berawan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Spanyol?
Sebagian besar kota di Spanyol diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Spanyol hari ini?
Andalusia adalah tempat terpanas di Spanyol saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 30°C atau 86.0°F, diikuti oleh Ekstremadura (29°C/84.2°F), Murcia (27°C/80.6°F) and Madrid (26°C/78.8°F).
Di manakah tempat terdingin di Spanyol saat ini?
Pulau Canary adalah tempat terdingin di Spanyol saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 9 °C atau 48.2 °F.