Spanyol peta cuaca
Cuaca di sebagian besar lokasi di Spanyol hari ini diperkirakan akan lebih hangat dibandingkan kemarin, dengan suhu rata-rata berkisar antara 11.29°C hingga 30.95°C.
Prakiraan cuaca untuk kota-kota besar di Spanyol
Lokasi | Ramalan | Sekarang | Minimal | Maks | Kemungkinan hujan | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Beberapa Awan | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalonia | Langit Cerah | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Hujan Ringan | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Awan Tersebar | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalusia | Awan Pecah | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Langit Cerah | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Pulau Canary | Beberapa Awan | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Pulau Balearic | Langit Cerah | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Hujan Ringan | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Negara Basque | Hujan Ringan | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kastilia dan Leon | Awan Pecah | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Langit Cerah | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Ekstremadura | Awan Tersebar | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melila | Awan Tersebar | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabria | Hujan Ringan | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Hujan Ringan | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastilia-La Mancha | Langit Cerah | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicia | Awan Mendung | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Awan Pecah | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Pertanyaan yang sering diajukan
Bagaimana cuaca saat ini di Spanyol?
Saat ini, cuaca di kota-kota besar di Spanyol bervariasi:
- Di Murcia, suhunya sekitar 30.95°C (87.71°F), dengan Langit Cerah.
- Di Pulau Canary, suhu saat ini sekitar 11.29°C (52.32°F) Beberapa Awan.
Tipe zona iklim apa yang dimaksud dengan Spanyol?
Sebagian besar kota di Spanyol diklasifikasikan dalam zona iklim None (Köppen: Csa).
Di manakah tempat terpanas di Spanyol hari ini?
Murcia adalah tempat terpanas di Spanyol saat ini dengan suhu tertinggi harian mencapai 30.95°C atau 87.71°F, diikuti oleh Ekstremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusia (28.34°C/83.01°F) and Kastilia-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Di manakah tempat terdingin di Spanyol saat ini?
Pulau Canary adalah tempat terdingin di Spanyol saat ini, dengan suhu rata-rata berkisar sekitar 11.29 °C atau 52.32 °F.