España mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de España hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 11.29°C y 30.95°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de España
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Pocas Nubes | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Cataluña | Cielo Despejado | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Lluvia Ligera | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragón | Nubes Dispersas | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalucía | Nubes Fragmentadas | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Cielo Despejado | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Islas Canarias | Pocas Nubes | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Islas Baleares | Cielo Despejado | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Lluvia Ligera | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
país Vasco | Lluvia Ligera | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castilla y León | Nubes Fragmentadas | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Cielo Despejado | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Nubes Dispersas | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Nubes Dispersas | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabria | Lluvia Ligera | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Lluvia Ligera | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castilla-La Mancha | Cielo Despejado | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicia | Nubes Cubiertas | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Rioja | Nubes Fragmentadas | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en España?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de España varía:
- En Murcia, la temperatura ronda los 30.95°C (87.71°F), con Cielo Despejado.
- En Islas Canarias, la temperatura actual es de aproximadamente 11.29°C (52.32°F) Pocas Nubes.
¿Qué tipo de zona climática es España?
La mayoría de las ciudades de España están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en España hoy?
Murcia es el lugar más caluroso en España en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 30.95°C o 87.71°F, seguido de Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalucía (28.34°C/83.01°F) and Castilla-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
¿Cuál es el lugar más frío de España en este momento?
Islas Canarias es el lugar más frío de España en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 11.29 °C o 52.32 °F.