España mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de España hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 5°C y 28°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de España
| Ubicación | Pronóstico | Feel like | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Cubierto | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Valencia | Parcialmente Nublado | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Cataluña | Parcialmente Nublado | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Aragón | Cubierto | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Andalucía | Cubierto | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Murcia | Niebla | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Islas Baleares | Principalmente Despejado | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Islas Canarias | Cubierto | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Cantabria | Cubierto | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Castilla-La Mancha | Cubierto | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Rioja | Cubierto | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Galicia | Niebla | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| país Vasco | Cubierto | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Ceuta | Cubierto | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Extremadura | Niebla | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Melilla | Cubierto | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Navarra | Cubierto | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Asturias | Cubierto | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Castilla y León | Cubierto | 15° | 5° | 23° | 0% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en España?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de España varía:
- En Andalucía, la temperatura ronda los 28°C (82.4°F), con Cubierto.
- En Galicia, la temperatura actual es de aproximadamente 5°C (41.0°F) Niebla.
¿Qué tipo de zona climática es España?
La mayoría de las ciudades de España están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Csa).
¿Dónde está el lugar más caluroso en España hoy?
Andalucía es el lugar más caluroso en España en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 28°C o 82.4°F, seguido de Extremadura (28°C/82.4°F), Aragón (27°C/80.6°F) and Murcia (26°C/78.8°F).
¿Cuál es el lugar más frío de España en este momento?
Galicia es el lugar más frío de España en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 5 °C o 41.0 °F.