Spánn veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Spánn í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11.29°C til 30.95°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Spánn
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Lítil Ský | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalónía | Heiðskýrt | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Létt Rigning | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Dreifð Ský | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalúsía | Rofskýr | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Heiðskýrt | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanaríeyjar | Lítil Ský | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Baleareyjar | Heiðskýrt | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Létt Rigning | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baskaland | Létt Rigning | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castile og Leon | Rofskýr | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Heiðskýrt | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Dreifð Ský | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Dreifð Ský | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantabría | Létt Rigning | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Létt Rigning | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastilía-La Mancha | Heiðskýrt | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galisíu | Skýjað | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Rofskýr | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Spánn?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Spánn breytilegt:
- Í Murcia er hitastigið um 30.95°C (87.71°F), með Heiðskýrt.
- Í Kanaríeyjar er núverandi hiti um 11.29°C (52.32°F) Lítil Ský.
Hvers konar loftslagssvæði er Spánn?
Flestar borgir í Spánn eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Spánn í dag?
Murcia er heitasti staðurinn í Spánn um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30.95°C eða 87.71°F, á eftir Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalúsía (28.34°C/83.01°F) and Kastilía-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Spánn núna?
Kanaríeyjar er kaldasti staðurinn í Spánn núna, með meðalhitastig á sveimi um 11.29 °C eða 52.32 °F.