Іспанія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Іспанія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 10°C до 37°C.
Прогноз погоди для великих міст у Іспанія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Хмарно | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Валенсія | Невеликі Дощі | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Каталонія | Невеликі Дощі | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Арагон | Хмарно | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Андалусія | Хмарно | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Мурсія | Туман | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Балеарські острови | Хмарно | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Канарські острови | Хмарно | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Кантабрія | Моросить | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Кастилія-Ла Манча | Хмарно | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| Ла-Ріоха | Моросить | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Галичина | Хмарно | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Країна Басків | Хмарно | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Сеута | Туман | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Естремадура | Невеликі Дощі | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Мелілья | Туман | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Наварра | Невеликий Дощ | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Астурія | Помірний Дощ | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Кастилія і Леон | Невеликі Дощі | 26° | 21° | 32° | 9% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Іспанія?
На даний момент погода у великих містах Іспанія змінюється:
- У Андалусія температура становить близько 37°C (98.6°F), а Хмарно.
- У Канарські острови поточна температура приблизно 10°C (50.0°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Іспанія?
Більшість міст у Іспанія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Іспанія?
Андалусія зараз є найспекотнішим місцем у Іспанія, найвища денна температура сягає 37°C або 98.6°F, потім Мурсія (36°C/96.8°F), Естремадура (36°C/96.8°F) and Арагон (34°C/93.2°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Іспанія?
Канарські острови зараз найхолодніше місце в Іспанія, середня температура коливається близько 10 °C або 50.0 °F.