Іспанія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Іспанія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 17°C до 40°C.
Прогноз погоди для великих міст у Іспанія
| Розташування | Прогноз | Feel like | Хв | Макс | Можливий дощ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Хмарно | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Валенсія | Головним Чином Ясно | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Каталонія | Частково Хмарно | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Арагон | Хмарно | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| Андалусія | Хмарно | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| Мурсія | Хмарно | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Балеарські острови | Чисте Небо | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Канарські острови | Частково Хмарно | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Кантабрія | Чисте Небо | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Кастилія-Ла Манча | Хмарно | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Ла-Ріоха | Хмарно | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| Галичина | Хмарно | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Країна Басків | Чисте Небо | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Сеута | Туман | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Естремадура | Хмарно | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| Мелілья | Частково Хмарно | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Наварра | Чисте Небо | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Астурія | Хмарно | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Кастилія і Леон | Хмарно | 28° | 17° | 37° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Іспанія?
На даний момент погода у великих містах Іспанія змінюється:
- У Андалусія температура становить близько 40°C (104.0°F), а Хмарно.
- У Кастилія і Леон поточна температура приблизно 17°C (62.6°F) Хмарно.
Який тип кліматичного поясу Іспанія?
Більшість міст у Іспанія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Іспанія?
Андалусія зараз є найспекотнішим місцем у Іспанія, найвища денна температура сягає 40°C або 104.0°F, потім Естремадура (40°C/104.0°F), Арагон (39°C/102.2°F) and Мадрид (38°C/100.4°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Іспанія?
Кастилія і Леон зараз найхолодніше місце в Іспанія, середня температура коливається близько 17 °C або 62.6 °F.