Іспанія карта погоди
Очікується, що погода в більшості місць у Іспанія сьогодні буде теплішою, ніж учора, із середньою температурою від 11.29°C до 30.95°C.
Прогноз погоди для великих міст у Іспанія
Розташування | Прогноз | Зараз | Хв | Макс | Можливий дощ | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мадрид | Мало Хмар | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Каталонія | Ясне Небо | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Валенсія | Легкий Дощ | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Арагон | Розсіяні Хмари | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Андалусія | Рвані Хмари | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Мурсія | Ясне Небо | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Канарські острови | Мало Хмар | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Балеарські острови | Ясне Небо | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Астурія | Легкий Дощ | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Країна Басків | Легкий Дощ | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Кастилія і Леон | Рвані Хмари | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Сеута | Ясне Небо | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Естремадура | Розсіяні Хмари | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Мелілья | Розсіяні Хмари | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Кантабрія | Легкий Дощ | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Наварра | Легкий Дощ | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Кастилія-Ла Манча | Ясне Небо | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Галичина | Хмарно | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Ла-Ріоха | Рвані Хмари | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Часті запитання
Яка зараз погода в Іспанія?
На даний момент погода у великих містах Іспанія змінюється:
- У Мурсія температура становить близько 30.95°C (87.71°F), а Ясне Небо.
- У Канарські острови поточна температура приблизно 11.29°C (52.32°F) Мало Хмар.
Який тип кліматичного поясу Іспанія?
Більшість міст у Іспанія класифікуються в межах None кліматичного поясу (Köppen: Csa).
Де сьогодні найспекотніше місце в Іспанія?
Мурсія зараз є найспекотнішим місцем у Іспанія, найвища денна температура сягає 30.95°C або 87.71°F, потім Естремадура (29.61°C/85.3°F), Андалусія (28.34°C/83.01°F) and Кастилія-Ла Манча (28.24°C/82.83°F).
Яке зараз найхолодніше місце в Іспанія?
Канарські острови зараз найхолодніше місце в Іспанія, середня температура коливається близько 11.29 °C або 52.32 °F.