Španjolska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Španjolska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 0°C do 20°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Španjolska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lagane Kiše | 6° | 5° | 9° | 21% | |
| Valencia | Lagana Kiša | 11° | 9° | 14° | 21% | |
| Katalonija | Magla | 5° | 1° | 10° | 4% | |
| Aragon | Lagane Kiše | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Andaluzija | Lagane Kiše | 10° | 9° | 13° | 53% | |
| Murcia | Lagana Kiša | 10° | 7° | 15° | 13% | |
| Balearski otoci | Oblačno | 13° | 12° | 15° | 2% | |
| Kanarski otoci | Oblačno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Kantabrija | Umjereno Kišica | 5° | 4° | 7° | 8% | |
| Kastilja-La Mancha | Lagane Kiše | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| La Rioja | Oblačno | 1° | 0° | 3° | 8% | |
| Galiciji | Lagane Kiše | 4° | 1° | 5° | 41% | |
| Baskija | Umjereno Kišica | 4° | 3° | 6° | 20% | |
| Ceuta | Lagane Kiše | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Extremadura | Lagane Kiše | 8° | 7° | 10° | 27% | |
| Melilla | Lagana Kiša | 15° | 13° | 20° | 14% | |
| Navarra | Umjereno Kišica | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Asturija | Oblačno | 7° | 4° | 10° | 14% | |
| Kastilja i Leon | Lagana Kiša | 5° | 3° | 6° | 19% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Španjolska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Španjolska varira:
- U Melilla, temperatura je oko 20°C (68.0°F), sa Lagana Kiša.
- U Kanarski otoci, trenutna temperatura je oko 0°C (0°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Španjolska?
Većina gradova u Španjolska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Španjolska?
Melilla je trenutno najtoplije mjesto u Španjolska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 20°C ili 68.0°F, a slijedi Murcia (15°C/59.0°F), Balearski otoci (15°C/59.0°F) and Ceuta (15°C/59.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska?
Kanarski otoci je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 0 °C ili 0 °F.