Španjolska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Španjolska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 7°C do 26°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Španjolska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lagane Kiše | 18° | 15° | 22° | 11% | |
| Valencia | Lagane Kiše | 20° | 17° | 25° | 12% | |
| Katalonija | Lagane Kiše | 16° | 11° | 22° | 13% | |
| Aragon | Oblačno | 17° | 13° | 21° | 0% | |
| Andaluzija | Slaba Oluja | 21° | 18° | 26° | 17% | |
| Murcia | Lagane Kiše | 21° | 17° | 24° | 21% | |
| Balearski otoci | Oblačno | 21° | 19° | 25° | 0% | |
| Kanarski otoci | Oblačno | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kantabrija | Lagana Kiša | 11° | 9° | 13° | 54% | |
| Kastilja-La Mancha | Slaba Oluja | 17° | 11° | 24° | 3% | |
| La Rioja | Umjereno Kišica | 11° | 9° | 12° | 25% | |
| Galiciji | Oblačno | 13° | 10° | 17° | 3% | |
| Baskija | Umjereno Kišica | 12° | 10° | 13° | 33% | |
| Ceuta | Magla | 20° | 19° | 23° | 2% | |
| Extremadura | Magla | 18° | 12° | 25° | 4% | |
| Melilla | Oblačno | 22° | 19° | 25° | 4% | |
| Navarra | Oblačno | 14° | 10° | 17° | 13% | |
| Asturija | Umjereno Kiša | 14° | 12° | 16° | 27% | |
| Kastilja i Leon | Lagane Kiše | 13° | 10° | 15° | 27% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Španjolska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Španjolska varira:
- U Andaluzija, temperatura je oko 26°C (78.8°F), sa Slaba Oluja.
- U Kanarski otoci, trenutna temperatura je oko 7°C (44.6°F) Oblačno.
Koja je vrsta klimatske zone Španjolska?
Većina gradova u Španjolska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Španjolska?
Andaluzija je trenutno najtoplije mjesto u Španjolska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 26°C ili 78.8°F, a slijedi Valencia (25°C/77.0°F), Balearski otoci (25°C/77.0°F) and Extremadura (25°C/77.0°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska?
Kanarski otoci je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 7 °C ili 44.6 °F.