Španjolska vremenska karta
Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Španjolska danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od -4°C do 18°C.
Vremenska prognoza za veće gradove u Španjolska
| Mjesto | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Mogućnost kiše | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Oblačno | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Valencia | Lagane Kiše | 13° | 13° | 14° | 40% | |
| Katalonija | Magla | 6° | 3° | 11° | 2% | |
| Aragon | Magla | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Andaluzija | Djelomično Oblačno | 12° | 9° | 17° | 1% | |
| Murcia | Slaba Oluja | 12° | 10° | 14° | 32% | |
| Balearski otoci | Lagane Kiše | 15° | 13° | 17° | 3% | |
| Kanarski otoci | Jaka Snježna Padavina | -3° | -4° | 0° | 100% | |
| Kantabrija | Jasno Nebo | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Kastilja-La Mancha | Oblačno | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| La Rioja | Oblačno | 2° | 1° | 3° | 0% | |
| Galiciji | Magla | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Baskija | Oblačno | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Ceuta | Slaba Oluja | 15° | 15° | 16° | 6% | |
| Extremadura | Djelomično Oblačno | 9° | 7° | 14° | 0% | |
| Melilla | Slaba Oluja | 17° | 16° | 18° | 12% | |
| Navarra | Oblačno | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Asturija | Oblačno | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Kastilja i Leon | Magla | 5° | 2° | 9° | 0% |
Često postavljana pitanja
Kakvo je trenutno vrijeme u Španjolska?
Od sada, vrijeme u većim gradovima u Španjolska varira:
- U Melilla, temperatura je oko 18°C (64.4°F), sa Slaba Oluja.
- U Kanarski otoci, trenutna temperatura je oko -4°C (24.8°F) Jaka Snježna Padavina.
Koja je vrsta klimatske zone Španjolska?
Većina gradova u Španjolska je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Csa).
Gdje je danas najtoplije mjesto u Španjolska?
Melilla je trenutno najtoplije mjesto u Španjolska s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 18°C ili 64.4°F, a slijedi Andaluzija (17°C/62.6°F), Balearski otoci (17°C/62.6°F) and Ceuta (16°C/60.8°F).
Koje je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska?
Kanarski otoci je trenutno najhladnije mjesto u Španjolska, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko -4 °C ili 24.8 °F.