Španělsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Španělsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 0°C do 20°C.
Předpověď počasí pro velká města v Španělsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Slabé Dešťové Přeháňky | 6° | 5° | 9° | 21% | |
| Valencie | Slabý Déšť | 11° | 9° | 14° | 21% | |
| Katalánsko | Haze | 5° | 1° | 10° | 4% | |
| Aragon | Slabé Dešťové Přeháňky | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Andalusie | Slabé Dešťové Přeháňky | 10° | 9° | 13° | 53% | |
| Murcia | Slabý Déšť | 10° | 7° | 15° | 13% | |
| Baleárské ostrovy | Zamračeno | 13° | 12° | 15° | 2% | |
| Kanárské ostrovy | Zamračeno | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Kantábrie | Mírný Mrholení | 5° | 4° | 7° | 8% | |
| Kastilie-La Mancha | Slabé Dešťové Přeháňky | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| La Rioja | Zamračeno | 1° | 0° | 3° | 8% | |
| Galicie | Slabé Dešťové Přeháňky | 4° | 1° | 5° | 41% | |
| Baskicko | Mírný Mrholení | 4° | 3° | 6° | 20% | |
| Ceuta | Slabé Dešťové Přeháňky | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Extremadura | Slabé Dešťové Přeháňky | 8° | 7° | 10° | 27% | |
| Melilla | Slabý Déšť | 15° | 13° | 20° | 14% | |
| Navarra | Mírný Mrholení | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Asturie | Zamračeno | 7° | 4° | 10° | 14% | |
| Kastilie a León | Slabý Déšť | 5° | 3° | 6° | 19% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Španělsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Španělsko liší:
- V Melilla je teplota kolem 20°C (68.0°F), s Slabý Déšť.
- V Kanárské ostrovy je aktuální teplota přibližně 0°C (0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Španělsko?
Většina měst v Španělsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Španělsko?
Melilla je právě teď nejteplejším místem v Španělsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 20°C nebo 68.0°F a následuje Murcia (15°C/59.0°F), Baleárské ostrovy (15°C/59.0°F) and Ceuta (15°C/59.0°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Španělsko?
Kanárské ostrovy je právě teď nejchladnějším místem v zemi Španělsko s průměrnými teplotami kolem 0 °C nebo 0 °F.