Španělsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Španělsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 11.29°C do 30.95°C.
Předpověď počasí pro velká města v Španělsko
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Málo Oblaků | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalánsko | Jasná Obloha | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencie | Lehký Déšť | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Rozptýlené Mraky | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalusie | Roztrhané Mraky | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Jasná Obloha | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanárské ostrovy | Málo Oblaků | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Baleárské ostrovy | Jasná Obloha | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturie | Lehký Déšť | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baskicko | Lehký Déšť | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kastilie a León | Roztrhané Mraky | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Jasná Obloha | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Rozptýlené Mraky | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Rozptýlené Mraky | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantábrie | Lehký Déšť | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Lehký Déšť | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastilie-La Mancha | Jasná Obloha | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicie | Zataženo | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Roztrhané Mraky | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Španělsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Španělsko liší:
- V Murcia je teplota kolem 30.95°C (87.71°F), s Jasná Obloha.
- V Kanárské ostrovy je aktuální teplota přibližně 11.29°C (52.32°F) Málo Oblaků.
Jaký typ klimatické zóny je Španělsko?
Většina měst v Španělsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Španělsko?
Murcia je právě teď nejteplejším místem v Španělsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 30.95°C nebo 87.71°F a následuje Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusie (28.34°C/83.01°F) and Kastilie-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Španělsko?
Kanárské ostrovy je právě teď nejchladnějším místem v zemi Španělsko s průměrnými teplotami kolem 11.29 °C nebo 52.32 °F.