Španělsko mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Španělsko bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 10°C do 37°C.
Předpověď počasí pro velká města v Španělsko
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Zamračeno | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valencie | Slabé Dešťové Přeháňky | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Katalánsko | Slabé Dešťové Přeháňky | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragon | Zamračeno | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalusie | Zamračeno | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Murcia | Haze | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Baleárské ostrovy | Zamračeno | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Kanárské ostrovy | Zamračeno | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kantábrie | Mrholení | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Kastilie-La Mancha | Zamračeno | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Mrholení | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galicie | Zamračeno | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baskicko | Zamračeno | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Ceuta | Haze | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Extremadura | Slabé Dešťové Přeháňky | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Haze | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navarra | Slabý Déšť | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturie | Mírný Mrholení | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Kastilie a León | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 21° | 32° | 9% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Španělsko?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Španělsko liší:
- V Andalusie je teplota kolem 37°C (98.6°F), s Zamračeno.
- V Kanárské ostrovy je aktuální teplota přibližně 10°C (50.0°F) Zamračeno.
Jaký typ klimatické zóny je Španělsko?
Většina měst v Španělsko je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Csa).
Kde je dnes nejžhavější místo v Španělsko?
Andalusie je právě teď nejteplejším místem v Španělsko s nejvyšší denní teplotou dosahující 37°C nebo 98.6°F a následuje Murcia (36°C/96.8°F), Extremadura (36°C/96.8°F) and Aragon (34°C/93.2°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Španělsko?
Kanárské ostrovy je právě teď nejchladnějším místem v zemi Španělsko s průměrnými teplotami kolem 10 °C nebo 50.0 °F.