Spania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Spania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 9°C și 30°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Spania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | În Principal Senin | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Valencia | Acoperit | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Catalonia | Cețuri | 17° | 12° | 25° | 0% | |
| Aragon | Acoperit | 20° | 14° | 26° | 0% | |
| Andaluzia | Acoperit | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Murcia | Acoperit | 22° | 19° | 27° | 1% | |
| Insulele Baleare | Acoperit | 21° | 18° | 25° | 0% | |
| Insulele Canare | Acoperit | 11° | 9° | 15° | 0% | |
| Cantabria | Acoperit | 18° | 14° | 24° | 0% | |
| Castilia-La Mancha | Acoperit | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Acoperit | 16° | 11° | 21° | 0% | |
| Galiția | Cețuri | 16° | 10° | 25° | 0% | |
| țara Bascilor | Acoperit | 17° | 13° | 24° | 0% | |
| Ceuta | Acoperit | 22° | 20° | 23° | 0% | |
| Extremadura | Parțial Noros | 21° | 13° | 29° | 0% | |
| Melilla | Parțial Noros | 23° | 22° | 25° | 1% | |
| Navarra | Acoperit | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Asturias | Acoperit | 20° | 15° | 26° | 0% | |
| Castilia si Leon | Acoperit | 18° | 11° | 26° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Spania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Spania variază:
- În Andaluzia, temperatura este în jur de 30°C (86.0°F), cu Acoperit.
- În Insulele Canare, temperatura actuală este de aproximativ 9°C (48.2°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Spania?
Majoritatea orașelor din Spania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Spania astăzi?
Andaluzia este cel mai fierbinte loc din Spania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30°C sau 86.0°F, urmată de Extremadura (29°C/84.2°F), Murcia (27°C/80.6°F) and Madrid (26°C/78.8°F).
Care este cel mai rece loc din Spania acum?
Insulele Canare este cel mai rece loc din Spania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 9 °C sau 48.2 °F.