Spania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Spania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 36°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Spania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Acoperit | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Valencia | Acoperit | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Catalonia | Acoperit | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Aragon | Acoperit | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Andaluzia | Acoperit | 29° | 23° | 36° | 3% | |
| Murcia | Acoperit | 29° | 25° | 34° | 1% | |
| Insulele Baleare | Parțial Noros | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Insulele Canare | Ploaie Slabă Moderată | 11° | 8° | 16° | 7% | |
| Cantabria | Acoperit | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Castilia-La Mancha | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| La Rioja | Acoperit | 20° | 16° | 25° | 20% | |
| Galiția | Cețuri | 22° | 14° | 31° | 1% | |
| țara Bascilor | Acoperit | 19° | 16° | 24° | 2% | |
| Ceuta | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 24° | 28° | 0% | |
| Extremadura | Acoperit | 27° | 19° | 36° | 3% | |
| Melilla | Cețuri | 28° | 26° | 30° | 2% | |
| Navarra | Plouă Mărunt Dens | 21° | 18° | 27° | 7% | |
| Asturias | Acoperit | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Castilia si Leon | Acoperit | 23° | 18° | 30° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Spania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Spania variază:
- În Andaluzia, temperatura este în jur de 36°C (96.8°F), cu Acoperit.
- În Insulele Canare, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Ploaie Slabă Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Spania?
Majoritatea orașelor din Spania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Spania astăzi?
Andaluzia este cel mai fierbinte loc din Spania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36°C sau 96.8°F, urmată de Extremadura (36°C/96.8°F), Murcia (34°C/93.2°F) and Castilia-La Mancha (34°C/93.2°F).
Care este cel mai rece loc din Spania acum?
Insulele Canare este cel mai rece loc din Spania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.