Spania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Spania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 11.29°C și 30.95°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Spania
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Câțiva Nori | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalonia | Cer Senin | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Ploaie Ușoară | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Nori Răzleți | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andaluzia | Nori Frânți | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Cer Senin | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Insulele Canare | Câțiva Nori | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Insulele Baleare | Cer Senin | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Ploaie Ușoară | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
țara Bascilor | Ploaie Ușoară | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castilia si Leon | Nori Frânți | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Cer Senin | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Nori Răzleți | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Nori Răzleți | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabria | Ploaie Ușoară | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Ploaie Ușoară | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castilia-La Mancha | Cer Senin | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galiția | Nori Acoperiți | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Nori Frânți | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Spania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Spania variază:
- În Murcia, temperatura este în jur de 30.95°C (87.71°F), cu Cer Senin.
- În Insulele Canare, temperatura actuală este de aproximativ 11.29°C (52.32°F) Câțiva Nori.
Ce tip de zonă climatică este Spania?
Majoritatea orașelor din Spania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Spania astăzi?
Murcia este cel mai fierbinte loc din Spania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 30.95°C sau 87.71°F, urmată de Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andaluzia (28.34°C/83.01°F) and Castilia-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Care este cel mai rece loc din Spania acum?
Insulele Canare este cel mai rece loc din Spania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 11.29 °C sau 52.32 °F.