Spania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Spania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 8°C și 29°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Spania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | În Principal Senin | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Valencia | Acoperit | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Catalonia | Cețuri | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Aragon | Parțial Noros | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Andaluzia | Acoperit | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Murcia | Acoperit | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Insulele Baleare | Acoperit | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Insulele Canare | Acoperit | 9° | 8° | 12° | 2% | |
| Cantabria | Ploaie Slabă Moderată | 14° | 13° | 15° | 9% | |
| Castilia-La Mancha | Acoperit | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| La Rioja | Plouă Ușor | 15° | 11° | 20° | 4% | |
| Galiția | Cețuri | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| țara Bascilor | Plouă Mărunt | 15° | 13° | 17° | 6% | |
| Ceuta | Cețuri | 21° | 20° | 23° | 8% | |
| Extremadura | Acoperit | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Melilla | Cețuri | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Navarra | Acoperit | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Asturias | Acoperit | 16° | 15° | 17° | 1% | |
| Castilia si Leon | Acoperit | 17° | 12° | 23° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Spania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Spania variază:
- În Andaluzia, temperatura este în jur de 29°C (84.2°F), cu Acoperit.
- În Insulele Canare, temperatura actuală este de aproximativ 8°C (46.4°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Spania?
Majoritatea orașelor din Spania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Spania astăzi?
Andaluzia este cel mai fierbinte loc din Spania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 29°C sau 84.2°F, urmată de Extremadura (27°C/80.6°F), Madrid (26°C/78.8°F) and Valencia (26°C/78.8°F).
Care este cel mai rece loc din Spania acum?
Insulele Canare este cel mai rece loc din Spania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 8 °C sau 46.4 °F.