Испания карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Испания погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 0°C до 20°C.
Прогноз погоды в крупных городах Испания
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Небольшие Дожди | 6° | 5° | 9° | 21% | |
| Валенсия | Небольшой Дождь | 11° | 9° | 14° | 21% | |
| Каталония | Туман | 5° | 1° | 10° | 4% | |
| Арагон | Небольшие Дожди | 7° | 4° | 9° | 44% | |
| Андалусия | Небольшие Дожди | 10° | 9° | 13° | 53% | |
| Мурсия | Небольшой Дождь | 10° | 7° | 15° | 13% | |
| Балеарские острова | Облачно | 13° | 12° | 15° | 2% | |
| Канарские острова | Облачно | 3° | 0° | 9° | 0% | |
| Кантабрия | Умеренный Моросящий Дождь | 5° | 4° | 7° | 8% | |
| Кастилия-Ла-Манча | Небольшие Дожди | 7° | 4° | 10° | 27% | |
| Ла Риоха | Облачно | 1° | 0° | 3° | 8% | |
| Галисия | Небольшие Дожди | 4° | 1° | 5° | 41% | |
| Страна Басков | Умеренный Моросящий Дождь | 4° | 3° | 6° | 20% | |
| Сеута | Небольшие Дожди | 14° | 12° | 15° | 42% | |
| Эстремадура | Небольшие Дожди | 8° | 7° | 10° | 27% | |
| Мелилья | Небольшой Дождь | 15° | 13° | 20° | 14% | |
| Наварра | Умеренный Моросящий Дождь | 5° | 4° | 6° | 34% | |
| Астурия | Облачно | 7° | 4° | 10° | 14% | |
| Кастилия и Леон | Небольшой Дождь | 5° | 3° | 6° | 19% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Испания?
На данный момент погода в крупных городах Испания варьируется:
- В Мелилья температура составляет около 20°C (68.0°F), при этом Небольшой Дождь.
- В Канарские острова текущая температура составляет около 0°C (0°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Испания?
Большинство городов в Испания отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Испания?
Мелилья сейчас является самым жарким местом в Испания, максимальная дневная температура достигает 20°C или 68.0°F, за ней следует Мурсия (15°C/59.0°F), Балеарские острова (15°C/59.0°F) and Сеута (15°C/59.0°F).
В каком месте в Испания сейчас самое холодное место?
Канарские острова — самое холодное место в Испания на данный момент, средняя температура колеблется около 0 °C или 0 °F.