Испания карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Испания погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 7°C до 26°C.
Прогноз погоды в крупных городах Испания
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Небольшая Гроза | 14° | 13° | 16° | 65% | |
| Валенсия | Облачно | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Каталония | Туман | 13° | 9° | 18° | 1% | |
| Арагон | Небольшой Дождь | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Андалусия | Небольшой Дождь | 18° | 16° | 21° | 15% | |
| Мурсия | Туман | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Балеарские острова | Облачно | 21° | 20° | 22° | 7% | |
| Канарские острова | Облачно | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Кантабрия | Облачно | 15° | 13° | 16° | 8% | |
| Кастилия-Ла-Манча | Небольшой Дождь | 15° | 13° | 18° | 18% | |
| Ла Риоха | Морось | 12° | 9° | 15° | 21% | |
| Галисия | Небольшая Гроза | 12° | 11° | 13° | 68% | |
| Страна Басков | Морось | 13° | 10° | 16° | 15% | |
| Сеута | Туман | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Эстремадура | Небольшая Гроза | 16° | 15° | 18° | 78% | |
| Мелилья | Туман | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Наварра | Морось | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Астурия | Плотный Моросящий Дождь | 17° | 11° | 21° | 10% | |
| Кастилия и Леон | Небольшая Гроза | 13° | 12° | 16° | 55% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Испания?
На данный момент погода в крупных городах Испания варьируется:
- В Мурсия температура составляет около 26°C (78.8°F), при этом Туман.
- В Канарские острова текущая температура составляет около 7°C (44.6°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Испания?
Большинство городов в Испания отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Испания?
Мурсия сейчас является самым жарким местом в Испания, максимальная дневная температура достигает 26°C или 78.8°F, за ней следует Валенсия (25°C/77.0°F), Сеута (23°C/73.4°F) and Мелилья (23°C/73.4°F).
В каком месте в Испания сейчас самое холодное место?
Канарские острова — самое холодное место в Испания на данный момент, средняя температура колеблется около 7 °C или 44.6 °F.