Испания карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Испания погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 8°C до 30°C.
Прогноз погоды в крупных городах Испания
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Облачно | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Валенсия | Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Каталония | Туман | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Арагон | Облачно | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Андалусия | В Основном Ясно | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Мурсия | Облачно | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Балеарские острова | Облачно | 22° | 19° | 24° | 0% | |
| Канарские острова | Частично Облачно | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Кантабрия | Облачно | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Кастилия-Ла-Манча | Облачно | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Ла Риоха | Облачно | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Галисия | Туман | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Страна Басков | Облачно | 14° | 11° | 20° | 0% | |
| Сеута | Частично Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Эстремадура | Туман | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Мелилья | Облачно | 21° | 16° | 25° | 4% | |
| Наварра | Облачно | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| Астурия | Облачно | 17° | 14° | 23° | 4% | |
| Кастилия и Леон | Облачно | 16° | 10° | 23° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Испания?
На данный момент погода в крупных городах Испания варьируется:
- В Андалусия температура составляет около 30°C (86.0°F), при этом В Основном Ясно.
- В Канарские острова текущая температура составляет около 8°C (46.4°F) Частично Облачно.
Какой тип климатической зоны Испания?
Большинство городов в Испания отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Испания?
Андалусия сейчас является самым жарким местом в Испания, максимальная дневная температура достигает 30°C или 86.0°F, за ней следует Мурсия (28°C/82.4°F), Валенсия (27°C/80.6°F) and Сеута (26°C/78.8°F).
В каком месте в Испания сейчас самое холодное место?
Канарские острова — самое холодное место в Испания на данный момент, средняя температура колеблется около 8 °C или 46.4 °F.