Испания карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Испания погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 11.29°C до 30.95°C.
Прогноз погоды в крупных городах Испания
Расположение | Прогноз | Сейчас | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мадрид | Мало Облаков | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Каталония | Чистое Небо | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Валенсия | Легкий Дождь | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Арагон | Рассеянные Облака | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Андалусия | Разорванные Облака | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Мурсия | Чистое Небо | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Канарские острова | Мало Облаков | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Балеарские острова | Чистое Небо | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Астурия | Легкий Дождь | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Страна Басков | Легкий Дождь | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Кастилия и Леон | Разорванные Облака | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Сеута | Чистое Небо | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Эстремадура | Рассеянные Облака | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Мелилья | Рассеянные Облака | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Кантабрия | Легкий Дождь | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Наварра | Легкий Дождь | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Кастилия-Ла-Манча | Чистое Небо | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Галисия | Пасмурное Небо | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Ла Риоха | Разорванные Облака | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Испания?
На данный момент погода в крупных городах Испания варьируется:
- В Мурсия температура составляет около 30.95°C (87.71°F), при этом Чистое Небо.
- В Канарские острова текущая температура составляет около 11.29°C (52.32°F) Мало Облаков.
Какой тип климатической зоны Испания?
Большинство городов в Испания отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Csa).
Где сегодня самое жаркое место в Испания?
Мурсия сейчас является самым жарким местом в Испания, максимальная дневная температура достигает 30.95°C или 87.71°F, за ней следует Эстремадура (29.61°C/85.3°F), Андалусия (28.34°C/83.01°F) and Кастилия-Ла-Манча (28.24°C/82.83°F).
В каком месте в Испания сейчас самое холодное место?
Канарские острова — самое холодное место в Испания на данный момент, средняя температура колеблется около 11.29 °C или 52.32 °F.