Spanyolország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Spanyolország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 10°C és 37°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Spanyolország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Borongós | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valencia | Enyhe Esőzések | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Katalónia | Enyhe Esőzések | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragónia | Borongós | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalúzia | Borongós | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Murcia | Köd | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Baleár-szigetek | Borongós | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Kanári szigetek | Borongós | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kantábria | Szitálás | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Kasztília-La Mancha | Borongós | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Szitálás | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galícia | Borongós | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baszkföld | Borongós | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Ceuta | Köd | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Extremadura | Enyhe Esőzések | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Köd | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navarra | Enyhe Eső | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturias | Mérsékelt Szitálás | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Kasztília és Leon | Enyhe Esőzések | 26° | 21° | 32° | 9% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Spanyolország?
Jelenleg Spanyolország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Andalúzia hónapban a hőmérséklet 37°C (98.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Kanári szigetek hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 10°C (50.0°F) Borongós.
Milyen típusú éghajlati övezet a Spanyolország?
A legtöbb Spanyolország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Spanyolország legmelegebb helye?
Andalúzia a legmelegebb hely jelenleg Spanyolország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 37°C-ot vagy 98.6°F-ot, ezt követi a Murcia (36°C/96.8°F), Extremadura (36°C/96.8°F) and Aragónia (34°C/93.2°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Spanyolország területén?
Kanári szigetek jelenleg Spanyolország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 10 °C vagy 50.0 °F körül mozog.