Spanyolország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Spanyolország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11.29°C és 30.95°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Spanyolország nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Kevés Felhő | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalónia | Derült Ég | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Könnyű Eső | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragónia | Szétszórt Felhők | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalúzia | Szakadozott Felhők | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Derült Ég | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanári szigetek | Kevés Felhő | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Baleár-szigetek | Derült Ég | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturias | Könnyű Eső | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baszkföld | Könnyű Eső | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kasztília és Leon | Szakadozott Felhők | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Derült Ég | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Szétszórt Felhők | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Szétszórt Felhők | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantábria | Könnyű Eső | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Könnyű Eső | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kasztília-La Mancha | Derült Ég | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galícia | Borult | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Szakadozott Felhők | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Spanyolország?
Jelenleg Spanyolország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Murcia hónapban a hőmérséklet 30.95°C (87.71°F) körül van, Derült Ég mellett.
- Kanári szigetek hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11.29°C (52.32°F) Kevés Felhő.
Milyen típusú éghajlati övezet a Spanyolország?
A legtöbb Spanyolország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Spanyolország legmelegebb helye?
Murcia a legmelegebb hely jelenleg Spanyolország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 30.95°C-ot vagy 87.71°F-ot, ezt követi a Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalúzia (28.34°C/83.01°F) and Kasztília-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Spanyolország területén?
Kanári szigetek jelenleg Spanyolország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11.29 °C vagy 52.32 °F körül mozog.