Spanyolország időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Spanyolország területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 11°C és 42°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Spanyolország nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Borongós | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| Valencia | Főleg Tiszta | 26° | 22° | 30° | 0% | |
| Katalónia | Köd | 24° | 18° | 33° | 0% | |
| Aragónia | Tiszta Ég | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Andalúzia | Borongós | 32° | 22° | 42° | 0% | |
| Murcia | Köd | 27° | 21° | 34° | 0% | |
| Baleár-szigetek | Főleg Tiszta | 28° | 24° | 32° | 0% | |
| Kanári szigetek | Főleg Tiszta | 18° | 12° | 24° | 0% | |
| Kantábria | Tiszta Ég | 20° | 14° | 28° | 0% | |
| Kasztília-La Mancha | Borongós | 28° | 19° | 37° | 0% | |
| La Rioja | Tiszta Ég | 22° | 15° | 30° | 0% | |
| Galícia | Főleg Tiszta | 21° | 11° | 32° | 0% | |
| Baszkföld | Tiszta Ég | 20° | 13° | 30° | 0% | |
| Ceuta | Köd | 24° | 23° | 26° | 0% | |
| Extremadura | Borongós | 27° | 14° | 40° | 0% | |
| Melilla | Köd | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Navarra | Tiszta Ég | 24° | 16° | 33° | 0% | |
| Asturias | Borongós | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Kasztília és Leon | Tiszta Ég | 24° | 14° | 34° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Spanyolország?
Jelenleg Spanyolország nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Andalúzia hónapban a hőmérséklet 42°C (107.6°F) körül van, Borongós mellett.
- Galícia hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 11°C (51.8°F) Főleg Tiszta.
Milyen típusú éghajlati övezet a Spanyolország?
A legtöbb Spanyolország város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Csa) tartozik.
Hol van ma Spanyolország legmelegebb helye?
Andalúzia a legmelegebb hely jelenleg Spanyolország területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 42°C-ot vagy 107.6°F-ot, ezt követi a Extremadura (40°C/104.0°F), Madrid (37°C/98.6°F) and Kasztília-La Mancha (37°C/98.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Spanyolország területén?
Galícia jelenleg Spanyolország leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 11 °C vagy 51.8 °F körül mozog.