מפת מזג האוויר סְפָרַד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-סְפָרַד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 11.29°C ל-30.95°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-סְפָרַד
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
מדריד | מעט עננים | 26.35° | 20.47° | 27.83° | 0% | |
קטלוניה | שמיים בהירים | 21.9° | 13.29° | 24.17° | 0% | |
ולנסיה | גשם קל | 25.12° | 21.25° | 25.62° | 97% | |
אראגון | עננים מפוזרים | 21.89° | 13.97° | 23.54° | 0% | |
אנדלוסיה | עננים שבורים | 28.34° | 17.58° | 31.7° | 0% | |
מורסיה | שמיים בהירים | 30.95° | 21.91° | 32.03° | 0% | |
האיים הקנריים | מעט עננים | 11.29° | 3.84° | 11.29° | 0% | |
האיים הבלאריים | שמיים בהירים | 24.5° | 22.11° | 27.05° | 0% | |
אסטוריאס | גשם קל | 20.36° | 9.95° | 20.36° | 100% | |
ארץ הבאסקים | גשם קל | 17.12° | 8.93° | 18.26° | 53% | |
קסטיליה וליאון | עננים שבורים | 20.74° | 9.15° | 23.71° | 0% | |
Ceuta | שמיים בהירים | 24.43° | 18.5° | 25.5° | 0% | |
אקסטרמדורה | עננים מפוזרים | 29.61° | 16.51° | 31.4° | 0% | |
מלילה | עננים מפוזרים | 24.02° | 22.29° | 25.41° | 0% | |
קנטבריה | גשם קל | 18.75° | 9.8° | 19.14° | 81% | |
נווארה | גשם קל | 18° | 9.18° | 18.71° | 49% | |
קסטיליה-לה מנצ'ה | שמיים בהירים | 28.24° | 16.67° | 29.24° | 0% | |
גליציה | עננים מכוסים | 16.83° | 7.99° | 18.82° | 10% | |
לה ריוחה | עננים שבורים | 17.15° | 7.21° | 17.99° | 0% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-סְפָרַד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-סְפָרַד משתנה:
- ב-מורסיה, הטמפרטורה היא סביב 30.95°C (87.71°F), עם שמיים בהירים.
- ב-האיים הקנריים, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 11.29°C (52.32°F) מעט עננים.
איזה סוג של אזור אקלים הוא סְפָרַד?
רוב הערים ב-סְפָרַד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csa).
איפה המקום הכי חם ב-סְפָרַד היום?
מורסיה הוא המקום החם ביותר ב-סְפָרַד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-30.95°C או 87.71°F, ואחריו אקסטרמדורה (29.61°C/85.3°F), אנדלוסיה (28.34°C/83.01°F) and קסטיליה-לה מנצ'ה (28.24°C/82.83°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-סְפָרַד כרגע?
האיים הקנריים הוא המקום הקר ביותר ב-סְפָרַד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 11.29 °C או 52.32 °F.