מפת מזג האוויר סְפָרַד
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-סְפָרַד היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 10°C ל-37°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-סְפָרַד
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| מדריד | גשמים קלים | 26° | 22° | 32° | 10% | |
| ולנסיה | מעונן | 28° | 25° | 32° | 3% | |
| קטלוניה | סופת רעמים קלה | 26° | 21° | 33° | 11% | |
| אראגון | מקלחות גשם מתונות | 26° | 23° | 31° | 5% | |
| אנדלוסיה | מעונן | 31° | 25° | 37° | 8% | |
| מורסיה | גשמים קלים | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| האיים הבלאריים | בעיקר ברור | 28° | 25° | 31° | 2% | |
| האיים הקנריים | טפטוף | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| קנטבריה | מעונן | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| קסטיליה-לה מנצ'ה | גשמים קלים | 27° | 21° | 32° | 11% | |
| לה ריוחה | טפטוף מתון | 21° | 18° | 28° | 24% | |
| גליציה | ערפל | 22° | 14° | 31° | 3% | |
| ארץ הבאסקים | טפטוף | 20° | 17° | 25° | 6% | |
| Ceuta | גשמים קלים | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| אקסטרמדורה | גשמים קלים | 27° | 19° | 34° | 3% | |
| מלילה | ערפל | 28° | 26° | 30° | 2% | |
| נווארה | מעונן | 21° | 18° | 28° | 11% | |
| אסטוריאס | מעונן | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| קסטיליה וליאון | גשמים קלים | 23° | 18° | 30° | 4% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-סְפָרַד?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-סְפָרַד משתנה:
- ב-אנדלוסיה, הטמפרטורה היא סביב 37°C (98.6°F), עם מעונן.
- ב-האיים הקנריים, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 10°C (50.0°F) טפטוף.
איזה סוג של אזור אקלים הוא סְפָרַד?
רוב הערים ב-סְפָרַד מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Csa).
איפה המקום הכי חם ב-סְפָרַד היום?
אנדלוסיה הוא המקום החם ביותר ב-סְפָרַד כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-37°C או 98.6°F, ואחריו מורסיה (36°C/96.8°F), אקסטרמדורה (34°C/93.2°F) and קטלוניה (33°C/91.4°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-סְפָרַד כרגע?
האיים הקנריים הוא המקום הקר ביותר ב-סְפָרַד כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 10 °C או 50.0 °F.