Spānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Spānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 11.29°C līdz 30.95°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Spānija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madride | Daži Mākoņi | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalonija | Skaidras Debesis | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valensija | Neliels Lietus | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragona | Izkliedēti Mākoņi | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalūzija | Sadrumstaloti Mākoņi | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Mursija | Skaidras Debesis | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanāriju salas | Daži Mākoņi | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Baleāru salas | Skaidras Debesis | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Astūrija | Neliels Lietus | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Basku zeme | Neliels Lietus | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kastīlija un Leona | Sadrumstaloti Mākoņi | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Seūta | Skaidras Debesis | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Ekstremadūra | Izkliedēti Mākoņi | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Meliļa | Izkliedēti Mākoņi | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantabrija | Neliels Lietus | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Neliels Lietus | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastīlija-Lamanča | Skaidras Debesis | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galisija | Apmācies | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Sadrumstaloti Mākoņi | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Spānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Spānija ir atšķirīgi:
- Mursija, temperatūra ir aptuveni 30.95°C (87.71°F), ar Skaidras Debesis.
- Kanāriju salas pašreizējā temperatūra ir aptuveni 11.29°C (52.32°F) Daži Mākoņi.
Kāda veida klimata zona ir Spānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Spānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Spānija?
Mursija ir šobrīd karstākā vieta vietā Spānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 30.95°C vai 87.71°F, kam seko Ekstremadūra (29.61°C/85.3°F), Andalūzija (28.34°C/83.01°F) and Kastīlija-Lamanča (28.24°C/82.83°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Spānija?
Kanāriju salas ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Spānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 11.29 °C vai 52.32 °F.