Spānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Spānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 5°C līdz 28°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Spānija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madride | Mākoņains | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| Valensija | Daļēji Mākoņains | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Katalonija | Daļēji Mākoņains | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Aragona | Mākoņains | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Andalūzija | Mākoņains | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Mursija | Migla | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Baleāru salas | Galvenokārt Skaidrs | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Kanāriju salas | Mākoņains | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Kantabrija | Mākoņains | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Kastīlija-Lamanča | Mākoņains | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Mākoņains | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Galisija | Migla | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| Basku zeme | Mākoņains | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Seūta | Mākoņains | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Ekstremadūra | Migla | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Meliļa | Mākoņains | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Navarra | Mākoņains | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Astūrija | Mākoņains | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Kastīlija un Leona | Mākoņains | 15° | 5° | 23° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Spānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Spānija ir atšķirīgi:
- Andalūzija, temperatūra ir aptuveni 28°C (82.4°F), ar Mākoņains.
- Galisija pašreizējā temperatūra ir aptuveni 5°C (41.0°F) Migla.
Kāda veida klimata zona ir Spānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Spānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Spānija?
Andalūzija ir šobrīd karstākā vieta vietā Spānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 28°C vai 82.4°F, kam seko Ekstremadūra (28°C/82.4°F), Aragona (27°C/80.6°F) and Mursija (26°C/78.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Spānija?
Galisija ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Spānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 5 °C vai 41.0 °F.