Spānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Spānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 13°C līdz 38°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Spānija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madride | Mākoņains | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Valensija | Mākoņains | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| Katalonija | Mākoņains | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Aragona | Mākoņains | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| Andalūzija | Mākoņains | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Mursija | Mākoņains | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Baleāru salas | Mākoņains | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kanāriju salas | Galvenokārt Skaidrs | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| Kantabrija | Mitrums | 24° | 18° | 30° | 3% | |
| Kastīlija-Lamanča | Mākoņains | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| La Rioja | Mērenas Lietus | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| Galisija | Mākoņains | 22° | 16° | 28° | 1% | |
| Basku zeme | Mērenas Lietus | 25° | 19° | 34° | 2% | |
| Seūta | Migla | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| Ekstremadūra | Daļēji Mākoņains | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Meliļa | Migla | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Navarra | Mākoņains | 28° | 23° | 35° | 2% | |
| Astūrija | Galvenokārt Skaidrs | 23° | 19° | 29° | 3% | |
| Kastīlija un Leona | Mākoņains | 25° | 18° | 32° | 1% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Spānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Spānija ir atšķirīgi:
- Andalūzija, temperatūra ir aptuveni 38°C (100.4°F), ar Mākoņains.
- Kanāriju salas pašreizējā temperatūra ir aptuveni 13°C (55.4°F) Galvenokārt Skaidrs.
Kāda veida klimata zona ir Spānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Spānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Spānija?
Andalūzija ir šobrīd karstākā vieta vietā Spānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 38°C vai 100.4°F, kam seko Katalonija (37°C/98.6°F), Ekstremadūra (37°C/98.6°F) and Kastīlija-Lamanča (36°C/96.8°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Spānija?
Kanāriju salas ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Spānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 13 °C vai 55.4 °F.