Spānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Spānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 17°C līdz 40°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Spānija
| Atrašanās vieta | Prognoze | Feel like | Min | Maks | Iespējams lietus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madride | Mākoņains | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Valensija | Daļēji Mākoņains | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Katalonija | Daļēji Mākoņains | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Aragona | Galvenokārt Skaidrs | 30° | 22° | 39° | 0% | |
| Andalūzija | Mākoņains | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| Mursija | Galvenokārt Skaidrs | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Baleāru salas | Skaidrs Debesis | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Kanāriju salas | Mākoņains | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Kantabrija | Skaidrs Debesis | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| Kastīlija-Lamanča | Mākoņains | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| La Rioja | Mākoņains | 26° | 18° | 33° | 0% | |
| Galisija | Mākoņains | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Basku zeme | Skaidrs Debesis | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Seūta | Migla | 24° | 23° | 27° | 0% | |
| Ekstremadūra | Mākoņains | 31° | 21° | 40° | 1% | |
| Meliļa | Mākoņains | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Navarra | Skaidrs Debesis | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Astūrija | Mākoņains | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| Kastīlija un Leona | Mākoņains | 27° | 17° | 36° | 0% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Spānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Spānija ir atšķirīgi:
- Andalūzija, temperatūra ir aptuveni 40°C (104.0°F), ar Mākoņains.
- Kastīlija un Leona pašreizējā temperatūra ir aptuveni 17°C (62.6°F) Mākoņains.
Kāda veida klimata zona ir Spānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Spānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Spānija?
Andalūzija ir šobrīd karstākā vieta vietā Spānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 40°C vai 104.0°F, kam seko Ekstremadūra (40°C/104.0°F), Aragona (39°C/102.2°F) and Madride (38°C/100.4°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Spānija?
Kastīlija un Leona ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Spānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 17 °C vai 62.6 °F.