Spānija laikapstākļu karte
Paredzams, ka laikapstākļi lielākajā daļā vietu Spānija šodien būs siltāki nekā vakar, un vidējā temperatūra svārstās no 12.6°C līdz 27.36°C.
Laika prognoze lielākajām pilsētām Spānija
Atrašanās vieta | Prognoze | Tagad | Min | Maks | Iespējams lietus | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madride | Neliels Lietus | 18,05° | 15,18° | 18,65° | 100% | |
Katalonija | Sadrumstaloti Mākoņi | 22,05° | 14,01° | 24,49° | 0% | |
Valensija | Sadrumstaloti Mākoņi | 27,36° | 21,28° | 29,5° | 0% | |
Aragona | Neliels Lietus | 23,63° | 18,51° | 24,72° | 59% | |
Andalūzija | Neliels Lietus | 23,62° | 16,43° | 23,82° | 93% | |
Mursija | Apmācies | 27,27° | 19,89° | 30,21° | 0% | |
Kanāriju salas | Sadrumstaloti Mākoņi | 12,8° | 3,79° | 13,32° | 0% | |
Baleāru salas | Apmācies | 23,03° | 22,42° | 24,02° | 0% | |
Astūrija | Mērens Lietus | 17,62° | 13,16° | 22,83° | 100% | |
Basku zeme | Stiprs Lietus | 19,96° | 11,82° | 19,96° | 100% | |
Kastīlija un Leona | Neliels Lietus | 17,08° | 13,09° | 18,03° | 100% | |
Seūta | Neliels Lietus | 24,22° | 17,68° | 24,22° | 100% | |
Ekstremadūra | Neliels Lietus | 19,38° | 15,53° | 22,45° | 100% | |
Meliļa | Izkliedēti Mākoņi | 22,07° | 19,61° | 24,21° | 0% | |
Kantabrija | Stiprs Lietus | 21,28° | 11,06° | 21,28° | 100% | |
Navarra | Mērens Lietus | 17,13° | 12,53° | 17,27° | 100% | |
Kastīlija-Lamanča | Neliels Lietus | 19,25° | 14,31° | 19,77° | 96% | |
Galisija | Stiprs Lietus | 12,6° | 10,1° | 16,54° | 100% | |
La Rioja | Mērens Lietus | 15,82° | 10,59° | 17,32° | 100% |
Bieži uzdotie jautājumi
Kādi laikapstākļi šobrīd ir šajā vietā: Spānija?
Šobrīd laikapstākļi lielākajās pilsētās Spānija ir atšķirīgi:
- Valensija, temperatūra ir aptuveni 27.36°C (81.25°F), ar Sadrumstaloti Mākoņi.
- Galisija pašreizējā temperatūra ir aptuveni 12.6°C (54.68°F) Stiprs Lietus.
Kāda veida klimata zona ir Spānija?
Lielākā daļa pilsētu valstī Spānija ir klasificētas None klimata zonā (Köppen: Csa).
Kur šodien ir karstākā vieta pilsētā Spānija?
Valensija ir šobrīd karstākā vieta vietā Spānija, un dienas augstākā temperatūra sasniedz 27.36°C vai 81.25°F, kam seko Mursija (27.27°C/81.09°F), Seūta (24.22°C/75.6°F) and Aragona (23.63°C/74.53°F).
Kura vieta šobrīd ir aukstākā vietā Spānija?
Galisija ir šobrīd aukstākā vieta pilsētā Spānija, un vidējā temperatūra svārstās ap 12.6 °C vai 54.68 °F.