Espanja sääkartta
Sään useimmissa paikoissa alueella Espanja odotetaan tänään olevan lämpimämpi kuin eilen, ja keskilämpötilat vaihtelevat välillä 8°C - 37°C.
Sääennuste suurimmille kaupungeille alueella Espanja
| Sijainti | Ennuste | Feel like | Min | Max | Sateen mahdollisuus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Pilvinen | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Valencia | Sumu | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Katalonia | Pilvinen | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Aragonia | Pilvinen | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Andalusia | Pilvinen | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Murcia | Sumu | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Baleaarit | Pilvinen | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Kanarian saaret | Kevyttä Sadetta | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| Kantabria | Pilvinen | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Kastilia-La Mancha | Pilvinen | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| La Rioja | Pilvinen | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Galicia | Pilvinen | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| baski maa | Pilvinen | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| Ceuta | Sumu | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Extremadura | Pilvinen | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| Melilla | Pilvinen | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Navarra | Pilvinen | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Asturias | Pilvinen | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Kastilia ja Leon | Sumu | 19° | 10° | 29° | 0% |
Usein kysytyt kysymykset
Millainen sää on tällä hetkellä paikassa Espanja?
Tällä hetkellä sää vaihtelee alueen Espanja suurimmissa kaupungeissa:
- Vuonna Andalusia lämpötila on noin 37 °C (98.6 °F), ja Pilvinen.
- Vuonna Galicia nykyinen lämpötila on noin 8 °C (46.4 °F) Pilvinen.
Millainen ilmastovyöhyke on Espanja?
Suurin osa alueen Espanja kaupungeista on luokiteltu None ilmastovyöhykkeelle (Köppen: Csa).
Missä on kuumin paikka paikassa Espanja tänään?
Andalusia on tällä hetkellä kuumin paikka alueella Espanja. Päivän ylin lämpötila on 37 °C tai 98.6 °F, ja sen jälkeen Extremadura (35°C/95.0°F), Kastilia-La Mancha (34°C/93.2°F) and Madrid (32°C/89.6°F).
Mikä on kylmin paikka paikassa Espanja juuri nyt?
Galicia on kylmin paikka alueella Espanja juuri nyt, keskilämpötilan ollessa 8 °C tai 46.4 °F.