스페인 날씨 지도
오늘 스페인 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 8°C~37°C 범위입니다.
스페인의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마드리드 | 흐림 | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| 발렌시아 | 안개 | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| 카탈로니아 | 흐림 | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| 아라곤 | 흐림 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| 안달루시아 | 흐림 | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| 무르시아 | 안개 | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| 발레아레스 제도 | 흐림 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 카나리아 제도 | 가벼운 비 | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| 칸타브리아 | 흐림 | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| 카스티야-라만차 | 흐림 | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| 라리오하 | 흐림 | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| 갈리시아 | 흐림 | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| 바스크 지방 | 흐림 | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| 세우타 | 안개 | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| 에스트레마두라 | 흐림 | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| 멜리야 | 흐림 | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| 나바라 | 흐림 | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| 아스투리아스 | 흐림 | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| 카스티야와 레온 | 안개 | 19° | 10° | 29° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 스페인 날씨는 어떤가요?
현재 스페인의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 안달루시아에서 온도는 약 37°C(98.6°F)이며 흐림입니다.
- 갈리시아에서 현재 온도는 약 8°C(46.4°F)흐림입니다.
스페인는 어떤 유형의 기후대인가요?
스페인에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 스페인에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
안달루시아는 현재 스페인에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 37°C 또는 98.6°F에 도달하고 그 다음이 에스트레마두라 (35°C/95.0°F), 카스티야-라만차 (34°C/93.2°F) and 마드리드 (32°C/89.6°F)입니다.
현재 스페인에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
갈리시아는 현재 스페인에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 8 °C 또는 46.4 °F입니다.