스페인 날씨 지도
오늘 스페인 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 11.29°C~30.95°C 범위입니다.
스페인의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
마드리드 | 구름 조금 | 26.35° | 20.47° | 27.83° | 0% | |
카탈로니아 | 맑은 하늘 | 21.9° | 13.29° | 24.17° | 0% | |
발렌시아 | 가벼운 비 | 25.12° | 21.25° | 25.62° | 97% | |
아라곤 | 흩어진 구름 | 21.89° | 13.97° | 23.54° | 0% | |
안달루시아 | 부서진 구름 | 28.34° | 17.58° | 31.7° | 0% | |
무르시아 | 맑은 하늘 | 30.95° | 21.91° | 32.03° | 0% | |
카나리아 제도 | 구름 조금 | 11.29° | 3.84° | 11.29° | 0% | |
발레아레스 제도 | 맑은 하늘 | 24.5° | 22.11° | 27.05° | 0% | |
아스투리아스 | 가벼운 비 | 20.36° | 9.95° | 20.36° | 100% | |
바스크 지방 | 가벼운 비 | 17.12° | 8.93° | 18.26° | 53% | |
카스티야와 레온 | 부서진 구름 | 20.74° | 9.15° | 23.71° | 0% | |
세우타 | 맑은 하늘 | 24.43° | 18.5° | 25.5° | 0% | |
에스트레마두라 | 흩어진 구름 | 29.61° | 16.51° | 31.4° | 0% | |
멜리야 | 흩어진 구름 | 24.02° | 22.29° | 25.41° | 0% | |
칸타브리아 | 가벼운 비 | 18.75° | 9.8° | 19.14° | 81% | |
나바라 | 가벼운 비 | 18° | 9.18° | 18.71° | 49% | |
카스티야-라만차 | 맑은 하늘 | 28.24° | 16.67° | 29.24° | 0% | |
갈리시아 | 흐린 구름 | 16.83° | 7.99° | 18.82° | 10% | |
라리오하 | 부서진 구름 | 17.15° | 7.21° | 17.99° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 스페인 날씨는 어떤가요?
현재 스페인의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 무르시아에서 온도는 약 30.95°C(87.71°F)이며 맑은 하늘입니다.
- 카나리아 제도에서 현재 온도는 약 11.29°C(52.32°F)구름 조금입니다.
스페인는 어떤 유형의 기후대인가요?
스페인에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 스페인에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
무르시아는 현재 스페인에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 30.95°C 또는 87.71°F에 도달하고 그 다음이 에스트레마두라 (29.61°C/85.3°F), 안달루시아 (28.34°C/83.01°F) and 카스티야-라만차 (28.24°C/82.83°F)입니다.
현재 스페인에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카나리아 제도는 현재 스페인에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 11.29 °C 또는 52.32 °F입니다.