스페인 날씨 지도
오늘 스페인 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 17°C~40°C 범위입니다.
스페인의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 마드리드 | 흐림 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| 발렌시아 | 주로 맑음 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 카탈로니아 | 부분적으로 흐림 | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| 아라곤 | 흐림 | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| 안달루시아 | 흐림 | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| 무르시아 | 흐림 | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| 발레아레스 제도 | 맑은 하늘 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| 카나리아 제도 | 부분적으로 흐림 | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| 칸타브리아 | 맑은 하늘 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| 카스티야-라만차 | 흐림 | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| 라리오하 | 흐림 | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| 갈리시아 | 흐림 | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| 바스크 지방 | 맑은 하늘 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| 세우타 | 안개 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 에스트레마두라 | 흐림 | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| 멜리야 | 부분적으로 흐림 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 나바라 | 맑은 하늘 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 아스투리아스 | 흐림 | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| 카스티야와 레온 | 흐림 | 28° | 17° | 37° | 0% |
자주 묻는 질문
지금 스페인 날씨는 어떤가요?
현재 스페인의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 안달루시아에서 온도는 약 40°C(104.0°F)이며 흐림입니다.
- 카스티야와 레온에서 현재 온도는 약 17°C(62.6°F)흐림입니다.
스페인는 어떤 유형의 기후대인가요?
스페인에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Csa)로 분류됩니다.
오늘 스페인에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
안달루시아는 현재 스페인에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 40°C 또는 104.0°F에 도달하고 그 다음이 에스트레마두라 (40°C/104.0°F), 아라곤 (39°C/102.2°F) and 마드리드 (38°C/100.4°F)입니다.
현재 스페인에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
카스티야와 레온는 현재 스페인에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 17 °C 또는 62.6 °F입니다.