Spania værkart
Været de fleste steder i Spania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 3°C til 23°C.
Værvarsel for større byer i Spania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Lett Regn | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| Valencia | Overskyet | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Catalonia | Tåke | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Aragon | Lett Regn | 11° | 6° | 15° | 1% | |
| Andalusia | Lett Regn | 17° | 12° | 23° | 14% | |
| Murcia | Tåke | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Balearene | Overskyet | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Kanariøyene | Overskyet | 11° | 9° | 13° | 1% | |
| Cantabria | Duskregn | 13° | 11° | 16° | 9% | |
| Castilla-La Mancha | Lett Regn | 13° | 8° | 19° | 1% | |
| La Rioja | Overskyet | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Galicia | Lett Regn | 13° | 12° | 14° | 28% | |
| Baskerland | Overskyet | 10° | 7° | 14° | 14% | |
| Ceuta | Lett Regn | 19° | 18° | 20° | 18% | |
| Extremadura | Lette Regnbyger | 14° | 9° | 20° | 18% | |
| Melilla | Overskyet | 20° | 19° | 22° | 0% | |
| Navarra | Overskyet | 10° | 5° | 16° | 1% | |
| Asturias | Overskyet | 14° | 9° | 20° | 11% | |
| Castilla og Leon | Lett Regn | 10° | 4° | 15° | 8% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Spania?
Per nå varierer været i større byer i Spania:
- I Andalusia er temperaturen rundt 23°C (73.4°F), med Lett Regn.
- I La Rioja er den gjeldende temperaturen omtrent 3°C (37.4°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Spania?
De fleste byer i Spania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Spania i dag?
Andalusia er det varmeste stedet i Spania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 23°C eller 73.4°F, etterfulgt av Melilla (22°C/71.6°F), Murcia (21°C/69.8°F) and Valencia (20°C/68.0°F).
Hva er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå?
La Rioja er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 3 °C eller 37.4 °F.