Spania værkart

Været de fleste steder i Spania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 11.29°C til 30.95°C.

Værvarsel for større byer i Spania

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Madrid 26.35° 20.47° 27.83° 0%
Catalonia 21.9° 13.29° 24.17° 0%
Valencia 25.12° 21.25° 25.62° 97%
Aragon 21.89° 13.97° 23.54° 0%
Andalusia 28.34° 17.58° 31.7° 0%
Murcia 30.95° 21.91° 32.03° 0%
Kanariøyene 11.29° 3.84° 11.29° 0%
Balearene 24.5° 22.11° 27.05° 0%
Asturias 20.36° 9.95° 20.36° 100%
Baskerland 17.12° 8.93° 18.26° 53%
Castilla og Leon 20.74° 9.15° 23.71° 0%
Ceuta 24.43° 18.5° 25.5° 0%
Extremadura 29.61° 16.51° 31.4° 0%
Melilla 24.02° 22.29° 25.41° 0%
Cantabria 18.75° 9.8° 19.14° 81%
Navarra 18° 9.18° 18.71° 49%
Castilla-La Mancha 28.24° 16.67° 29.24° 0%
Galicia 16.83° 7.99° 18.82° 10%
La Rioja 17.15° 7.21° 17.99° 0%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Spania?

Per nå varierer været i større byer i Spania:
- I Murcia er temperaturen rundt 30.95°C (87.71°F), med .
- I Kanariøyene er den gjeldende temperaturen omtrent 11.29°C (52.32°F) .

Hva slags klimasone er Spania?

De fleste byer i Spania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).

Hvor er det varmeste stedet i Spania i dag?

Murcia er det varmeste stedet i Spania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 30.95°C eller 87.71°F, etterfulgt av Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusia (28.34°C/83.01°F) and Castilla-La Mancha (28.24°C/82.83°F).

Hva er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå?

Kanariøyene er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 11.29 °C eller 52.32 °F.