Spania værkart
Været de fleste steder i Spania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 10°C til 37°C.
Værvarsel for større byer i Spania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Overskyet | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valencia | Lette Regnbyger | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Catalonia | Lette Regnbyger | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragon | Overskyet | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalusia | Overskyet | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Murcia | Tåke | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Balearene | Overskyet | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Kanariøyene | Overskyet | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Cantabria | Duskregn | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Castilla-La Mancha | Overskyet | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Duskregn | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galicia | Overskyet | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baskerland | Overskyet | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Ceuta | Tåke | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Extremadura | Lette Regnbyger | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Tåke | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navarra | Lett Regn | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturias | Moderat Yr | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Castilla og Leon | Lette Regnbyger | 26° | 21° | 32° | 9% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Spania?
Per nå varierer været i større byer i Spania:
- I Andalusia er temperaturen rundt 37°C (98.6°F), med Overskyet.
- I Kanariøyene er den gjeldende temperaturen omtrent 10°C (50.0°F) Overskyet.
Hva slags klimasone er Spania?
De fleste byer i Spania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Spania i dag?
Andalusia er det varmeste stedet i Spania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 37°C eller 98.6°F, etterfulgt av Murcia (36°C/96.8°F), Extremadura (36°C/96.8°F) and Aragon (34°C/93.2°F).
Hva er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå?
Kanariøyene er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 10 °C eller 50.0 °F.