Spania værkart
Været de fleste steder i Spania i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 15°C til 38°C.
Værvarsel for større byer i Spania
| Sted | Prognose | Feel like | Min | Maks | Mulighet for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Overskyet | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Valencia | Tåke | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Catalonia | Tåke | 26° | 18° | 36° | 0% | |
| Aragon | Overskyet | 29° | 23° | 38° | 0% | |
| Andalusia | Overskyet | 30° | 25° | 38° | 0% | |
| Murcia | Tåke | 27° | 21° | 36° | 0% | |
| Balearene | Hovedsakelig Klart | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Kanariøyene | Lett Tordenvær | 17° | 15° | 19° | 33% | |
| Cantabria | Overskyet | 22° | 16° | 27° | 0% | |
| Castilla-La Mancha | Overskyet | 29° | 22° | 37° | 0% | |
| La Rioja | Overskyet | 25° | 19° | 33° | 0% | |
| Galicia | Overskyet | 25° | 19° | 32° | 3% | |
| Baskerland | Overskyet | 22° | 16° | 30° | 0% | |
| Ceuta | Tåke | 24° | 23° | 26° | 1% | |
| Extremadura | Overskyet | 27° | 21° | 34° | 2% | |
| Melilla | Tåke | 26° | 25° | 28° | 0% | |
| Navarra | Overskyet | 27° | 20° | 36° | 0% | |
| Asturias | Overskyet | 22° | 19° | 28° | 0% | |
| Castilla og Leon | Overskyet | 25° | 20° | 31° | 0% |
Ofte stilte spørsmål
Hvordan er været akkurat nå i Spania?
Per nå varierer været i større byer i Spania:
- I Aragon er temperaturen rundt 38°C (100.4°F), med Overskyet.
- I Kanariøyene er den gjeldende temperaturen omtrent 15°C (59.0°F) Lett Tordenvær.
Hva slags klimasone er Spania?
De fleste byer i Spania er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste stedet i Spania i dag?
Aragon er det varmeste stedet i Spania akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 38°C eller 100.4°F, etterfulgt av Andalusia (38°C/100.4°F), Castilla-La Mancha (37°C/98.6°F) and Catalonia (36°C/96.8°F).
Hva er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå?
Kanariøyene er det kaldeste stedet i Spania akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 15 °C eller 59.0 °F.