Španielsko mapa počasia
Očakáva sa, že počasie na väčšine miest v meste Španielsko bude dnes teplejšie ako včera, s priemernými teplotami v rozmedzí od 7°C do 26°C.
Predpoveď počasia pre veľké mestá v Španielsko
| Poloha | Predpoveď | Feel like | Min | Max | Možnosť dažďa | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Slabá Búrka | 14° | 13° | 16° | 65% | |
| Valencia | Zamračené | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Katalánsko | Hmla | 13° | 9° | 18° | 1% | |
| Aragon | Slabý Dážď | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Andalúzia | Slabý Dážď | 18° | 16° | 21° | 15% | |
| Murcia | Hmla | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Baleárske ostrovy | Zamračené | 21° | 20° | 22° | 7% | |
| Kanarske ostrovy | Zamračené | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kantábria | Zamračené | 15° | 13° | 16° | 8% | |
| Kastília-La Mancha | Slabý Dážď | 15° | 13° | 18° | 18% | |
| La Rioja | Mrholenie | 12° | 9° | 15° | 21% | |
| Halič | Slabá Búrka | 12° | 11° | 13° | 68% | |
| Baskicko | Mrholenie | 13° | 10° | 16° | 15% | |
| Ceuta | Hmla | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Extremadura | Slabá Búrka | 16° | 15° | 18° | 78% | |
| Melilla | Hmla | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Navarra | Mrholenie | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Astúria | Hustý Mrholenie | 17° | 11° | 21° | 10% | |
| Kastília a León | Slabá Búrka | 13° | 12° | 16° | 55% |
Často kladené otázky
Aké je aktuálne počasie v meste Španielsko?
Odteraz sa počasie vo veľkých mestách v krajine Španielsko mení:
- V Murcia je teplota okolo 26°C (78.8°F) s Hmla.
- V Kanarske ostrovy je aktuálna teplota približne 7°C (44.6°F) Zamračené.
Aký typ klimatickej zóny je Španielsko?
Väčšina miest v Španielsko je klasifikovaná v klimatickom pásme None (Köppen: Csa).
Kde je dnes najteplejšie miesto v meste Španielsko?
Murcia je momentálne najteplejšie miesto v meste Španielsko s dennou najvyššou teplotou dosahujúcou 26°C alebo 78.8°F, po ktorej nasleduje Valencia (25°C/77.0°F), Ceuta (23°C/73.4°F) and Melilla (23°C/73.4°F).
Ktoré miesto v meste Španielsko je momentálne najchladnejšie?
Kanarske ostrovy je momentálne najchladnejšie miesto v meste Španielsko, pričom priemerné teploty sa pohybujú okolo 7 °C alebo 44.6 °F.