Испания метеорологична карта
Времето в повечето места в Испания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 9°C до 35°C.
Прогноза за времето за големите градове в Испания
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Главно Ясно | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Валенсия | Главно Ясно | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Каталония | Облачно | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| Арагон | Частично Облачно | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Андалусия | Ясно Небе | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Мурсия | Частично Облачно | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Балеарски острови | Леки Дъждове | 27° | 25° | 29° | 10% | |
| Канарски острови | Облачно | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Кантабрия | Облачно | 16° | 12° | 20° | 3% | |
| Кастилия-Ла Манча | Частично Облачно | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ла Риоха | Умерен Дъждец | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Галисия | Частично Облачно | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Страната на баските | Облачно | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| Сеута | Ясно Небе | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Естремадура | Ясно Небе | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Мелила | Облачно | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| Навара | Дъждец | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Астурия | Частично Облачно | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Кастилия и Леон | Главно Ясно | 19° | 12° | 26° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Испания?
Към момента времето в големите градове в Испания варира:
- В Андалусия температурата е около 35°C (95.0°F), с Ясно Небе.
- В Канарски острови текущата температура е около 9°C (48.2°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Испания?
Повечето градове в Испания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Испания днес?
Андалусия е най-горещото място в Испания в момента с дневна висока температура, достигаща 35°C или 95.0°F, следвана от Мурсия (34°C/93.2°F), Естремадура (34°C/93.2°F) and Мелила (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Испания в момента?
Канарски острови е най-студеното място в Испания в момента, като средните температури се движат около 9 °C или 48.2 °F.