Испания метеорологична карта
Времето в повечето места в Испания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 11.29°C до 30.95°C.
Прогноза за времето за големите градове в Испания
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мадрид | Разпръснати Облаци | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Каталония | Малко Облаци | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Валенсия | Лек Дъжд | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Арагон | Разкъсани Облаци | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Андалусия | Покрити Облаци | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Мурсия | Малко Облаци | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Канарски острови | Разпръснати Облаци | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Балеарски острови | Малко Облаци | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Астурия | Лек Дъжд | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Страната на баските | Лек Дъжд | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Кастилия и Леон | Покрити Облаци | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Сеута | Малко Облаци | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Естремадура | Разкъсани Облаци | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Мелила | Разкъсани Облаци | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Кантабрия | Лек Дъжд | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Навара | Лек Дъжд | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Кастилия-Ла Манча | Малко Облаци | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Галисия | Неизвестен | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Ла Риоха | Покрити Облаци | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Испания?
Към момента времето в големите градове в Испания варира:
- В Мурсия температурата е около 30.95°C (87.71°F), с Малко Облаци.
- В Канарски острови текущата температура е около 11.29°C (52.32°F) Разпръснати Облаци.
Какъв тип климатична зона е Испания?
Повечето градове в Испания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Испания днес?
Мурсия е най-горещото място в Испания в момента с дневна висока температура, достигаща 30.95°C или 87.71°F, следвана от Естремадура (29.61°C/85.3°F), Андалусия (28.34°C/83.01°F) and Кастилия-Ла Манча (28.24°C/82.83°F).
Кое е най-студеното място в Испания в момента?
Канарски острови е най-студеното място в Испания в момента, като средните температури се движат около 11.29 °C или 52.32 °F.