Испания метеорологична карта
Времето в повечето места в Испания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 37°C.
Прогноза за времето за големите градове в Испания
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Облачно | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Валенсия | Мъгла | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Каталония | Облачно | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Арагон | Облачно | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Андалусия | Облачно | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Мурсия | Мъгла | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Балеарски острови | Облачно | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Канарски острови | Леки Дъждове | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| Кантабрия | Облачно | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Кастилия-Ла Манча | Облачно | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ла Риоха | Облачно | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Галисия | Облачно | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| Страната на баските | Облачно | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| Сеута | Мъгла | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Естремадура | Облачно | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| Мелила | Облачно | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Навара | Облачно | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Астурия | Облачно | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Кастилия и Леон | Мъгла | 19° | 10° | 29° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Испания?
Към момента времето в големите градове в Испания варира:
- В Андалусия температурата е около 37°C (98.6°F), с Облачно.
- В Галисия текущата температура е около 8°C (46.4°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Испания?
Повечето градове в Испания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Испания днес?
Андалусия е най-горещото място в Испания в момента с дневна висока температура, достигаща 37°C или 98.6°F, следвана от Естремадура (35°C/95.0°F), Кастилия-Ла Манча (34°C/93.2°F) and Мадрид (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Испания в момента?
Галисия е най-студеното място в Испания в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.