Испания метеорологична карта
Времето в повечето места в Испания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 8°C до 30°C.
Прогноза за времето за големите градове в Испания
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Облачно | 18° | 11° | 25° | 0% | |
| Валенсия | Облачно | 21° | 16° | 27° | 0% | |
| Каталония | Мъгла | 15° | 10° | 23° | 0% | |
| Арагон | Облачно | 20° | 15° | 25° | 0% | |
| Андалусия | Главно Ясно | 21° | 13° | 30° | 0% | |
| Мурсия | Облачно | 21° | 14° | 28° | 0% | |
| Балеарски острови | Облачно | 22° | 19° | 24° | 0% | |
| Канарски острови | Частично Облачно | 10° | 8° | 14° | 0% | |
| Кантабрия | Облачно | 15° | 11° | 20° | 1% | |
| Кастилия-Ла Манча | Облачно | 17° | 9° | 25° | 0% | |
| Ла Риоха | Облачно | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Галисия | Мъгла | 15° | 10° | 21° | 0% | |
| Страната на баските | Облачно | 14° | 11° | 20° | 0% | |
| Сеута | Частично Облачно | 22° | 19° | 26° | 0% | |
| Естремадура | Мъгла | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| Мелила | Облачно | 21° | 16° | 25° | 4% | |
| Навара | Облачно | 16° | 12° | 23° | 0% | |
| Астурия | Облачно | 17° | 14° | 23° | 4% | |
| Кастилия и Леон | Облачно | 16° | 10° | 23° | 0% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Испания?
Към момента времето в големите градове в Испания варира:
- В Андалусия температурата е около 30°C (86.0°F), с Главно Ясно.
- В Канарски острови текущата температура е около 8°C (46.4°F) Частично Облачно.
Какъв тип климатична зона е Испания?
Повечето градове в Испания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Испания днес?
Андалусия е най-горещото място в Испания в момента с дневна висока температура, достигаща 30°C или 86.0°F, следвана от Мурсия (28°C/82.4°F), Валенсия (27°C/80.6°F) and Сеута (26°C/78.8°F).
Кое е най-студеното място в Испания в момента?
Канарски острови е най-студеното място в Испания в момента, като средните температури се движат около 8 °C или 46.4 °F.