Испания метеорологична карта
Времето в повечето места в Испания днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 10°C до 37°C.
Прогноза за времето за големите градове в Испания
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Облачно | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Валенсия | Леки Дъждове | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Каталония | Леки Дъждове | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Арагон | Облачно | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Андалусия | Облачно | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Мурсия | Мъгла | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Балеарски острови | Облачно | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Канарски острови | Облачно | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Кантабрия | Дъждец | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Кастилия-Ла Манча | Облачно | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| Ла Риоха | Дъждец | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Галисия | Облачно | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Страната на баските | Облачно | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Сеута | Мъгла | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Естремадура | Леки Дъждове | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Мелила | Мъгла | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Навара | Лек Дъжд | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Астурия | Умерен Дъждец | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Кастилия и Леон | Леки Дъждове | 26° | 21° | 32° | 9% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Испания?
Към момента времето в големите градове в Испания варира:
- В Андалусия температурата е около 37°C (98.6°F), с Облачно.
- В Канарски острови текущата температура е около 10°C (50.0°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Испания?
Повечето градове в Испания са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Csa).
Къде е най-горещото място в Испания днес?
Андалусия е най-горещото място в Испания в момента с дневна висока температура, достигаща 37°C или 98.6°F, следвана от Мурсия (36°C/96.8°F), Естремадура (36°C/96.8°F) and Арагон (34°C/93.2°F).
Кое е най-студеното място в Испания в момента?
Канарски острови е най-студеното място в Испания в момента, като средните температури се движат около 10 °C или 50.0 °F.