Ispanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Ispanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 10°C iki 37°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Ispanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madridas | Debesuota | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valensija | Silpni Lietūs | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Katalonija | Silpni Lietūs | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragonas | Debesuota | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalūzija | Debesuota | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Mursija | Rūkas | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| Balearų salos | Debesuota | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Kanarų salos | Debesuota | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Kantabrija | Lietutis | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Kastilija-La Manča | Debesuota | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Lietutis | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galicija | Debesuota | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baskų kraštas | Debesuota | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Seuta | Rūkas | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Ekstremadūra | Silpni Lietūs | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Rūkas | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navara | Lengvas Lietus | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturias | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Kastilija ir Leonas | Silpni Lietūs | 26° | 21° | 32° | 9% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Ispanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Ispanija miestuose skiriasi:
– Andalūzija temperatūra yra apie 37 °C (98.6 °F), o Debesuota.
– Kanarų salos dabartinė temperatūra yra apie 10°C (50.0°F) Debesuota.
Kokio tipo klimato juosta yra Ispanija?
Dauguma Ispanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Ispanija?
Andalūzija šiuo metu yra šilčiausia Ispanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 37°C arba 98.6°F, o po to seka Mursija (36°C/96.8°F), Ekstremadūra (36°C/96.8°F) and Aragonas (34°C/93.2°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Ispanija?
Šiuo metu Kanarų salos yra šalčiausia vieta Ispanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 10 °C arba 50.0 °F.