Ispanija orų žemėlapis
Šiandien daugumoje Ispanija vietovių orai turėtų būti šiltesni nei vakar, o vidutinė temperatūra svyruos nuo 7°C iki 33°C.
Orų prognozė didžiuosiuose Ispanija miestuose
| Vieta | Prognozė | Feel like | Min | Maks | Lietaus tikimybė | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madridas | Debesuota | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Valensija | Debesuota | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Katalonija | Rūkas | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Aragonas | Debesuota | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Andalūzija | Debesuota | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Mursija | Rūkas | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Balearų salos | Debesuota | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Kanarų salos | Vidutiniai Lietūs | 8° | 7° | 10° | 74% | |
| Kantabrija | Debesuota | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Kastilija-La Manča | Debesuota | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Debesuota | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Galicija | Lengvas Lietus | 17° | 13° | 21° | 7% | |
| Baskų kraštas | Vidutinio Intensyvumo Drėgnas | 19° | 14° | 28° | 1% | |
| Seuta | Debesuota | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Ekstremadūra | Debesuota | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Melilla | Rūkas | 24° | 23° | 25° | 0% | |
| Navara | Debesuota | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Asturias | Debesuota | 19° | 16° | 24° | 2% | |
| Kastilija ir Leonas | Debesuota | 21° | 13° | 29° | 1% |
Dažnai užduodami klausimai
Koks oras šiuo metu Ispanija?
Šiuo metu orai didžiuosiuose Ispanija miestuose skiriasi:
– Andalūzija temperatūra yra apie 33 °C (91.4 °F), o Debesuota.
– Kanarų salos dabartinė temperatūra yra apie 7°C (44.6°F) Vidutiniai Lietūs.
Kokio tipo klimato juosta yra Ispanija?
Dauguma Ispanija miestų yra priskirti None klimato zonai (Köppen: Csa).
Kur šiandien yra šilčiausia vieta Ispanija?
Andalūzija šiuo metu yra šilčiausia Ispanija vieta, o aukščiausia paros temperatūra siekia 33°C arba 91.4°F, o po to seka Kastilija-La Manča (31°C/87.8°F), Ekstremadūra (31°C/87.8°F) and Madridas (30°C/86.0°F).
Kuri vieta šiuo metu yra šalčiausia Ispanija?
Šiuo metu Kanarų salos yra šalčiausia vieta Ispanija, vidutinė temperatūra svyruoja apie 7 °C arba 44.6 °F.