Spanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Spanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 11.29°C till 30.95°C.
Väderprognos för större städer i Spanien
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Få Moln | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalonien | Klar Himmel | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Lätt Regn | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Spridda Moln | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
andalusien | Brutna Moln | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Klar Himmel | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Kanarieöarna | Få Moln | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Balearerna | Klar Himmel | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturien | Lätt Regn | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baskien | Lätt Regn | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castilla och Leon | Brutna Moln | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Klar Himmel | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Spridda Moln | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Spridda Moln | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantabrien | Lätt Regn | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Lätt Regn | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastilien-La Mancha | Klar Himmel | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicien | Mulet Väder | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Brutna Moln | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Spanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Spanien:
- I Murcia är temperaturen runt 30.95°C (87.71°F), med Klar Himmel.
- I Kanarieöarna är den aktuella temperaturen cirka 11.29°C (52.32°F) Få Moln.
Vilken typ av klimatzon är Spanien?
De flesta städer i Spanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Spanien idag?
Murcia är den hetaste platsen i Spanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 30.95°C eller 87.71°F, följt av Extremadura (29.61°C/85.3°F), andalusien (28.34°C/83.01°F) and Kastilien-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Vilken är den kallaste platsen i Spanien just nu?
Kanarieöarna är den kallaste platsen i Spanien just nu, med medeltemperaturer kring 11.29 °C eller 52.32 °F.