Spanien väderkarta
Vädret på de flesta platser i Spanien idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 13°C till 40°C.
Väderprognos för större städer i Spanien
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Framför Allt Klart | 31° | 23° | 38° | 0% | |
| Valencia | Delvis Molnigt | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Katalonien | Framför Allt Klart | 25° | 16° | 35° | 0% | |
| Aragon | Delvis Molnigt | 31° | 23° | 40° | 0% | |
| andalusien | Klart Väder | 30° | 20° | 39° | 0% | |
| Murcia | Dimma | 27° | 22° | 34° | 0% | |
| Balearerna | Framför Allt Klart | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| Kanarieöarna | Måttlig Duggregn | 19° | 13° | 24° | 1% | |
| Kantabrien | Klart Väder | 22° | 16° | 25° | 0% | |
| Kastilien-La Mancha | Klart Väder | 31° | 24° | 39° | 0% | |
| La Rioja | Klart Väder | 27° | 19° | 35° | 1% | |
| Galicien | Delvis Molnigt | 21° | 15° | 29° | 0% | |
| Baskien | Övercast | 26° | 17° | 36° | 0% | |
| Ceuta | Dimma | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Extremadura | Klart Väder | 29° | 21° | 37° | 0% | |
| Melilla | Dimma | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| Navarra | Klart Väder | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Asturien | Övercast | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Castilla och Leon | Framför Allt Klart | 28° | 17° | 37° | 0% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Spanien?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Spanien:
- I Aragon är temperaturen runt 40°C (104.0°F), med Delvis Molnigt.
- I Kanarieöarna är den aktuella temperaturen cirka 13°C (55.4°F) Måttlig Duggregn.
Vilken typ av klimatzon är Spanien?
De flesta städer i Spanien är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Csa).
Var är den hetaste platsen i Spanien idag?
Aragon är den hetaste platsen i Spanien just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 40°C eller 104.0°F, följt av andalusien (39°C/102.2°F), Kastilien-La Mancha (39°C/102.2°F) and Madrid (38°C/100.4°F).
Vilken är den kallaste platsen i Spanien just nu?
Kanarieöarna är den kallaste platsen i Spanien just nu, med medeltemperaturer kring 13 °C eller 55.4 °F.