Espagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Espagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 10°C et 37°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Espagne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Averses De Pluie Légères | 26° | 22° | 32° | 10% | |
| Valence | Couvert | 28° | 25° | 32° | 3% | |
| Catalogne | Orage Léger | 26° | 21° | 33° | 11% | |
| Aragón | Averses De Pluie Modérées | 26° | 23° | 31° | 5% | |
| Andalousie | Couvert | 31° | 25° | 37° | 8% | |
| Murcie | Averses De Pluie Légères | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| les Îles Baléares | Principalement Dégagé | 28° | 25° | 31° | 2% | |
| les îles Canaries | Bruine | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Cantabrie | Couvert | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Castille-La Manche | Averses De Pluie Légères | 27° | 21° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Bruine Modérée | 21° | 18° | 28° | 24% | |
| Galice | Brouillard | 22° | 14° | 31° | 3% | |
| pays Basque | Bruine | 20° | 17° | 25° | 6% | |
| Ceuta | Averses De Pluie Légères | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| Estrémadure | Averses De Pluie Légères | 27° | 19° | 34° | 3% | |
| Mélilla | Brouillard | 28° | 26° | 30° | 2% | |
| Navarre | Couvert | 21° | 18° | 28° | 11% | |
| Asturies | Couvert | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Castille et Léon | Averses De Pluie Légères | 23° | 18° | 30° | 4% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Espagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Espagne varie :
- À Andalousie, la température est d'environ 37°C (98.6°F), avec Couvert.
- À les îles Canaries, la température actuelle est d'environ 10°C (50.0°F) Bruine.
Quel type de zone climatique correspond à Espagne ?
La plupart des villes de Espagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Espagne aujourd'hui ?
Andalousie est actuellement l'endroit le plus chaud de Espagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 37°C ou 98.6°F, suivie de Murcie (36°C/96.8°F), Estrémadure (34°C/93.2°F) and Catalogne (33°C/91.4°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Espagne en ce moment ?
les îles Canaries est actuellement l'endroit le plus froid de Espagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 10 °C ou 50.0 °F.