Espagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Espagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 11.29°C et 30.95°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Espagne
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Quelques Nuages | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalogne | Ciel Dégagé | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valence | Pluie Légère | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragón | Nuages Épars | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalousie | Nuages Brisés | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcie | Ciel Dégagé | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
les îles Canaries | Quelques Nuages | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
les Îles Baléares | Ciel Dégagé | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturies | Pluie Légère | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
pays Basque | Pluie Légère | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castille et Léon | Nuages Brisés | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Ciel Dégagé | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Estrémadure | Nuages Épars | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Mélilla | Nuages Épars | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabrie | Pluie Légère | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarre | Pluie Légère | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castille-La Manche | Ciel Dégagé | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galice | Nuages Couverts | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Nuages Brisés | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Espagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Espagne varie :
- À Murcie, la température est d'environ 30.95°C (87.71°F), avec Ciel Dégagé.
- À les îles Canaries, la température actuelle est d'environ 11.29°C (52.32°F) Quelques Nuages.
Quel type de zone climatique correspond à Espagne ?
La plupart des villes de Espagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Espagne aujourd'hui ?
Murcie est actuellement l'endroit le plus chaud de Espagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 30.95°C ou 87.71°F, suivie de Estrémadure (29.61°C/85.3°F), Andalousie (28.34°C/83.01°F) and Castille-La Manche (28.24°C/82.83°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Espagne en ce moment ?
les îles Canaries est actuellement l'endroit le plus froid de Espagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 11.29 °C ou 52.32 °F.