Espagne carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Espagne aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 4°C et 22°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Espagne
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Partiellement Nuageux | 10° | 7° | 14° | 1% | |
| Valence | Couvert | 17° | 14° | 22° | 4% | |
| Catalogne | Averses De Pluie Légères | 10° | 8° | 12° | 30% | |
| Aragón | Averses De Pluie Légères | 12° | 10° | 15° | 17% | |
| Andalousie | Couvert | 14° | 11° | 18° | 3% | |
| Murcie | Couvert | 16° | 13° | 21° | 2% | |
| les Îles Baléares | Averses De Pluie Légères | 16° | 15° | 18° | 42% | |
| les îles Canaries | Principalement Dégagé | 9° | 6° | 13° | 0% | |
| Cantabrie | Bruine Modérée | 8° | 6° | 9° | 7% | |
| Castille-La Manche | Averses De Pluie Légères | 11° | 8° | 14° | 6% | |
| La Rioja | Pluie Modérée | 6° | 4° | 8° | 21% | |
| Galice | Brouillard | 8° | 5° | 11° | 2% | |
| pays Basque | Pluie Modérée | 8° | 7° | 9° | 16% | |
| Ceuta | Couvert | 18° | 15° | 20° | 1% | |
| Estrémadure | Couvert | 12° | 8° | 15° | 0% | |
| Mélilla | Couvert | 20° | 19° | 21° | 0% | |
| Navarre | Drizzle Dense | 9° | 7° | 10° | 17% | |
| Asturies | Bruine | 11° | 9° | 14° | 0% | |
| Castille et Léon | Orage Léger | 8° | 4° | 12° | 1% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Espagne ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Espagne varie :
- À Valence, la température est d'environ 22°C (71.6°F), avec Couvert.
- À La Rioja, la température actuelle est d'environ 4°C (39.2°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Espagne ?
La plupart des villes de Espagne sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Csa).
Quel est l'endroit le plus chaud à Espagne aujourd'hui ?
Valence est actuellement l'endroit le plus chaud de Espagne, avec une température quotidienne élevée atteignant 22°C ou 71.6°F, suivie de Murcie (21°C/69.8°F), Mélilla (21°C/69.8°F) and Ceuta (20°C/68.0°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Espagne en ce moment ?
La Rioja est actuellement l'endroit le plus froid de Espagne, avec des températures moyennes oscillant autour de 4 °C ou 39.2 °F.