西班牙 天气图
预计今天西班牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 11.29°C 到 30.95°C 之间。
西班牙主要城市的天气预报
地点 | 预报 | 现在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
马德里 | 少云 | 26.35° | 20.47° | 27.83° | 0% | |
加泰罗尼亚 | 晴空 | 21.9° | 13.29° | 24.17° | 0% | |
巴伦西亚 | 小雨 | 25.12° | 21.25° | 25.62° | 97% | |
阿拉贡 | 分散云 | 21.89° | 13.97° | 23.54° | 0% | |
安达卢西亚 | 破碎云 | 28.34° | 17.58° | 31.7° | 0% | |
穆尔西亚 | 晴空 | 30.95° | 21.91° | 32.03° | 0% | |
加那利群岛 | 少云 | 11.29° | 3.84° | 11.29° | 0% | |
巴利阿里群岛 | 晴空 | 24.5° | 22.11° | 27.05° | 0% | |
阿斯图里亚斯 | 小雨 | 20.36° | 9.95° | 20.36° | 100% | |
巴斯克地区 | 小雨 | 17.12° | 8.93° | 18.26° | 53% | |
卡斯蒂利亚和莱昂 | 破碎云 | 20.74° | 9.15° | 23.71° | 0% | |
休达 | 晴空 | 24.43° | 18.5° | 25.5° | 0% | |
埃斯特雷马杜拉 | 分散云 | 29.61° | 16.51° | 31.4° | 0% | |
梅利利亚 | 分散云 | 24.02° | 22.29° | 25.41° | 0% | |
坎塔布里亚 | 小雨 | 18.75° | 9.8° | 19.14° | 81% | |
纳瓦拉 | 小雨 | 18° | 9.18° | 18.71° | 49% | |
卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 晴空 | 28.24° | 16.67° | 29.24° | 0% | |
加利西亚 | 阴云 | 16.83° | 7.99° | 18.82° | 10% | |
拉里奥哈 | 破碎云 | 17.15° | 7.21° | 17.99° | 0% |
常见问题
西班牙现在的天气怎么样?
截至目前,西班牙主要城市的天气有所不同:
- 在 穆尔西亚,温度约为 30.95°C (87.71°F),晴空。
- 在 加那利群岛,当前温度约为 11.29°C (52.32°F) 少云。
西班牙 属于什么类型的气候带?
西班牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天西班牙最热的地方在哪里?
穆尔西亚 是 西班牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 30.95°C 或 87.71°F,其次是 埃斯特雷马杜拉 (29.61°C/85.3°F), 安达卢西亚 (28.34°C/83.01°F) and 卡斯蒂利亚-拉曼恰 (28.24°C/82.83°F)。
现在西班牙最冷的地方是哪里?
加那利群岛 是目前 西班牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 11.29 °C 或 52.32 °F 左右。