西班牙 天气图
预计今天西班牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 13°C 到 38°C 之间。
西班牙主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马德里 | 阴天 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 巴伦西亚 | 阴天 | 27° | 21° | 35° | 0% | |
| 加泰罗尼亚 | 阴天 | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| 阿拉贡 | 阴天 | 29° | 22° | 35° | 0% | |
| 安达卢西亚 | 阴天 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| 穆尔西亚 | 阴天 | 27° | 20° | 35° | 0% | |
| 巴利阿里群岛 | 阴天 | 27° | 24° | 31° | 0% | |
| 加那利群岛 | 主要晴朗 | 18° | 13° | 22° | 0% | |
| 坎塔布里亚 | 毛毛雨 | 24° | 18° | 30° | 3% | |
| 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 阴天 | 28° | 22° | 36° | 0% | |
| 拉里奥哈 | 中等雨 | 25° | 20° | 31° | 6% | |
| 加利西亚 | 阴天 | 22° | 16° | 28° | 1% | |
| 巴斯克地区 | 适度细雨 | 25° | 19° | 34° | 2% | |
| 休达 | 雾 | 24° | 22° | 26° | 0% | |
| 埃斯特雷马杜拉 | 局部多云 | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| 梅利利亚 | 雾 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 纳瓦拉 | 阴天 | 28° | 23° | 35° | 2% | |
| 阿斯图里亚斯 | 主要晴朗 | 23° | 19° | 29° | 3% | |
| 卡斯蒂利亚和莱昂 | 阴天 | 25° | 18° | 32° | 1% |
常见问题
西班牙现在的天气怎么样?
截至目前,西班牙主要城市的天气有所不同:
- 在 安达卢西亚,温度约为 38°C (100.4°F),阴天。
- 在 加那利群岛,当前温度约为 13°C (55.4°F) 主要晴朗。
西班牙 属于什么类型的气候带?
西班牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天西班牙最热的地方在哪里?
安达卢西亚 是 西班牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 38°C 或 100.4°F,其次是 加泰罗尼亚 (37°C/98.6°F), 埃斯特雷马杜拉 (37°C/98.6°F) and 卡斯蒂利亚-拉曼恰 (36°C/96.8°F)。
现在西班牙最冷的地方是哪里?
加那利群岛 是目前 西班牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 13 °C 或 55.4 °F 左右。