西班牙 天气图
预计今天西班牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17°C 到 40°C 之间。
西班牙主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马德里 | 阴天 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| 巴伦西亚 | 主要晴朗 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 加泰罗尼亚 | 局部多云 | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| 阿拉贡 | 阴天 | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| 安达卢西亚 | 阴天 | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| 穆尔西亚 | 阴天 | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| 巴利阿里群岛 | 晴朗的天空 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| 加那利群岛 | 局部多云 | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| 坎塔布里亚 | 晴朗的天空 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 阴天 | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| 拉里奥哈 | 阴天 | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| 加利西亚 | 阴天 | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| 巴斯克地区 | 晴朗的天空 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| 休达 | 雾 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 埃斯特雷马杜拉 | 阴天 | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| 梅利利亚 | 局部多云 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 纳瓦拉 | 晴朗的天空 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 阿斯图里亚斯 | 阴天 | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| 卡斯蒂利亚和莱昂 | 阴天 | 28° | 17° | 37° | 0% |
常见问题
西班牙现在的天气怎么样?
截至目前,西班牙主要城市的天气有所不同:
- 在 安达卢西亚,温度约为 40°C (104.0°F),阴天。
- 在 卡斯蒂利亚和莱昂,当前温度约为 17°C (62.6°F) 阴天。
西班牙 属于什么类型的气候带?
西班牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天西班牙最热的地方在哪里?
安达卢西亚 是 西班牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 40°C 或 104.0°F,其次是 埃斯特雷马杜拉 (40°C/104.0°F), 阿拉贡 (39°C/102.2°F) and 马德里 (38°C/100.4°F)。
现在西班牙最冷的地方是哪里?
卡斯蒂利亚和莱昂 是目前 西班牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。