西班牙 天气图
预计今天西班牙大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 8°C 到 38°C 之间。
西班牙主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 马德里 | 阴天 | 27° | 19° | 36° | 0% | |
| 巴伦西亚 | 阴天 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| 加泰罗尼亚 | 雾 | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| 阿拉贡 | 阴天 | 30° | 24° | 38° | 1% | |
| 安达卢西亚 | 晴朗的天空 | 28° | 19° | 36° | 0% | |
| 穆尔西亚 | 阴天 | 29° | 23° | 36° | 0% | |
| 巴利阿里群岛 | 阴天 | 27° | 25° | 29° | 0% | |
| 加那利群岛 | 阴天 | 13° | 8° | 19° | 0% | |
| 坎塔布里亚 | 阴天 | 20° | 15° | 25° | 1% | |
| 卡斯蒂利亚-拉曼恰 | 阴天 | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| 拉里奥哈 | 阴天 | 24° | 16° | 34° | 0% | |
| 加利西亚 | 雾 | 18° | 12° | 24° | 2% | |
| 巴斯克地区 | 阴天 | 22° | 16° | 30° | 1% | |
| 休达 | 阴天 | 25° | 22° | 29° | 0% | |
| 埃斯特雷马杜拉 | 阴天 | 26° | 17° | 33° | 0% | |
| 梅利利亚 | 阴天 | 27° | 25° | 30° | 0% | |
| 纳瓦拉 | 阴天 | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| 阿斯图里亚斯 | 阴天 | 22° | 17° | 27° | 10% | |
| 卡斯蒂利亚和莱昂 | 阴天 | 25° | 14° | 34° | 0% |
常见问题
西班牙现在的天气怎么样?
截至目前,西班牙主要城市的天气有所不同:
- 在 阿拉贡,温度约为 38°C (100.4°F),阴天。
- 在 加那利群岛,当前温度约为 8°C (46.4°F) 阴天。
西班牙 属于什么类型的气候带?
西班牙 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Csa)。
今天西班牙最热的地方在哪里?
阿拉贡 是 西班牙 目前最热的地方,每日最高气温达到 38°C 或 100.4°F,其次是 卡斯蒂利亚-拉曼恰 (37°C/98.6°F), 纳瓦拉 (37°C/98.6°F) and 马德里 (36°C/96.8°F)。
现在西班牙最冷的地方是哪里?
加那利群岛 是目前 西班牙 最冷的地方,平均气温徘徊在 8 °C 或 46.4 °F 左右。