西班牙 天氣圖
預計今天西班牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 10°C 到 37°C 之間。
西班牙主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里 | 陰天 | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| 巴倫西亞 | 小雨陣 | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| 加泰隆尼亞 | 小雨陣 | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| 阿拉貢 | 陰天 | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| 安達盧西亞 | 陰天 | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| 穆爾西亞 | 霧 | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| 巴利阿里群島 | 陰天 | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| 加那利群島 | 陰天 | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| 坎塔布里亞 | 毛毛雨 | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| 卡斯蒂利亞-拉曼恰 | 陰天 | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| 拉里奧哈 | 毛毛雨 | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| 加利西亞 | 陰天 | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| 巴斯克地區 | 陰天 | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| 休達 | 霧 | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| 埃斯特雷馬杜拉 | 小雨陣 | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| 梅利利亞 | 霧 | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| 納瓦拉 | 小雨 | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| 阿斯圖裡亞斯 | 適度細雨 | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| 卡斯提爾和萊昂 | 小雨陣 | 26° | 21° | 32° | 9% |
常見問題
西班牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,西班牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 安達盧西亞,溫度約為 37°C (98.6°F),陰天。
- 在 加那利群島,目前溫度約為 10°C (50.0°F) 陰天。
西班牙 屬於什麼類型的氣候帶?
西班牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天西班牙最熱的地方在哪裡?
安達盧西亞 是 西班牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 37°C 或 98.6°F,其次是 穆爾西亞 (36°C/96.8°F), 埃斯特雷馬杜拉 (36°C/96.8°F) and 阿拉貢 (34°C/93.2°F)。
現在西班牙最冷的地方是哪裡?
加那利群島 是目前 西班牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 10 °C 或 50.0 °F 左右。