西班牙 天氣圖
預計今天西班牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 17°C 到 40°C 之間。
西班牙主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里 | 陰天 | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| 巴倫西亞 | 主要晴朗 | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| 加泰隆尼亞 | 局部多雲 | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| 阿拉貢 | 陰天 | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| 安達盧西亞 | 陰天 | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| 穆爾西亞 | 陰天 | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| 巴利阿里群島 | 晴朗的天空 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| 加那利群島 | 局部多雲 | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| 坎塔布里亞 | 晴朗的天空 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| 卡斯蒂利亞-拉曼恰 | 陰天 | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| 拉里奧哈 | 陰天 | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| 加利西亞 | 陰天 | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| 巴斯克地區 | 晴朗的天空 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| 休達 | 霧 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| 埃斯特雷馬杜拉 | 陰天 | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| 梅利利亞 | 局部多雲 | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| 納瓦拉 | 晴朗的天空 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| 阿斯圖裡亞斯 | 陰天 | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| 卡斯提爾和萊昂 | 陰天 | 28° | 17° | 37° | 0% |
常見問題
西班牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,西班牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 安達盧西亞,溫度約為 40°C (104.0°F),陰天。
- 在 卡斯提爾和萊昂,目前溫度約為 17°C (62.6°F) 陰天。
西班牙 屬於什麼類型的氣候帶?
西班牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天西班牙最熱的地方在哪裡?
安達盧西亞 是 西班牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 40°C 或 104.0°F,其次是 埃斯特雷馬杜拉 (40°C/104.0°F), 阿拉貢 (39°C/102.2°F) and 馬德里 (38°C/100.4°F)。
現在西班牙最冷的地方是哪裡?
卡斯提爾和萊昂 是目前 西班牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。