西班牙 天氣圖
預計今天西班牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 9°C 到 35°C 之間。
西班牙主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬德里 | 主要晴朗 | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| 巴倫西亞 | 主要晴朗 | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| 加泰隆尼亞 | 陰天 | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| 阿拉貢 | 局部多雲 | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| 安達盧西亞 | 晴朗的天空 | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| 穆爾西亞 | 局部多雲 | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| 巴利阿里群島 | 小雨陣 | 27° | 25° | 29° | 10% | |
| 加那利群島 | 陰天 | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| 坎塔布里亞 | 陰天 | 16° | 12° | 20° | 3% | |
| 卡斯蒂利亞-拉曼恰 | 局部多雲 | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| 拉里奧哈 | 適度細雨 | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| 加利西亞 | 局部多雲 | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| 巴斯克地區 | 陰天 | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| 休達 | 晴朗的天空 | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| 埃斯特雷馬杜拉 | 晴朗的天空 | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| 梅利利亞 | 陰天 | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| 納瓦拉 | 毛毛雨 | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| 阿斯圖裡亞斯 | 局部多雲 | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| 卡斯提爾和萊昂 | 主要晴朗 | 19° | 12° | 26° | 0% |
常見問題
西班牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,西班牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 安達盧西亞,溫度約為 35°C (95.0°F),晴朗的天空。
- 在 加那利群島,目前溫度約為 9°C (48.2°F) 陰天。
西班牙 屬於什麼類型的氣候帶?
西班牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天西班牙最熱的地方在哪裡?
安達盧西亞 是 西班牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 35°C 或 95.0°F,其次是 穆爾西亞 (34°C/93.2°F), 埃斯特雷馬杜拉 (34°C/93.2°F) and 梅利利亞 (32°C/89.6°F)。
現在西班牙最冷的地方是哪裡?
加那利群島 是目前 西班牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 9 °C 或 48.2 °F 左右。