西班牙 天氣圖
預計今天西班牙大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 11.29°C 到 30.95°C 之間。
西班牙主要城市的天氣預報
地點 | 預報 | 現在 | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
---|---|---|---|---|---|---|
馬德里 | 少雲 | 26.35° | 20.47° | 27.83° | 0% | |
加泰隆尼亞 | 晴天 | 21.9° | 13.29° | 24.17° | 0% | |
巴倫西亞 | 小雨 | 25.12° | 21.25° | 25.62° | 97% | |
阿拉貢 | 分散雲 | 21.89° | 13.97° | 23.54° | 0% | |
安達盧西亞 | 破碎雲 | 28.34° | 17.58° | 31.7° | 0% | |
穆爾西亞 | 晴天 | 30.95° | 21.91° | 32.03° | 0% | |
加那利群島 | 少雲 | 11.29° | 3.84° | 11.29° | 0% | |
巴利阿里群島 | 晴天 | 24.5° | 22.11° | 27.05° | 0% | |
阿斯圖裡亞斯 | 小雨 | 20.36° | 9.95° | 20.36° | 100% | |
巴斯克地區 | 小雨 | 17.12° | 8.93° | 18.26° | 53% | |
卡斯提爾和萊昂 | 破碎雲 | 20.74° | 9.15° | 23.71° | 0% | |
休達 | 晴天 | 24.43° | 18.5° | 25.5° | 0% | |
埃斯特雷馬杜拉 | 分散雲 | 29.61° | 16.51° | 31.4° | 0% | |
梅利利亞 | 分散雲 | 24.02° | 22.29° | 25.41° | 0% | |
坎塔布里亞 | 小雨 | 18.75° | 9.8° | 19.14° | 81% | |
納瓦拉 | 小雨 | 18° | 9.18° | 18.71° | 49% | |
卡斯蒂利亞-拉曼恰 | 晴天 | 28.24° | 16.67° | 29.24° | 0% | |
加利西亞 | 陰雲 | 16.83° | 7.99° | 18.82° | 10% | |
拉里奧哈 | 破碎雲 | 17.15° | 7.21° | 17.99° | 0% |
常見問題
西班牙現在的天氣怎麼樣?
截至目前,西班牙主要城市的天氣有所不同:
- 在 穆爾西亞,溫度約為 30.95°C (87.71°F),晴天。
- 在 加那利群島,目前溫度約為 11.29°C (52.32°F) 少雲。
西班牙 屬於什麼類型的氣候帶?
西班牙 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Csa)。
今天西班牙最熱的地方在哪裡?
穆爾西亞 是 西班牙 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 30.95°C 或 87.71°F,其次是 埃斯特雷馬杜拉 (29.61°C/85.3°F), 安達盧西亞 (28.34°C/83.01°F) and 卡斯蒂利亞-拉曼恰 (28.24°C/82.83°F)。
現在西班牙最冷的地方是哪裡?
加那利群島 是目前 西班牙 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 11.29 °C 或 52.32 °F 左右。