Spanje weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Spanje vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van -4°C tot 18°C.
Weersverwachting voor grote steden in Spanje
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bewolkt | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Valencia | Lichte Regenbuien | 13° | 13° | 14° | 40% | |
| Catalonië | Mist | 6° | 3° | 11° | 2% | |
| Aragon | Mist | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Andalusië | Deels Bewolkt | 12° | 9° | 17° | 1% | |
| Murcia | Lichte Onweersbui | 12° | 10° | 14° | 32% | |
| De Balearen | Lichte Regenbuien | 15° | 13° | 17° | 3% | |
| Canarische eilanden | Sneeuwval Met Zware Intensiteit | -3° | -4° | 0° | 100% | |
| Cantabrië | Helder Hemel | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Castilië-La Mancha | Bewolkt | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| La Rioja | Bewolkt | 2° | 1° | 3° | 0% | |
| Galicië | Mist | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Baskenland | Bewolkt | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Ceuta | Lichte Onweersbui | 15° | 15° | 16° | 6% | |
| Extremadura | Deels Bewolkt | 9° | 7° | 14° | 0% | |
| Melilla | Lichte Onweersbui | 17° | 16° | 18° | 12% | |
| Navarra | Bewolkt | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Asturië | Bewolkt | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Castilië en León | Mist | 5° | 2° | 9° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Spanje?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Spanje:
- In Melilla ligt de temperatuur rond 18°C (64.4°F), met Lichte Onweersbui.
- In Canarische eilanden is de huidige temperatuur ongeveer -4°C (24.8°F) Sneeuwval Met Zware Intensiteit.
Welk type klimaatzone is Spanje?
De meeste steden in Spanje vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Spanje?
Melilla is momenteel de heetste plaats in Spanje met een dagelijkse hoge temperatuur van 18°C of 64.4°F, gevolgd door Andalusië (17°C/62.6°F), De Balearen (17°C/62.6°F) and Ceuta (16°C/60.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Spanje?
Canarische eilanden is momenteel de koudste plaats in Spanje, met gemiddelde temperaturen rond de -4 °C of 24.8 °F.