Spanje weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Spanje vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 9°C tot 35°C.
Weersverwachting voor grote steden in Spanje
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Grotendeels Helder | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Valencia | Grotendeels Helder | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Catalonië | Bewolkt | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| Aragon | Deels Bewolkt | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Andalusië | Helder Hemel | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Murcia | Deels Bewolkt | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| De Balearen | Lichte Regenbuien | 27° | 25° | 29° | 10% | |
| Canarische eilanden | Bewolkt | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Cantabrië | Bewolkt | 16° | 12° | 20° | 3% | |
| Castilië-La Mancha | Deels Bewolkt | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| La Rioja | Gemiddelde Motregen | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Galicië | Deels Bewolkt | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Baskenland | Bewolkt | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| Ceuta | Helder Hemel | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Extremadura | Helder Hemel | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Melilla | Bewolkt | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| Navarra | Motregen | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Asturië | Deels Bewolkt | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Castilië en León | Grotendeels Helder | 19° | 12° | 26° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Spanje?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Spanje:
- In Andalusië ligt de temperatuur rond 35°C (95.0°F), met Helder Hemel.
- In Canarische eilanden is de huidige temperatuur ongeveer 9°C (48.2°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Spanje?
De meeste steden in Spanje vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Spanje?
Andalusië is momenteel de heetste plaats in Spanje met een dagelijkse hoge temperatuur van 35°C of 95.0°F, gevolgd door Murcia (34°C/93.2°F), Extremadura (34°C/93.2°F) and Melilla (32°C/89.6°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Spanje?
Canarische eilanden is momenteel de koudste plaats in Spanje, met gemiddelde temperaturen rond de 9 °C of 48.2 °F.