Spanje weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Spanje vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 11.29°C tot 30.95°C.
Weersverwachting voor grote steden in Spanje
Locatie | Voorspelling | Nu | Min | Max | Kans op regen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Weinig Wolken | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalonië | Heldere Hemel | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valencia | Lichte Regen | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragon | Verspreide Wolken | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalusië | Gebroken Wolken | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcia | Heldere Hemel | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Canarische eilanden | Weinig Wolken | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
De Balearen | Heldere Hemel | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturië | Lichte Regen | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Baskenland | Lichte Regen | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castilië en León | Gebroken Wolken | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Heldere Hemel | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Verspreide Wolken | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Verspreide Wolken | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantabrië | Lichte Regen | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Lichte Regen | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castilië-La Mancha | Heldere Hemel | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicië | Bewolkte Wolken | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Gebroken Wolken | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Spanje?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Spanje:
- In Murcia ligt de temperatuur rond 30.95°C (87.71°F), met Heldere Hemel.
- In Canarische eilanden is de huidige temperatuur ongeveer 11.29°C (52.32°F) Weinig Wolken.
Welk type klimaatzone is Spanje?
De meeste steden in Spanje vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Spanje?
Murcia is momenteel de heetste plaats in Spanje met een dagelijkse hoge temperatuur van 30.95°C of 87.71°F, gevolgd door Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusië (28.34°C/83.01°F) and Castilië-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Spanje?
Canarische eilanden is momenteel de koudste plaats in Spanje, met gemiddelde temperaturen rond de 11.29 °C of 52.32 °F.