Spanje weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Spanje vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 10°C tot 37°C.
Weersverwachting voor grote steden in Spanje
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Bewolkt | 28° | 25° | 32° | 12% | |
| Valencia | Lichte Regenbuien | 28° | 25° | 32° | 1% | |
| Catalonië | Lichte Regenbuien | 25° | 20° | 33° | 10% | |
| Aragon | Bewolkt | 27° | 24° | 34° | 9% | |
| Andalusië | Bewolkt | 31° | 25° | 37° | 6% | |
| Murcia | Mist | 29° | 24° | 36° | 0% | |
| De Balearen | Bewolkt | 29° | 26° | 31° | 1% | |
| Canarische eilanden | Bewolkt | 15° | 10° | 19° | 0% | |
| Cantabrië | Motregen | 19° | 17° | 24° | 2% | |
| Castilië-La Mancha | Bewolkt | 27° | 22° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Motregen | 21° | 18° | 28° | 22% | |
| Galicië | Bewolkt | 20° | 17° | 27° | 0% | |
| Baskenland | Bewolkt | 20° | 17° | 26° | 12% | |
| Ceuta | Mist | 26° | 24° | 30° | 1% | |
| Extremadura | Lichte Regenbuien | 27° | 18° | 36° | 3% | |
| Melilla | Mist | 28° | 25° | 30° | 1% | |
| Navarra | Lichte Regen | 24° | 20° | 32° | 17% | |
| Asturië | Gemiddelde Motregen | 21° | 19° | 25° | 3% | |
| Castilië en León | Lichte Regenbuien | 26° | 21° | 32° | 9% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Spanje?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Spanje:
- In Andalusië ligt de temperatuur rond 37°C (98.6°F), met Bewolkt.
- In Canarische eilanden is de huidige temperatuur ongeveer 10°C (50.0°F) Bewolkt.
Welk type klimaatzone is Spanje?
De meeste steden in Spanje vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Csa).
Waar is vandaag de heetste plaats in Spanje?
Andalusië is momenteel de heetste plaats in Spanje met een dagelijkse hoge temperatuur van 37°C of 98.6°F, gevolgd door Murcia (36°C/96.8°F), Extremadura (36°C/96.8°F) and Aragon (34°C/93.2°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Spanje?
Canarische eilanden is momenteel de koudste plaats in Spanje, met gemiddelde temperaturen rond de 10 °C of 50.0 °F.