Спаин временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Спаин време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 8°Ц до 37°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Спаин
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Oblačno | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Валенсија | Magla | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| Каталонија | Oblačno | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Арагон | Oblačno | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Андалузија | Oblačno | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| Мурциа | Magla | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| Балеарска острва | Oblačno | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Канарска острва | Slabe Kiše | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| Цантабриа | Oblačno | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| Кастиља-Ла Манча | Oblačno | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| Ла Риоја | Oblačno | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Галиција | Oblačno | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| Баскија | Oblačno | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| Цеута | Magla | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Ектремадура | Oblačno | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| Мелилла | Oblačno | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Наварра | Oblačno | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| Астурија | Oblačno | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Кастиља и Леон | Magla | 19° | 10° | 29° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Спаин?
Од сада, време у већим градовима у Спаин варира:<бр>- У Андалузија, температура је око 37°Ц (98.6°Ф), са Oblačno.<бр>- У Галиција, тренутна температура је око 8°Ц (46.4°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Спаин?
Већина градова у Спаин је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Спаин?
Андалузија је тренутно најтоплије место у Спаин са дневном највишом температуром која достиже 37°Ц или 98.6°Ф, а прати је Ектремадура (35°C/95.0°F), Кастиља-Ла Манча (34°C/93.2°F) and Мадрид (32°C/89.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Спаин?
Галиција је тренутно најхладније место у Спаин, са просечном температуром која се креће око 8 °Ц или 46.4 °Ф.