Спаин временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Спаин време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 9°Ц до 35°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Спаин
| Локација | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Могућа киша | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мадрид | Uglavnom Jasno | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Валенсија | Uglavnom Jasno | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Каталонија | Oblačno | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| Арагон | Djelimično Oblačno | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Андалузија | Jasno Nebo | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Мурциа | Djelimično Oblačno | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Балеарска острва | Slabe Kiše | 27° | 25° | 29° | 10% | |
| Канарска острва | Oblačno | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Цантабриа | Oblačno | 16° | 12° | 20° | 3% | |
| Кастиља-Ла Манча | Djelimično Oblačno | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| Ла Риоја | Umerena Kiša | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Галиција | Djelimično Oblačno | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Баскија | Oblačno | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| Цеута | Jasno Nebo | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Ектремадура | Jasno Nebo | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Мелилла | Oblačno | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| Наварра | Kišica | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Астурија | Djelimično Oblačno | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Кастиља и Леон | Uglavnom Jasno | 19° | 12° | 26° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Спаин?
Од сада, време у већим градовима у Спаин варира:<бр>- У Андалузија, температура је око 35°Ц (95.0°Ф), са Jasno Nebo.<бр>- У Канарска острва, тренутна температура је око 9°Ц (48.2°Ф) Oblačno.
Која је врста климатске зоне Спаин?
Већина градова у Спаин је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Спаин?
Андалузија је тренутно најтоплије место у Спаин са дневном највишом температуром која достиже 35°Ц или 95.0°Ф, а прати је Мурциа (34°C/93.2°F), Ектремадура (34°C/93.2°F) and Мелилла (32°C/89.6°F).
Које је тренутно најхладније место у Спаин?
Канарска острва је тренутно најхладније место у Спаин, са просечном температуром која се креће око 9 °Ц или 48.2 °Ф.