Спаин временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Спаин време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 11.29°Ц до 30.95°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Спаин
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Мадрид | Мало Облака | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Каталонија | Ведро Небо | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Валенсија | Слаба Киша | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Арагон | Раштркани Облаци | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Андалузија | Исцепани Облаци | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Мурциа | Ведро Небо | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Канарска острва | Мало Облака | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Балеарска острва | Ведро Небо | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Астурија | Слаба Киша | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Баскија | Слаба Киша | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Кастиља и Леон | Исцепани Облаци | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Цеута | Ведро Небо | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Ектремадура | Раштркани Облаци | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Мелилла | Раштркани Облаци | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Цантабриа | Слаба Киша | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Наварра | Слаба Киша | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Кастиља-Ла Манча | Ведро Небо | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Галиција | Облачно | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Ла Риоја | Исцепани Облаци | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Спаин?
Од сада, време у већим градовима у Спаин варира:<бр>- У Мурциа, температура је око 30.95°Ц (87.71°Ф), са Ведро Небо.<бр>- У Канарска острва, тренутна температура је око 11.29°Ц (52.32°Ф) Мало Облака.
Која је врста климатске зоне Спаин?
Већина градова у Спаин је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Csa).
Где је данас најтоплије место у Спаин?
Мурциа је тренутно најтоплије место у Спаин са дневном највишом температуром која достиже 30.95°Ц или 87.71°Ф, а прати је Ектремадура (29.61°C/85.3°F), Андалузија (28.34°C/83.01°F) and Кастиља-Ла Манча (28.24°C/82.83°F).
Које је тренутно најхладније место у Спаин?
Канарска острва је тренутно најхладније место у Спаин, са просечном температуром која се креће око 11.29 °Ц или 52.32 °Ф.