Španija vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Španija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 11.29°C do 30.95°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Španija

Lokacija Napoved zdaj Min maks Možnost dežja
Madrid Malo Oblakov 26,35° 20,47° 27,83° 0%
Katalonija Jasno Nebo 21,9° 13,29° 24,17° 0%
Valencia Rahli Dež 25,12° 21,25° 25,62° 97%
Aragon Razpršeni Oblaki 21,89° 13,97° 23,54° 0%
Andaluzija Raztrgani Oblaki 28,34° 17,58° 31,7° 0%
Murcia Jasno Nebo 30,95° 21,91° 32,03° 0%
Kanarski otoki Malo Oblakov 11,29° 3,84° 11,29° 0%
Balearski otoki Jasno Nebo 24,5° 22,11° 27,05° 0%
Asturija Rahli Dež 20,36° 9,95° 20,36° 100%
Baskija Rahli Dež 17,12° 8,93° 18,26° 53%
Kastilja in Leon Raztrgani Oblaki 20,74° 9,15° 23,71° 0%
Ceuta Jasno Nebo 24,43° 18,5° 25,5° 0%
Extremadura Razpršeni Oblaki 29,61° 16,51° 31,4° 0%
Melilla Razpršeni Oblaki 24,02° 22,29° 25,41° 0%
Kantabrija Rahli Dež 18,75° 9,8° 19,14° 81%
Navarra Rahli Dež 18° 9,18° 18,71° 49%
Kastilja-La Mancha Jasno Nebo 28,24° 16,67° 29,24° 0%
Galicija Oblačno 16,83° 7,99° 18,82° 10%
La Rioja Raztrgani Oblaki 17,15° 7,21° 17,99° 0%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Španija?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Španija spreminja:
- V Murcia je temperatura okoli 30.95°C (87.71°F), z Jasno Nebo.
- V Kanarski otoki je trenutna temperatura približno 11.29°C (52.32°F) Malo Oblakov.

Katero podnebno območje je Španija?

Večina mest v Španija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Španija?

Murcia je trenutno najbolj vroče mesto v Španija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 30.95°C ali 87.71°F, sledi Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andaluzija (28.34°C/83.01°F) and Kastilja-La Mancha (28.24°C/82.83°F).

Kateri kraj v Španija je trenutno najhladnejši?

Kanarski otoki je trenutno najhladnejše mesto v Španija, s povprečnimi temperaturami okoli 11.29 °C ali 52.32 °F.