Španija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Španija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 7°C do 33°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Španija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Oblačno | 24° | 19° | 30° | 0% | |
| Valencia | Oblačno | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Katalonija | Megla | 19° | 14° | 25° | 0% | |
| Aragon | Oblačno | 23° | 19° | 29° | 0% | |
| Andaluzija | Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Murcia | Megla | 22° | 18° | 29° | 0% | |
| Balearski otoki | Oblačno | 24° | 21° | 28° | 0% | |
| Kanarski otoki | Zmerni Dež | 8° | 7° | 10° | 74% | |
| Kantabrija | Oblačno | 18° | 14° | 21° | 2% | |
| Kastilja-La Mancha | Oblačno | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| La Rioja | Oblačno | 19° | 12° | 28° | 0% | |
| Galicija | Lahko Deževje | 17° | 13° | 21° | 7% | |
| Baskija | Zmerno Deževje | 19° | 14° | 28° | 1% | |
| Ceuta | Oblačno | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| Extremadura | Oblačno | 24° | 17° | 31° | 0% | |
| Melilla | Megla | 24° | 23° | 25° | 0% | |
| Navarra | Oblačno | 22° | 16° | 29° | 0% | |
| Asturija | Oblačno | 19° | 16° | 24° | 2% | |
| Kastilja in Leon | Oblačno | 21° | 13° | 29° | 1% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Španija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Španija spreminja:
- V Andaluzija je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Oblačno.
- V Kanarski otoki je trenutna temperatura približno 7°C (44.6°F) Zmerni Dež.
Katero podnebno območje je Španija?
Večina mest v Španija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Španija?
Andaluzija je trenutno najbolj vroče mesto v Španija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Kastilja-La Mancha (31°C/87.8°F), Extremadura (31°C/87.8°F) and Madrid (30°C/86.0°F).
Kateri kraj v Španija je trenutno najhladnejši?
Kanarski otoki je trenutno najhladnejše mesto v Španija, s povprečnimi temperaturami okoli 7 °C ali 44.6 °F.