Španija vremenski zemljevid
Vreme na večini lokacij v Španija bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 8°C do 36°C.
Vremenska napoved za večja mesta v Španija
| Lokacija | Napoved | Feel like | Min | maks | Možnost dežja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Oblačno | 26° | 19° | 33° | 0% | |
| Valencia | Oblačno | 28° | 24° | 31° | 0% | |
| Katalonija | Oblačno | 24° | 18° | 31° | 3% | |
| Aragon | Oblačno | 27° | 22° | 33° | 2% | |
| Andaluzija | Oblačno | 29° | 23° | 36° | 3% | |
| Murcia | Oblačno | 29° | 25° | 34° | 1% | |
| Balearski otoki | Delno Oblačno | 29° | 26° | 32° | 0% | |
| Kanarski otoki | Zmerno Deževje | 11° | 8° | 16° | 7% | |
| Kantabrija | Oblačno | 18° | 16° | 22° | 0% | |
| Kastilja-La Mancha | Šibki Dež | 25° | 18° | 34° | 3% | |
| La Rioja | Oblačno | 20° | 16° | 25° | 20% | |
| Galicija | Megla | 22° | 14° | 31° | 1% | |
| Baskija | Oblačno | 19° | 16° | 24° | 2% | |
| Ceuta | Šibki Dež | 25° | 24° | 28° | 0% | |
| Extremadura | Oblačno | 27° | 19° | 36° | 3% | |
| Melilla | Megla | 28° | 26° | 30° | 2% | |
| Navarra | Gosta Dež | 21° | 18° | 27° | 7% | |
| Asturija | Oblačno | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Kastilja in Leon | Oblačno | 23° | 18° | 30° | 0% |
Pogosta vprašanja
Kakšno je trenutno vreme v Španija?
Trenutno se vreme v večjih mestih v Španija spreminja:
- V Andaluzija je temperatura okoli 36°C (96.8°F), z Oblačno.
- V Kanarski otoki je trenutna temperatura približno 8°C (46.4°F) Zmerno Deževje.
Katero podnebno območje je Španija?
Večina mest v Španija je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Csa).
Kje je danes najbolj vroče mesto v Španija?
Andaluzija je trenutno najbolj vroče mesto v Španija z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 36°C ali 96.8°F, sledi Extremadura (36°C/96.8°F), Murcia (34°C/93.2°F) and Kastilja-La Mancha (34°C/93.2°F).
Kateri kraj v Španija je trenutno najhladnejši?
Kanarski otoki je trenutno najhladnejše mesto v Španija, s povprečnimi temperaturami okoli 8 °C ali 46.4 °F.