Spanien vejrkort
Vejret de fleste steder i Spanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 9°C til 35°C.
Vejrudsigt for større byer i Spanien
| Beliggenhed | Vejrudsigt | Feel like | Min | Maks | Mulighed for regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Hovedsageligt Klart | 23° | 16° | 30° | 0% | |
| Valencia | Hovedsageligt Klart | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Catalonien | Overskyet | 22° | 15° | 29° | 2% | |
| Aragon | Delvist Overskyet | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| Andalusien | Klar Himmel | 27° | 19° | 35° | 0% | |
| Murcia | Delvist Overskyet | 28° | 22° | 34° | 0% | |
| Baleariske Øer | Let Regnvejr | 27° | 25° | 29° | 10% | |
| Kanariske øer | Overskyet | 12° | 9° | 16° | 0% | |
| Cantabria | Overskyet | 16° | 12° | 20° | 3% | |
| Castilla-La Mancha | Delvist Overskyet | 24° | 18° | 30° | 0% | |
| La Rioja | Moderat Drypregn | 15° | 11° | 20° | 0% | |
| Galicien | Delvist Overskyet | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| Baskerlandet | Overskyet | 15° | 13° | 19° | 10% | |
| Ceuta | Klar Himmel | 26° | 23° | 31° | 0% | |
| Extremadura | Klar Himmel | 26° | 16° | 34° | 0% | |
| Melilla | Overskyet | 28° | 26° | 32° | 0% | |
| Navarra | Drysregn | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Asturien | Delvist Overskyet | 19° | 13° | 25° | 0% | |
| Castilla og Leon | Hovedsageligt Klart | 19° | 12° | 26° | 0% |
Ofte stillede spørgsmål
Hvad er vejret lige nu i Spanien?
Lige nu varierer vejret i større byer i Spanien:
- I Andalusien er temperaturen omkring 35°C (95.0°F), med Klar Himmel.
- I Kanariske øer er den aktuelle temperatur omkring 9°C (48.2°F) Overskyet.
Hvilken type klimazone er Spanien?
De fleste byer i Spanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).
Hvor er det varmeste sted i Spanien i dag?
Andalusien er det varmeste sted i Spanien lige nu med den daglige høje temperatur på 35°C eller 95.0°F, efterfulgt af Murcia (34°C/93.2°F), Extremadura (34°C/93.2°F) and Melilla (32°C/89.6°F).
Hvad er det koldeste sted i Spanien lige nu?
Kanariske øer er det koldeste sted i Spanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 9 °C eller 48.2 °F.