Spanien vejrkort

Vejret de fleste steder i Spanien i dag forventes at blive varmere end i går, med gennemsnitstemperaturer fra 11.29°C til 30.95°C.

Vejrudsigt for større byer i Spanien

Beliggenhed Vejrudsigt Nu Min Maks Mulighed for regn
Madrid Få Skyer 26,35° 20,47° 27,83° 0%
Catalonien Klar Himmel 21,9° 13,29° 24,17° 0%
Valencia Let Regn 25,12° 21,25° 25,62° 97%
Aragon Spredte Skyer 21,89° 13,97° 23,54° 0%
Andalusien Brudte Skyer 28,34° 17,58° 31,7° 0%
Murcia Klar Himmel 30,95° 21,91° 32,03° 0%
Kanariske øer Få Skyer 11,29° 3,84° 11,29° 0%
Baleariske Øer Klar Himmel 24,5° 22,11° 27,05° 0%
Asturien Let Regn 20,36° 9,95° 20,36° 100%
Baskerlandet Let Regn 17,12° 8,93° 18,26° 53%
Castilla og Leon Brudte Skyer 20,74° 9,15° 23,71° 0%
Ceuta Klar Himmel 24,43° 18,5° 25,5° 0%
Extremadura Spredte Skyer 29,61° 16,51° 31,4° 0%
Melilla Spredte Skyer 24,02° 22,29° 25,41° 0%
Cantabria Let Regn 18,75° 9,8° 19,14° 81%
Navarra Let Regn 18° 9,18° 18,71° 49%
Castilla-La Mancha Klar Himmel 28,24° 16,67° 29,24° 0%
Galicien Overskyet 16,83° 7,99° 18,82° 10%
La Rioja Brudte Skyer 17,15° 7,21° 17,99° 0%

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er vejret lige nu i Spanien?

Lige nu varierer vejret i større byer i Spanien:
- I Murcia er temperaturen omkring 30.95°C (87.71°F), med Klar Himmel.
- I Kanariske øer er den aktuelle temperatur omkring 11.29°C (52.32°F) Få Skyer.

Hvilken type klimazone er Spanien?

De fleste byer i Spanien er klassificeret i klimazonen None (Köppen: Csa).

Hvor er det varmeste sted i Spanien i dag?

Murcia er det varmeste sted i Spanien lige nu med den daglige høje temperatur på 30.95°C eller 87.71°F, efterfulgt af Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusien (28.34°C/83.01°F) and Castilla-La Mancha (28.24°C/82.83°F).

Hvad er det koldeste sted i Spanien lige nu?

Kanariske øer er det koldeste sted i Spanien lige nu, med gennemsnitstemperaturer omkring 11.29 °C eller 52.32 °F.