Hispaania ilmakaart
Ilm on piirkonnas Hispaania enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 7°C kuni 26°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Hispaania
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Kerge Äikeseilm | 14° | 13° | 16° | 65% | |
| Valencia | Pilvine | 19° | 15° | 25° | 0% | |
| Kataloonia | Udu | 13° | 9° | 18° | 1% | |
| Aragon | Kerge Vihm | 14° | 11° | 17° | 21% | |
| Andaluusia | Kerge Vihm | 18° | 16° | 21° | 15% | |
| Murcia | Udu | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Baleaari saared | Pilvine | 21° | 20° | 22° | 7% | |
| Kanaari saared | Pilvine | 8° | 7° | 10° | 0% | |
| Kantaabria | Pilvine | 15° | 13° | 16° | 8% | |
| Kastiilia-La Mancha | Kerge Vihm | 15° | 13° | 18° | 18% | |
| La Rioja | Nihkedus | 12° | 9° | 15° | 21% | |
| Galicia | Kerge Äikeseilm | 12° | 11° | 13° | 68% | |
| Baskimaa | Nihkedus | 13° | 10° | 16° | 15% | |
| Ceuta | Udu | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| Extremadura | Kerge Äikeseilm | 16° | 15° | 18° | 78% | |
| Melilla | Udu | 20° | 18° | 23° | 0% | |
| Navarra | Nihkedus | 14° | 12° | 16° | 25% | |
| Astuuria | Tihe Uduvihm | 17° | 11° | 21° | 10% | |
| Castilla ja Leon | Kerge Äikeseilm | 13° | 12° | 16° | 55% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Hispaania?
Praeguse seisuga on riigi Hispaania suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Murcia on temperatuur umbes 26°C (78.8°F) ja Udu.
- Kuus Kanaari saared on praegune temperatuur umbes 7°C (44.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Hispaania?
Enamik linnu riigist Hispaania on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Hispaania?
Murcia on praegu piirkonnas Hispaania kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 26°C või 78.8°F, millele järgneb Valencia (25°C/77.0°F), Ceuta (23°C/73.4°F) and Melilla (23°C/73.4°F).
Mis on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht?
Kanaari saared on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 7 °C või 44.6 °F ümber.