Hispaania ilmakaart
Ilm on piirkonnas Hispaania enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku -4°C kuni 18°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Hispaania
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Pilvine | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Valencia | Kerged Vihmad | 13° | 13° | 14° | 40% | |
| Kataloonia | Udu | 6° | 3° | 11° | 2% | |
| Aragon | Udu | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Andaluusia | Osaliselt Pilvine | 12° | 9° | 17° | 1% | |
| Murcia | Kerge Äikeseilm | 12° | 10° | 14° | 32% | |
| Baleaari saared | Kerged Vihmad | 15° | 13° | 17° | 3% | |
| Kanaari saared | Raske Lumetorm | -3° | -4° | 0° | 100% | |
| Kantaabria | Selge Taevas | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Kastiilia-La Mancha | Pilvine | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| La Rioja | Pilvine | 2° | 1° | 3° | 0% | |
| Galicia | Udu | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| Baskimaa | Pilvine | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Ceuta | Kerge Äikeseilm | 15° | 15° | 16° | 6% | |
| Extremadura | Osaliselt Pilvine | 9° | 7° | 14° | 0% | |
| Melilla | Kerge Äikeseilm | 17° | 16° | 18° | 12% | |
| Navarra | Pilvine | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Astuuria | Pilvine | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Castilla ja Leon | Udu | 5° | 2° | 9° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Hispaania?
Praeguse seisuga on riigi Hispaania suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Melilla on temperatuur umbes 18°C (64.4°F) ja Kerge Äikeseilm.
- Kuus Kanaari saared on praegune temperatuur umbes -4°C (24.8°F) Raske Lumetorm.
Mis tüüpi kliimavöönd on Hispaania?
Enamik linnu riigist Hispaania on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Hispaania?
Melilla on praegu piirkonnas Hispaania kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 18°C või 64.4°F, millele järgneb Andaluusia (17°C/62.6°F), Baleaari saared (17°C/62.6°F) and Ceuta (16°C/60.8°F).
Mis on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht?
Kanaari saared on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub -4 °C või 24.8 °F ümber.