Hispaania ilmakaart
Ilm on piirkonnas Hispaania enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 9°C kuni 39°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Hispaania
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Selge Taevas | 29° | 20° | 37° | 0% | |
| Valencia | Peamiselt Selge | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Kataloonia | Osaliselt Pilvine | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| Aragon | Selge Taevas | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Andaluusia | Pilvine | 30° | 20° | 38° | 0% | |
| Murcia | Osaliselt Pilvine | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Baleaari saared | Peamiselt Selge | 28° | 24° | 30° | 0% | |
| Kanaari saared | Pilvine | 15° | 9° | 20° | 0% | |
| Kantaabria | Selge Taevas | 25° | 15° | 34° | 0% | |
| Kastiilia-La Mancha | Peamiselt Selge | 29° | 19° | 38° | 0% | |
| La Rioja | Selge Taevas | 23° | 16° | 32° | 0% | |
| Galicia | Selge Taevas | 24° | 17° | 33° | 0% | |
| Baskimaa | Selge Taevas | 23° | 14° | 35° | 0% | |
| Ceuta | Pilvine | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Extremadura | Selge Taevas | 29° | 17° | 39° | 0% | |
| Melilla | Pilvine | 27° | 26° | 29° | 0% | |
| Navarra | Selge Taevas | 26° | 16° | 35° | 0% | |
| Astuuria | Peamiselt Selge | 25° | 16° | 37° | 0% | |
| Castilla ja Leon | Peamiselt Selge | 26° | 16° | 36° | 0% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Hispaania?
Praeguse seisuga on riigi Hispaania suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Extremadura on temperatuur umbes 39°C (102.2°F) ja Selge Taevas.
- Kuus Kanaari saared on praegune temperatuur umbes 9°C (48.2°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Hispaania?
Enamik linnu riigist Hispaania on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Csa).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Hispaania?
Extremadura on praegu piirkonnas Hispaania kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 39°C või 102.2°F, millele järgneb Andaluusia (38°C/100.4°F), Kastiilia-La Mancha (38°C/100.4°F) and Madrid (37°C/98.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht?
Kanaari saared on praegu piirkonnas Hispaania kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 9 °C või 48.2 °F ümber.