Spagna veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Spagna í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 7°C til 38°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Spagna
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Cielo Sereno | 26° | 19° | 34° | 0% | |
| Valenza | Principalmente Sereno | 27° | 21° | 31° | 0% | |
| Catalogna | Coperto | 23° | 14° | 31° | 0% | |
| Aragona | Cielo Sereno | 25° | 19° | 32° | 0% | |
| Andalusia | Cielo Sereno | 29° | 19° | 37° | 0% | |
| Murcia | Principalmente Sereno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Isole Baleari | Parzialmente Nuvoloso | 26° | 23° | 29° | 0% | |
| isole Canarie | Coperto | 12° | 7° | 17° | 0% | |
| Cantabria | Parzialmente Nuvoloso | 17° | 13° | 22° | 0% | |
| Castiglia-La Mancia | Cielo Sereno | 26° | 18° | 34° | 0% | |
| La Rioja | Cielo Sereno | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Galizia | Nebbia | 22° | 11° | 33° | 0% | |
| Paesi Baschi | Coperto | 17° | 13° | 23° | 0% | |
| Ceuta | Coperto | 24° | 22° | 27° | 0% | |
| Estremadura | Cielo Sereno | 28° | 17° | 38° | 0% | |
| Melilla | Nebbia | 26° | 25° | 29° | 0% | |
| Navarra | Parzialmente Nuvoloso | 19° | 14° | 26° | 0% | |
| Asturie | Cielo Sereno | 21° | 15° | 28° | 0% | |
| Castiglia e León | Cielo Sereno | 23° | 15° | 31° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Spagna?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Spagna breytilegt:
- Í Estremadura er hitastigið um 38°C (100.4°F), með Cielo Sereno.
- Í isole Canarie er núverandi hiti um 7°C (44.6°F) Coperto.
Hvers konar loftslagssvæði er Spagna?
Flestar borgir í Spagna eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).
Hvar er heitasti staðurinn í Spagna í dag?
Estremadura er heitasti staðurinn í Spagna um þessar mundir og daglegur háhiti nær 38°C eða 100.4°F, á eftir Andalusia (37°C/98.6°F), Madrid (34°C/93.2°F) and Castiglia-La Mancia (34°C/93.2°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Spagna núna?
isole Canarie er kaldasti staðurinn í Spagna núna, með meðalhitastig á sveimi um 7 °C eða 44.6 °F.