Spagna veðurkort

Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Spagna í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 11.29°C til 30.95°C.

Veðurspá fyrir helstu borgir í Spagna

Staðsetning Spá Min Hámark Líkur á rigningu
Madrid Poche Nuvole 26,35° 20,47° 27,83° 0%
Catalogna Cielo Sereno 21,9° 13,29° 24,17° 0%
Valenza Pioggia Leggera 25,12° 21,25° 25,62° 97%
Aragona Nubi Sparse 21,89° 13,97° 23,54° 0%
Andalusia Nubi Frammentate 28,34° 17,58° 31,7° 0%
Murcia Cielo Sereno 30,95° 21,91° 32,03° 0%
isole Canarie Poche Nuvole 11,29° 3,84° 11,29° 0%
Isole Baleari Cielo Sereno 24,5° 22,11° 27,05° 0%
Asturie Pioggia Leggera 20,36° 9,95° 20,36° 100%
Paesi Baschi Pioggia Leggera 17,12° 8,93° 18,26° 53%
Castiglia e León Nubi Frammentate 20,74° 9,15° 23,71° 0%
Ceuta Cielo Sereno 24,43° 18,5° 25,5° 0%
Estremadura Nubi Sparse 29,61° 16,51° 31,4° 0%
Melilla Nubi Sparse 24,02° 22,29° 25,41° 0%
Cantabria Pioggia Leggera 18,75° 9,8° 19,14° 81%
Navarra Pioggia Leggera 18° 9,18° 18,71° 49%
Castiglia-La Mancia Cielo Sereno 28,24° 16,67° 29,24° 0%
Galizia Nubi Coperte 16,83° 7,99° 18,82° 10%
La Rioja Nubi Frammentate 17,15° 7,21° 17,99° 0%

Algengar spurningar

Hvernig er veðrið núna í Spagna?

Eins og er er veðrið í helstu borgum í Spagna breytilegt:
- Í Murcia er hitastigið um 30.95°C (87.71°F), með Cielo Sereno.
- Í isole Canarie er núverandi hiti um 11.29°C (52.32°F) Poche Nuvole.

Hvers konar loftslagssvæði er Spagna?

Flestar borgir í Spagna eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Csa).

Hvar er heitasti staðurinn í Spagna í dag?

Murcia er heitasti staðurinn í Spagna um þessar mundir og daglegur háhiti nær 30.95°C eða 87.71°F, á eftir Estremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusia (28.34°C/83.01°F) and Castiglia-La Mancia (28.24°C/82.83°F).

Hver er kaldasti staðurinn í Spagna núna?

isole Canarie er kaldasti staðurinn í Spagna núna, með meðalhitastig á sveimi um 11.29 °C eða 52.32 °F.