Espanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Espanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 11.29°C a 30.95°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Espanha
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madri | Poucas Nuvens | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalunha | Céu Limpo | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Valência | Chuva Leve | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragão | Nuvens Dispersas | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andaluzia | Nuvens Quebradas | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Múrcia | Céu Limpo | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Ilhas Canárias | Poucas Nuvens | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Ilhas Baleares | Céu Limpo | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Astúrias | Chuva Leve | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
país Basco | Chuva Leve | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castela e Leão | Nuvens Quebradas | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Céu Limpo | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Estremadura | Nuvens Dispersas | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilha | Nuvens Dispersas | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantábria | Chuva Leve | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Chuva Leve | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castela-La Mancha | Céu Limpo | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galiza | Nuvens Encobertas | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Nuvens Quebradas | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Espanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Espanha varia:
- Em Múrcia, a temperatura está em torno de 30.95°C (87.71°F), com Céu Limpo.
- Em Ilhas Canárias, a temperatura atual é de cerca de 11.29°C (52.32°F) Poucas Nuvens.
Que tipo de zona climática é Espanha?
A maioria das cidades em Espanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Espanha hoje?
Múrcia é o lugar mais quente em Espanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 30.95°C ou 87.71°F, seguida por Estremadura (29.61°C/85.3°F), Andaluzia (28.34°C/83.01°F) and Castela-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Qual é o lugar mais frio de Espanha no momento?
Ilhas Canárias é o lugar mais frio de Espanha no momento, com temperaturas médias em torno de 11.29 °C ou 52.32 °F.