Espanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Espanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 10°C a 37°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Espanha
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madri | Chuvas Leves | 26° | 22° | 32° | 10% | |
| Valência | Nublado | 28° | 25° | 32° | 3% | |
| Catalunha | Trovoada Leve | 26° | 21° | 33° | 11% | |
| Aragão | Chuvas Moderadas | 26° | 23° | 31° | 5% | |
| Andaluzia | Nublado | 31° | 25° | 37° | 8% | |
| Múrcia | Chuvas Leves | 29° | 24° | 36° | 1% | |
| Ilhas Baleares | Principalmente Limpo | 28° | 25° | 31° | 2% | |
| Ilhas Canárias | Chuvisco | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| Cantábria | Nublado | 19° | 17° | 23° | 3% | |
| Castela-La Mancha | Chuvas Leves | 27° | 21° | 32° | 11% | |
| La Rioja | Chuvisco Moderado | 21° | 18° | 28° | 24% | |
| Galiza | Névoa | 22° | 14° | 31° | 3% | |
| país Basco | Chuvisco | 20° | 17° | 25° | 6% | |
| Ceuta | Chuvas Leves | 25° | 23° | 27° | 1% | |
| Estremadura | Chuvas Leves | 27° | 19° | 34° | 3% | |
| Melilha | Névoa | 28° | 26° | 30° | 2% | |
| Navarra | Nublado | 21° | 18° | 28° | 11% | |
| Astúrias | Nublado | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Castela e Leão | Chuvas Leves | 23° | 18° | 30° | 4% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Espanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Espanha varia:
- Em Andaluzia, a temperatura está em torno de 37°C (98.6°F), com Nublado.
- Em Ilhas Canárias, a temperatura atual é de cerca de 10°C (50.0°F) Chuvisco.
Que tipo de zona climática é Espanha?
A maioria das cidades em Espanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Espanha hoje?
Andaluzia é o lugar mais quente em Espanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 37°C ou 98.6°F, seguida por Múrcia (36°C/96.8°F), Estremadura (34°C/93.2°F) and Catalunha (33°C/91.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Espanha no momento?
Ilhas Canárias é o lugar mais frio de Espanha no momento, com temperaturas médias em torno de 10 °C ou 50.0 °F.