Espanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Espanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 8°C a 29°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Espanha
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madri | Principalmente Limpo | 19° | 12° | 26° | 0% | |
| Valência | Nublado | 21° | 16° | 26° | 0% | |
| Catalunha | Névoa | 17° | 12° | 24° | 0% | |
| Aragão | Parcialmente Nublado | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| Andaluzia | Nublado | 22° | 15° | 29° | 0% | |
| Múrcia | Nublado | 22° | 18° | 26° | 0% | |
| Ilhas Baleares | Nublado | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| Ilhas Canárias | Nublado | 9° | 8° | 12° | 2% | |
| Cantábria | Chuvisco Moderado | 14° | 13° | 15° | 9% | |
| Castela-La Mancha | Nublado | 18° | 13° | 24° | 0% | |
| La Rioja | Chuva Leve | 15° | 11° | 20° | 4% | |
| Galiza | Névoa | 15° | 10° | 20° | 0% | |
| país Basco | Chuvisco | 15° | 13° | 17° | 6% | |
| Ceuta | Névoa | 21° | 20° | 23° | 8% | |
| Estremadura | Nublado | 21° | 15° | 27° | 0% | |
| Melilha | Névoa | 23° | 20° | 26° | 0% | |
| Navarra | Nublado | 17° | 14° | 22° | 0% | |
| Astúrias | Nublado | 16° | 15° | 17° | 1% | |
| Castela e Leão | Nublado | 17° | 12° | 23° | 2% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Espanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Espanha varia:
- Em Andaluzia, a temperatura está em torno de 29°C (84.2°F), com Nublado.
- Em Ilhas Canárias, a temperatura atual é de cerca de 8°C (46.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Espanha?
A maioria das cidades em Espanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Espanha hoje?
Andaluzia é o lugar mais quente em Espanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 29°C ou 84.2°F, seguida por Estremadura (27°C/80.6°F), Madri (26°C/78.8°F) and Valência (26°C/78.8°F).
Qual é o lugar mais frio de Espanha no momento?
Ilhas Canárias é o lugar mais frio de Espanha no momento, com temperaturas médias em torno de 8 °C ou 46.4 °F.