Espanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Espanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 3°C a 23°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Espanha
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madri | Chuva Leve | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| Valência | Nublado | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Catalunha | Névoa | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Aragão | Chuva Leve | 11° | 6° | 15° | 1% | |
| Andaluzia | Chuva Leve | 17° | 12° | 23° | 14% | |
| Múrcia | Névoa | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Ilhas Baleares | Nublado | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Ilhas Canárias | Nublado | 11° | 9° | 13° | 1% | |
| Cantábria | Chuvisco | 13° | 11° | 16° | 9% | |
| Castela-La Mancha | Chuva Leve | 13° | 8° | 19° | 1% | |
| La Rioja | Nublado | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Galiza | Chuva Leve | 13° | 12° | 14° | 28% | |
| país Basco | Nublado | 10° | 7° | 14° | 14% | |
| Ceuta | Chuva Leve | 19° | 18° | 20° | 18% | |
| Estremadura | Chuvas Leves | 14° | 9° | 20° | 18% | |
| Melilha | Nublado | 20° | 19° | 22° | 0% | |
| Navarra | Nublado | 10° | 5° | 16° | 1% | |
| Astúrias | Nublado | 14° | 9° | 20° | 11% | |
| Castela e Leão | Chuva Leve | 10° | 4° | 15° | 8% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Espanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Espanha varia:
- Em Andaluzia, a temperatura está em torno de 23°C (73.4°F), com Chuva Leve.
- Em La Rioja, a temperatura atual é de cerca de 3°C (37.4°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Espanha?
A maioria das cidades em Espanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Espanha hoje?
Andaluzia é o lugar mais quente em Espanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 23°C ou 73.4°F, seguida por Melilha (22°C/71.6°F), Múrcia (21°C/69.8°F) and Valência (20°C/68.0°F).
Qual é o lugar mais frio de Espanha no momento?
La Rioja é o lugar mais frio de Espanha no momento, com temperaturas médias em torno de 3 °C ou 37.4 °F.