Hiszpania mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Hiszpania pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od -4°C do 18°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Hiszpania
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madryt | Zachmurzone | 8° | 5° | 11° | 0% | |
| Walencja | Słabe Opady Deszczu | 13° | 13° | 14° | 40% | |
| Katalonia | Mgła | 6° | 3° | 11° | 2% | |
| Aragonia | Mgła | 6° | 4° | 9° | 0% | |
| Andaluzja | Częściowo Pochmurno | 12° | 9° | 17° | 1% | |
| Murcja | Słabe Burze | 12° | 10° | 14° | 32% | |
| Baleary | Słabe Opady Deszczu | 15° | 13° | 17° | 3% | |
| Wyspy Kanaryjskie | Intensywne Opady Śniegu | -3° | -4° | 0° | 100% | |
| Kantabria | Czyste Niebo | 9° | 6° | 12° | 0% | |
| Kastylia-La Mancha | Zachmurzone | 9° | 7° | 12° | 1% | |
| La Rioja | Zachmurzone | 2° | 1° | 3° | 0% | |
| Galicja | Mgła | 7° | 5° | 11° | 0% | |
| kraj Basków | Zachmurzone | 4° | 2° | 7° | 0% | |
| Ceuta | Słabe Burze | 15° | 15° | 16° | 6% | |
| Estremadura | Częściowo Pochmurno | 9° | 7° | 14° | 0% | |
| Melilla | Słabe Burze | 17° | 16° | 18° | 12% | |
| Nawarra | Zachmurzone | 5° | 3° | 9° | 0% | |
| Asturia | Zachmurzone | 8° | 4° | 15° | 0% | |
| Kastylia i Leon | Mgła | 5° | 2° | 9° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Hiszpania?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Hiszpania jest zróżnicowana:
- W Melilla temperatura wynosi około 18°C (64.4°F), a Słabe Burze.
- W Wyspy Kanaryjskie aktualna temperatura wynosi około -4°C (24.8°F) Intensywne Opady Śniegu.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Hiszpania?
Większość miast w Hiszpania należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Hiszpania?
Melilla to obecnie najcieplejsze miejsce w Hiszpania, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 18°C lub 64.4°F, a następnie Andaluzja (17°C/62.6°F), Baleary (17°C/62.6°F) and Ceuta (16°C/60.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Hiszpania?
Wyspy Kanaryjskie to obecnie najzimniejsze miejsce w Hiszpania, a średnie temperatury oscylują wokół -4 °C lub 24.8 °F.