Hiszpania mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Hiszpania pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 11.29°C do 30.95°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Hiszpania
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madryt | Mało Chmur | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Katalonia | Czyste Niebo | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Walencja | Lekki Deszcz | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragonia | Rozproszone Chmury | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andaluzja | Przerywane Chmury | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Murcja | Czyste Niebo | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Wyspy Kanaryjskie | Mało Chmur | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Baleary | Czyste Niebo | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Asturia | Lekki Deszcz | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
kraj Basków | Lekki Deszcz | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Kastylia i Leon | Przerywane Chmury | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Czyste Niebo | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Estremadura | Rozproszone Chmury | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Rozproszone Chmury | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Kantabria | Lekki Deszcz | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Nawarra | Lekki Deszcz | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Kastylia-La Mancha | Czyste Niebo | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galicja | Pochmurne Niebo | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Przerywane Chmury | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Hiszpania?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Hiszpania jest zróżnicowana:
- W Murcja temperatura wynosi około 30.95°C (87.71°F), a Czyste Niebo.
- W Wyspy Kanaryjskie aktualna temperatura wynosi około 11.29°C (52.32°F) Mało Chmur.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Hiszpania?
Większość miast w Hiszpania należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Csa).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Hiszpania?
Murcja to obecnie najcieplejsze miejsce w Hiszpania, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 30.95°C lub 87.71°F, a następnie Estremadura (29.61°C/85.3°F), Andaluzja (28.34°C/83.01°F) and Kastylia-La Mancha (28.24°C/82.83°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Hiszpania?
Wyspy Kanaryjskie to obecnie najzimniejsze miejsce w Hiszpania, a średnie temperatury oscylują wokół 11.29 °C lub 52.32 °F.