スペイン 天気図
今日の スペイン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 17°C から 40°C の範囲になると予想されます。
スペインの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マドリッド | 曇り | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| バレンシア | 主に晴れ | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| カタルーニャ | 部分的に曇り | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| アラゴン | 曇り | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| アンダルシア | 曇り | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| ムルシア | 曇り | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| バレアレス諸島 | 晴れた空 | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| カナリア諸島 | 部分的に曇り | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| カンタブリア | 晴れた空 | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| カスティーリャ ラ マンチャ | 曇り | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| ラ・リオハ | 曇り | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| ガリシア | 曇り | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| バスク | 晴れた空 | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| セウタ | 霧 | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| エストレマドゥーラ州 | 曇り | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| メリリャ | 部分的に曇り | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| ナバラ | 晴れた空 | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| アストゥリアス | 曇り | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| カスティーリャ・イ・レオン | 曇り | 28° | 17° | 37° | 0% |
よくある質問
スペインの今の天気は何ですか?
現時点では、スペイン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アンダルシア では、40 の気温は約 104.0°C (曇り°F) です。
- カスティーリャ・イ・レオン の現在の気温は約 17°C (62.6°F) 曇り です。
スペイン はどのような気候帯ですか?
スペイン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 スペイン で最も暑い場所はどこですか?
アンダルシア は現在、スペイン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 40°C または 104.0°F に達し、次に エストレマドゥーラ州 (40°C/104.0°F), アラゴン (39°C/102.2°F) and マドリッド (38°C/100.4°F) が続きます。
スペインで今一番寒い場所はどこですか?
カスティーリャ・イ・レオン は現在、スペイン で最も寒い場所であり、平均気温は 17 °C または 62.6 °F 付近で推移しています。