スペイン 天気図
今日の スペイン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 11.29°C から 30.95°C の範囲になると予想されます。
スペインの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
マドリッド | 少ない雲 | 26.35° | 20.47° | 27.83° | 0% | |
カタルーニャ | 晴天 | 21.9° | 13.29° | 24.17° | 0% | |
バレンシア | 弱い雨 | 25.12° | 21.25° | 25.62° | 97% | |
アラゴン | 散在する雲 | 21.89° | 13.97° | 23.54° | 0% | |
アンダルシア | 崩れた雲 | 28.34° | 17.58° | 31.7° | 0% | |
ムルシア | 晴天 | 30.95° | 21.91° | 32.03° | 0% | |
カナリア諸島 | 少ない雲 | 11.29° | 3.84° | 11.29° | 0% | |
バレアレス諸島 | 晴天 | 24.5° | 22.11° | 27.05° | 0% | |
アストゥリアス | 弱い雨 | 20.36° | 9.95° | 20.36° | 100% | |
バスク | 弱い雨 | 17.12° | 8.93° | 18.26° | 53% | |
カスティーリャ・イ・レオン | 崩れた雲 | 20.74° | 9.15° | 23.71° | 0% | |
セウタ | 晴天 | 24.43° | 18.5° | 25.5° | 0% | |
エストレマドゥーラ州 | 散在する雲 | 29.61° | 16.51° | 31.4° | 0% | |
メリリャ | 散在する雲 | 24.02° | 22.29° | 25.41° | 0% | |
カンタブリア | 弱い雨 | 18.75° | 9.8° | 19.14° | 81% | |
ナバラ | 弱い雨 | 18° | 9.18° | 18.71° | 49% | |
カスティーリャ ラ マンチャ | 晴天 | 28.24° | 16.67° | 29.24° | 0% | |
ガリシア | 曇り | 16.83° | 7.99° | 18.82° | 10% | |
ラ・リオハ | 崩れた雲 | 17.15° | 7.21° | 17.99° | 0% |
よくある質問
スペインの今の天気は何ですか?
現時点では、スペイン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ムルシア では、30.95 の気温は約 87.71°C (晴天°F) です。
- カナリア諸島 の現在の気温は約 11.29°C (52.32°F) 少ない雲 です。
スペイン はどのような気候帯ですか?
スペイン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 スペイン で最も暑い場所はどこですか?
ムルシア は現在、スペイン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 30.95°C または 87.71°F に達し、次に エストレマドゥーラ州 (29.61°C/85.3°F), アンダルシア (28.34°C/83.01°F) and カスティーリャ ラ マンチャ (28.24°C/82.83°F) が続きます。
スペインで今一番寒い場所はどこですか?
カナリア諸島 は現在、スペイン で最も寒い場所であり、平均気温は 11.29 °C または 52.32 °F 付近で推移しています。