スペイン 天気図
今日の スペイン のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 8°C から 37°C の範囲になると予想されます。
スペインの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マドリッド | 曇り | 24° | 16° | 32° | 0% | |
| バレンシア | 霧 | 23° | 18° | 27° | 0% | |
| カタルーニャ | 曇り | 19° | 13° | 26° | 0% | |
| アラゴン | 曇り | 22° | 17° | 29° | 0% | |
| アンダルシア | 曇り | 27° | 19° | 37° | 0% | |
| ムルシア | 霧 | 24° | 20° | 30° | 0% | |
| バレアレス諸島 | 曇り | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| カナリア諸島 | わずかな雨シャワー | 10° | 9° | 12° | 42% | |
| カンタブリア | 曇り | 15° | 11° | 21° | 0% | |
| カスティーリャ ラ マンチャ | 曇り | 24° | 15° | 34° | 0% | |
| ラ・リオハ | 曇り | 17° | 10° | 25° | 0% | |
| ガリシア | 曇り | 16° | 8° | 26° | 0% | |
| バスク | 曇り | 17° | 13° | 26° | 0% | |
| セウタ | 霧 | 21° | 19° | 24° | 0% | |
| エストレマドゥーラ州 | 曇り | 24° | 14° | 35° | 0% | |
| メリリャ | 曇り | 23° | 21° | 25° | 0% | |
| ナバラ | 曇り | 21° | 14° | 30° | 0% | |
| アストゥリアス | 曇り | 19° | 16° | 23° | 0% | |
| カスティーリャ・イ・レオン | 霧 | 19° | 10° | 29° | 0% |
よくある質問
スペインの今の天気は何ですか?
現時点では、スペイン の主要都市の天気は次のように変化しています。
- アンダルシア では、37 の気温は約 98.6°C (曇り°F) です。
- ガリシア の現在の気温は約 8°C (46.4°F) 曇り です。
スペイン はどのような気候帯ですか?
スペイン のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Csa)。
今日 スペイン で最も暑い場所はどこですか?
アンダルシア は現在、スペイン で最も暑い場所で、日中の最高気温は 37°C または 98.6°F に達し、次に エストレマドゥーラ州 (35°C/95.0°F), カスティーリャ ラ マンチャ (34°C/93.2°F) and マドリッド (32°C/89.6°F) が続きます。
スペインで今一番寒い場所はどこですか?
ガリシア は現在、スペイン で最も寒い場所であり、平均気温は 8 °C または 46.4 °F 付近で推移しています。