Espanya mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Espanya avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 5°C i 28°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Espanya
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Ennuvolat | 18° | 10° | 25° | 0% | |
| València | Parcialment Ennuvolat | 17° | 12° | 21° | 0% | |
| Catalunya | Parcialment Ennuvolat | 15° | 8° | 22° | 0% | |
| Aragó | Ennuvolat | 18° | 10° | 27° | 0% | |
| Andalusia | Ennuvolat | 20° | 11° | 28° | 0% | |
| Múrcia | Boira | 18° | 11° | 26° | 0% | |
| Illes Balears | Principalment Clar | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Illes Canàries | Ennuvolat | 10° | 7° | 14° | 0% | |
| Cantàbria | Ennuvolat | 11° | 8° | 17° | 0% | |
| Castella-la Manxa | Ennuvolat | 18° | 9° | 26° | 0% | |
| La Rioja | Ennuvolat | 14° | 9° | 19° | 0% | |
| Galícia | Boira | 11° | 5° | 19° | 0% | |
| País Basc | Ennuvolat | 13° | 8° | 21° | 0% | |
| Ceuta | Ennuvolat | 17° | 16° | 20° | 0% | |
| Extremadura | Boira | 19° | 7° | 28° | 0% | |
| Melilla | Ennuvolat | 18° | 16° | 21° | 0% | |
| Navarra | Ennuvolat | 17° | 10° | 23° | 0% | |
| Astúries | Ennuvolat | 13° | 9° | 16° | 0% | |
| Castella i Lleó | Ennuvolat | 15° | 5° | 23° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Espanya?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Espanya varia:
- A Andalusia, la temperatura és d'uns 28°C (82.4°F), amb Ennuvolat.
- A Galícia, la temperatura actual és d'uns 5°C (41.0°F) Boira.
Quin tipus de zona climàtica és Espanya?
La majoria de ciutats de Espanya es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Espanya avui?
Andalusia és el lloc més càlid de Espanya ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 28°C o 82.4°F, seguida de Extremadura (28°C/82.4°F), Aragó (27°C/80.6°F) and Múrcia (26°C/78.8°F).
Quin és el lloc més fred de Espanya ara mateix?
Galícia és el lloc més fred de Espanya ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 5 °C o 41.0 °F.