Espanya mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Espanya avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 3°C i 23°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Espanya
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Pluja Lleugera | 10° | 6° | 14° | 6% | |
| València | Ennuvolat | 16° | 13° | 20° | 0% | |
| Catalunya | Boira | 10° | 4° | 16° | 0% | |
| Aragó | Pluja Lleugera | 11° | 6° | 15° | 1% | |
| Andalusia | Pluja Lleugera | 17° | 12° | 23° | 14% | |
| Múrcia | Boira | 16° | 12° | 21° | 0% | |
| Illes Balears | Ennuvolat | 17° | 13° | 20° | 0% | |
| Illes Canàries | Ennuvolat | 11° | 9° | 13° | 1% | |
| Cantàbria | Gota A Gota | 13° | 11° | 16° | 9% | |
| Castella-la Manxa | Pluja Lleugera | 13° | 8° | 19° | 1% | |
| La Rioja | Ennuvolat | 7° | 3° | 11° | 2% | |
| Galícia | Pluja Lleugera | 13° | 12° | 14° | 28% | |
| País Basc | Ennuvolat | 10° | 7° | 14° | 14% | |
| Ceuta | Pluja Lleugera | 19° | 18° | 20° | 18% | |
| Extremadura | Averses De Pluja Lleugeres | 14° | 9° | 20° | 18% | |
| Melilla | Ennuvolat | 20° | 19° | 22° | 0% | |
| Navarra | Ennuvolat | 10° | 5° | 16° | 1% | |
| Astúries | Ennuvolat | 14° | 9° | 20° | 11% | |
| Castella i Lleó | Pluja Lleugera | 10° | 4° | 15° | 8% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Espanya?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Espanya varia:
- A Andalusia, la temperatura és d'uns 23°C (73.4°F), amb Pluja Lleugera.
- A La Rioja, la temperatura actual és d'uns 3°C (37.4°F) Ennuvolat.
Quin tipus de zona climàtica és Espanya?
La majoria de ciutats de Espanya es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Espanya avui?
Andalusia és el lloc més càlid de Espanya ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 23°C o 73.4°F, seguida de Melilla (22°C/71.6°F), Múrcia (21°C/69.8°F) and València (20°C/68.0°F).
Quin és el lloc més fred de Espanya ara mateix?
La Rioja és el lloc més fred de Espanya ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 3 °C o 37.4 °F.