Espanya mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Espanya avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 11.29°C i 30.95°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Espanya
Ubicació | Previsió | Ara | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
---|---|---|---|---|---|---|
Madrid | Poques Núvols | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Catalunya | Cel Clar | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
València | Pluja Lleugera | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Aragó | Núvols Dispersos | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Andalusia | Núvols Fragmentats | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Múrcia | Cel Clar | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Illes Canàries | Poques Núvols | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Illes Balears | Cel Clar | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Astúries | Pluja Lleugera | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
País Basc | Pluja Lleugera | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Castella i Lleó | Núvols Fragmentats | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Ceuta | Cel Clar | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Extremadura | Núvols Dispersos | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Melilla | Núvols Dispersos | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Cantàbria | Pluja Lleugera | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Navarra | Pluja Lleugera | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Castella-la Manxa | Cel Clar | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Galícia | Núvols Coberts | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
La Rioja | Núvols Fragmentats | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Espanya?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Espanya varia:
- A Múrcia, la temperatura és d'uns 30.95°C (87.71°F), amb Cel Clar.
- A Illes Canàries, la temperatura actual és d'uns 11.29°C (52.32°F) Poques Núvols.
Quin tipus de zona climàtica és Espanya?
La majoria de ciutats de Espanya es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Csa).
On és el lloc més calent a Espanya avui?
Múrcia és el lloc més càlid de Espanya ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 30.95°C o 87.71°F, seguida de Extremadura (29.61°C/85.3°F), Andalusia (28.34°C/83.01°F) and Castella-la Manxa (28.24°C/82.83°F).
Quin és el lloc més fred de Espanya ara mateix?
Illes Canàries és el lloc més fred de Espanya ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 11.29 °C o 52.32 °F.