Ισπανία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ισπανία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 11.29°C έως 30.95°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ισπανία
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Μαδρίτη | Λίγα Σύννεφα | 26,35° | 20,47° | 27,83° | 0% | |
Καταλονία | Καθαρός Ουρανός | 21,9° | 13,29° | 24,17° | 0% | |
Βαλένθια | Ελαφριά Βροχή | 25,12° | 21,25° | 25,62° | 97% | |
Αραγονία | Διάσπαρτα Σύννεφα | 21,89° | 13,97° | 23,54° | 0% | |
Ανδαλουσία | Σπασμένα Σύννεφα | 28,34° | 17,58° | 31,7° | 0% | |
Μούρθια | Καθαρός Ουρανός | 30,95° | 21,91° | 32,03° | 0% | |
Κανάριοι Νήσοι | Λίγα Σύννεφα | 11,29° | 3,84° | 11,29° | 0% | |
Βαλεαρίδες Νήσοι | Καθαρός Ουρανός | 24,5° | 22,11° | 27,05° | 0% | |
Αστούριας | Ελαφριά Βροχή | 20,36° | 9,95° | 20,36° | 100% | |
Χώρα των Βάσκων | Ελαφριά Βροχή | 17,12° | 8,93° | 18,26° | 53% | |
Καστίλλη και Λεόν | Σπασμένα Σύννεφα | 20,74° | 9,15° | 23,71° | 0% | |
Θέουτα | Καθαρός Ουρανός | 24,43° | 18,5° | 25,5° | 0% | |
Εξτρεμαδούρα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 29,61° | 16,51° | 31,4° | 0% | |
Μελίλλα | Διάσπαρτα Σύννεφα | 24,02° | 22,29° | 25,41° | 0% | |
Κανταβρία | Ελαφριά Βροχή | 18,75° | 9,8° | 19,14° | 81% | |
Ναβάρα | Ελαφριά Βροχή | 18° | 9,18° | 18,71° | 49% | |
Καστίλλη-Λα Μάντσα | Καθαρός Ουρανός | 28,24° | 16,67° | 29,24° | 0% | |
Γαλικία | Καλυμμένα Σύννεφα | 16,83° | 7,99° | 18,82° | 10% | |
Λα Ριόχα | Σπασμένα Σύννεφα | 17,15° | 7,21° | 17,99° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ισπανία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ισπανία ποικίλλει:
- Σε Μούρθια, η θερμοκρασία είναι περίπου 30.95°C (87.71°F), με Καθαρός Ουρανός.
- Στο Κανάριοι Νήσοι, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 11.29°C (52.32°F) Λίγα Σύννεφα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ισπανία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ισπανία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ισπανία σήμερα;
Το Μούρθια είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ισπανία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 30.95°C ή 87.71°F, ακολουθούμενη από Εξτρεμαδούρα (29.61°C/85.3°F), Ανδαλουσία (28.34°C/83.01°F) and Καστίλλη-Λα Μάντσα (28.24°C/82.83°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ισπανία αυτή τη στιγμή;
Το Κανάριοι Νήσοι είναι το πιο κρύο μέρος στο Ισπανία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 11.29 °C ή 52.32 °F.