Ισπανία χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Ισπανία σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 17°C έως 40°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Ισπανία
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Μαδρίτη | Συννεφιασμένος | 31° | 24° | 38° | 0% | |
| Βαλένθια | Κυρίως Καθαρός | 28° | 22° | 35° | 0% | |
| Καταλονία | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 18° | 37° | 0% | |
| Αραγονία | Συννεφιασμένος | 30° | 21° | 39° | 0% | |
| Ανδαλουσία | Συννεφιασμένος | 32° | 24° | 40° | 0% | |
| Μούρθια | Συννεφιασμένος | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Βαλεαρίδες Νήσοι | Καθαρός Ουρανός | 27° | 24° | 30° | 0% | |
| Κανάριοι Νήσοι | Μερικώς Συννεφιασμένος | 24° | 19° | 29° | 1% | |
| Κανταβρία | Καθαρός Ουρανός | 28° | 20° | 35° | 0% | |
| Καστίλλη-Λα Μάντσα | Συννεφιασμένος | 30° | 22° | 38° | 0% | |
| Λα Ριόχα | Συννεφιασμένος | 26° | 19° | 33° | 1% | |
| Γαλικία | Συννεφιασμένος | 26° | 19° | 35° | 0% | |
| Χώρα των Βάσκων | Καθαρός Ουρανός | 27° | 18° | 36° | 0% | |
| Θέουτα | Ομίχλη | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Εξτρεμαδούρα | Συννεφιασμένος | 31° | 21° | 40° | 2% | |
| Μελίλλα | Μερικώς Συννεφιασμένος | 26° | 24° | 28° | 0% | |
| Ναβάρα | Καθαρός Ουρανός | 29° | 20° | 36° | 0% | |
| Αστούριας | Συννεφιασμένος | 28° | 20° | 37° | 0% | |
| Καστίλλη και Λεόν | Συννεφιασμένος | 28° | 17° | 37° | 0% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Ισπανία;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Ισπανία ποικίλλει:
- Σε Ανδαλουσία, η θερμοκρασία είναι περίπου 40°C (104.0°F), με Συννεφιασμένος.
- Στο Καστίλλη και Λεόν, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 17°C (62.6°F) Συννεφιασμένος.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Ισπανία;
Οι περισσότερες πόλεις στο Ισπανία ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Csa).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Ισπανία σήμερα;
Το Ανδαλουσία είναι το πιο ζεστό μέρος στο Ισπανία αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 40°C ή 104.0°F, ακολουθούμενη από Εξτρεμαδούρα (40°C/104.0°F), Αραγονία (39°C/102.2°F) and Μαδρίτη (38°C/100.4°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Ισπανία αυτή τη στιγμή;
Το Καστίλλη και Λεόν είναι το πιο κρύο μέρος στο Ισπανία αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 17 °C ή 62.6 °F.