Espanha mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Espanha hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 6°C a 39°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Espanha
| Localização | Previsão | Feel like | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madri | Nublado | 31° | 24° | 37° | 0% | |
| Valência | Céu Limpo | 27° | 22° | 32° | 0% | |
| Catalunha | Principalmente Limpo | 27° | 19° | 34° | 0% | |
| Aragão | Parcialmente Nublado | 32° | 25° | 39° | 0% | |
| Andaluzia | Nublado | 28° | 21° | 37° | 0% | |
| Múrcia | Nublado | 28° | 21° | 35° | 0% | |
| Ilhas Baleares | Parcialmente Nublado | 27° | 23° | 31° | 0% | |
| Ilhas Canárias | Nublado | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Cantábria | Nublado | 30° | 26° | 38° | 1% | |
| Castela-La Mancha | Nublado | 30° | 21° | 38° | 0% | |
| La Rioja | Nublado | 28° | 21° | 35° | 4% | |
| Galiza | Nublado | 24° | 19° | 32° | 4% | |
| país Basco | Nublado | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Ceuta | Nublado | 23° | 20° | 27° | 0% | |
| Estremadura | Nublado | 29° | 21° | 36° | 1% | |
| Melilha | Nublado | 25° | 23° | 26° | 0% | |
| Navarra | Nublado | 31° | 25° | 37° | 0% | |
| Astúrias | Nublado | 29° | 22° | 38° | 0% | |
| Castela e Leão | Nublado | 28° | 19° | 36° | 1% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Espanha?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Espanha varia:
- Em Aragão, a temperatura está em torno de 39°C (102.2°F), com Parcialmente Nublado.
- Em Ilhas Canárias, a temperatura atual é de cerca de 6°C (42.8°F) Nublado.
Que tipo de zona climática é Espanha?
A maioria das cidades em Espanha são classificadas na zona climática None (Köppen: Csa).
Qual é o lugar mais quente de Espanha hoje?
Aragão é o lugar mais quente em Espanha no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 39°C ou 102.2°F, seguida por Cantábria (38°C/100.4°F), Castela-La Mancha (38°C/100.4°F) and Astúrias (38°C/100.4°F).
Qual é o lugar mais frio de Espanha no momento?
Ilhas Canárias é o lugar mais frio de Espanha no momento, com temperaturas médias em torno de 6 °C ou 42.8 °F.