Spania hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Spania astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 6°C și 38°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Spania
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | Acoperit | 26° | 23° | 31° | 4% | |
| Valencia | Acoperit | 26° | 22° | 31° | 0% | |
| Catalonia | Acoperit | 25° | 17° | 33° | 0% | |
| Aragon | Averse Ușoare De Ploaie | 30° | 23° | 38° | 3% | |
| Andaluzia | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 5% | |
| Murcia | Acoperit | 27° | 20° | 33° | 0% | |
| Insulele Baleare | Acoperit | 27° | 23° | 30° | 0% | |
| Insulele Canare | Acoperit | 10° | 6° | 16° | 0% | |
| Cantabria | Ploaie Slabă Moderată | 22° | 17° | 28° | 6% | |
| Castilia-La Mancha | Acoperit | 27° | 21° | 33° | 0% | |
| La Rioja | Acoperit | 27° | 21° | 32° | 5% | |
| Galiția | Furtună Ușoară | 18° | 16° | 20° | 40% | |
| țara Bascilor | Ploaie Slabă Moderată | 26° | 18° | 34° | 8% | |
| Ceuta | Acoperit | 22° | 21° | 25° | 0% | |
| Extremadura | Acoperit | 24° | 19° | 28° | 0% | |
| Melilla | Acoperit | 25° | 23° | 27° | 0% | |
| Navarra | Plouă Mărunt | 29° | 24° | 35° | 3% | |
| Asturias | Plouă Mărunt | 22° | 20° | 25° | 16% | |
| Castilia si Leon | Acoperit | 25° | 20° | 28° | 5% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Spania?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Spania variază:
- În Aragon, temperatura este în jur de 38°C (100.4°F), cu Averse Ușoare De Ploaie.
- În Insulele Canare, temperatura actuală este de aproximativ 6°C (42.8°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Spania?
Majoritatea orașelor din Spania sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Csa).
Unde este cel mai tare loc din Spania astăzi?
Aragon este cel mai fierbinte loc din Spania în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 38°C sau 100.4°F, urmată de Navarra (35°C/95.0°F), țara Bascilor (34°C/93.2°F) and Catalonia (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Spania acum?
Insulele Canare este cel mai rece loc din Spania în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 6 °C sau 42.8 °F.